/ » 2022 » October » 1
ID Origin Time Mag T Lat Lon Depth S Region
rs2022thdxpv 2022-10-01 00:20:07 2.2 M 19.20° S 69.28° W 21 C Northern Chile
rs2022thebss 2022-10-01 00:24:53 2.9 M 21.21° S 70.38° W 3 C Near Coast of Northern Chile
rs2022thenjc 2022-10-01 00:38:24 2.9 M 29.53° S 71.59° W 10 C Near Coast of Central Chile
rs2022thfwha 2022-10-01 01:18:57 5.7 M 53.75° N 35.48° W 29 C Reykjanes Ridge
rs2022thfxqt 2022-10-01 01:20:30 2.5 M 21.19° S 68.98° W 91 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022thgthn 2022-10-01 01:45:37 3.1 M 41.15° N 0.87° E 5 C Spain
rs2022thgzdr 2022-10-01 01:52:25 2.3 M 19.24° S 69.93° W 25 C Northern Chile
rs2022thhdxl 2022-10-01 01:57:56 3.5 M 22.09° S 68.40° W 5 C Northern Chile
rs2022thhkty 2022-10-01 02:05:56 2.7 M 29.83° S 71.10° W 44 C Near Coast of Central Chile
rs2022thitiz 2022-10-01 02:46:02 2.5 M 21.65° S 68.67° W 133 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022thjbdq 2022-10-01 02:55:04 2.7 M 19.88° S 69.22° W 92 C Northern Chile
rs2022thkjmh 2022-10-01 03:34:57 2.1 M 21.07° S 68.83° W 110 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022thkykc 2022-10-01 03:52:14 3.7 M 45.40° N 16.07° E 4 C Northwestern Balkan Region
rs2022thlark 2022-10-01 03:54:52 5.1 M 17.03° N 147.20° E 10 C Mariana Islands Region
rs2022thlidm 2022-10-01 04:03:33 2.7 M 20.35° S 68.79° W 76 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022thlynr 2022-10-01 04:22:32 2.3 M 21.93° S 68.76° W 152 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022thmfar 2022-10-01 04:30:07 3.4 M 30.37° S 71.59° W 8 C Near Coast of Central Chile
rs2022thmnno 2022-10-01 04:39:58 1.9 M 19.75° S 68.98° W 105 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022thnogl 2022-10-01 05:10:58 2.6 M 31.24° S 69.34° W 157 C San Juan Province, Argentina
rs2022thobbn 2022-10-01 05:25:51 2.7 M 21.81° S 69.85° W 46 C Northern Chile
rs2022thohuu 2022-10-01 05:33:39 4.0 M 20.86° S 69.20° W 101 C Northern Chile
rs2022thriew 2022-10-01 07:04:42 2.5 M 28.31° S 69.34° W 104 C Chile-Argentina Border Region
rs2022thrtjp 2022-10-01 07:17:35 2.3 M 17.84° S 69.71° W 155 C Peru-Bolivia Border Region
rs2022thsheb 2022-10-01 07:33:36 2.7 M 20.51° S 69.39° W 39 C Northern Chile
rs2022thtomz 2022-10-01 08:12:18 3.0 M 28.80° S 71.45° W 6 C Near Coast of Central Chile
rs2022thujql 2022-10-01 08:36:49 2.6 M 35.12° N 95.56° W 5 C Oklahoma
rs2022thwcxg 2022-10-01 09:29:20 2.8 M 28.70° S 71.46° W 11 C Near Coast of Central Chile
rs2022thwemq 2022-10-01 09:31:12 3.5 M 22.18° S 69.34° W 114 C Northern Chile
rs2022thwolx 2022-10-01 09:42:46 2.4 M 29.59° S 69.36° W 122 C Chile-Argentina Border Region
rs2022thwtsm 2022-10-01 09:48:54 2.5 M 32.52° S 70.08° W 95 C Chile-Argentina Border Region
rs2022thxtzu 2022-10-01 10:19:21 2.6 M 21.42° S 68.55° W 145 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022thxuab 2022-10-01 10:19:22 3.2 M 28.88° S 71.47° W 16 C Near Coast of Central Chile
rs2022thxzdf 2022-10-01 10:25:19 4.9 M 4.32° S 144.07° E 124 C Near North Coast of Papua New Guinea
rs2022thzthd 2022-10-01 11:18:52 3.0 M 20.73° S 68.52° W 58 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022tibdtp 2022-10-01 12:01:11 2.5 M 31.87° S 69.92° W 150 C San Juan Province, Argentina
rs2022ticcxy 2022-10-01 12:30:25 3.1 M 36.81° N 97.71° W 8 C Oklahoma
rs2022ticotu 2022-10-01 12:44:11 2.3 M 49.57° N 122.68° W 6 C British Columbia, Canada
rs2022tiefdt 2022-10-01 13:33:20 2.6 M 17.80° S 68.90° W 180 C Central Bolivia
rs2022tifnxu 2022-10-01 14:13:41 2.9 M 34.90° S 71.16° W 78 C Near Coast of Central Chile
rs2022tiggsm 2022-10-01 14:35:29 3.0 M 20.92° S 70.55° W 18 C Near Coast of Northern Chile
rs2022tihdzy 2022-10-01 15:02:34 5.7 M 31.31° N 131.36° E 37 C Kyushu, Japan
rs2022tihvru 2022-10-01 15:23:02 2.3 M 21.31° S 68.62° W 114 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022tiiajy 2022-10-01 15:28:30 3.5 M 22.36° S 68.65° W 114 C Northern Chile
rs2022tiinxy 2022-10-01 15:44:13 2.6 M 19.56° S 70.11° W 16 C Near Coast of Northern Chile
rs2022tiiwjw 2022-10-01 15:54:01 2.3 M 37.43° N 121.42° W 0 C Central California
rs2022tijnbr 2022-10-01 16:13:24 2.3 M 21.22° S 68.78° W 90 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022tikecg 2022-10-01 16:33:09 2.6 M 37.27° N 121.13° W 5 C Central California
rs2022tikhhq 2022-10-01 16:36:55 5.4 M 15.18° N 93.79° W 61 C Near Coast of Chiapas, Mexico
rs2022tikiko 2022-10-01 16:38:10 3.7 M 18.87° N 97.97° W 24 C Central Mexico
rs2022tikxfw 2022-10-01 16:55:22 3.0 M 28.15° S 69.96° W 4 C Chile-Argentina Border Region
rs2022timhyf 2022-10-01 17:37:56 2.2 M 20.31° S 68.87° W 87 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022timzdx 2022-10-01 17:57:56 2.1 M 37.44° N 121.90° W 5 C Central California
rs2022tinccc 2022-10-01 18:01:20 2.5 M 21.92° S 70.07° W 34 C Near Coast of Northern Chile
rs2022tiogvu 2022-10-01 18:37:01 2.1 M 21.84° S 68.74° W 96 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022tioiok 2022-10-01 18:39:01 2.6 M 21.82° S 68.63° W 119 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022tiojkf 2022-10-01 18:40:00 2.1 M 37.57° N 121.86° W 10 C Central California
rs2022tiplza 2022-10-01 19:13:08 2.8 M 21.93° S 68.53° W 111 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022tiqgrc 2022-10-01 19:37:11 2.8 M 22.32° S 68.94° W 66 C Northern Chile
rs2022tirgtg 2022-10-01 20:07:28 3.0 M 22.06° S 68.62° W 102 C Northern Chile
rs2022tirjht 2022-10-01 20:10:24 2.9 M 22.56° S 69.73° W 4 C Northern Chile
rs2022tirqbt 2022-10-01 20:18:15 2.9 M 21.49° S 70.03° W 61 C Near Coast of Northern Chile
rs2022tirrnk 2022-10-01 20:19:55 2.0 M 21.18° S 69.03° W 97 C Northern Chile
rs2022tivaau 2022-10-01 22:00:19 2.4 M 21.94° S 68.78° W 119 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022tivaht 2022-10-01 22:00:38 3.3 M 30.95° S 72.07° W 5 C Off Coast of Central Chile
rs2022tivbth 2022-10-01 22:02:18 2.6 M 20.78° S 69.88° W 3 C Northern Chile
rs2022tivcsf 2022-10-01 22:03:24 2.4 M 21.17° S 68.48° W 131 C Chile-Bolivia Border Region
rs2022tixtay 2022-10-01 23:22:44 2.6 M 20.34° S 69.20° W 69 C Northern Chile
rs2022tiyodq 2022-10-01 23:47:13 3.0 M 29.34° S 71.20° W 19 C Near Coast of Central Chile