/ » 2026 » January » 10
ID Origin Time Mag T Lat Lon Depth S Region
rs2026aqrsmv 2026-01-10 00:45:26 2.3 M 20.79° S 69.14° W 61 C Northern Chile
rs2026aqsdko 2026-01-10 00:57:59 2.2 M 28.91° S 69.38° W 119 C Chile-Argentina Border Region
rs2026aquuma 2026-01-10 02:17:39 2.1 M 21.91° S 68.60° W 127 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026aqvjbi 2026-01-10 02:34:28 2.5 M 22.33° S 69.05° W 91 C Northern Chile
rs2026aqvlox 2026-01-10 02:37:23 2.5 M 21.59° S 70.53° W 0 C Near Coast of Northern Chile
rs2026aqwpho 2026-01-10 03:11:37 1.9 M 21.10° S 68.61° W 150 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026aqzdpf 2026-01-10 04:28:06 2.2 M 22.12° S 68.64° W 125 C Northern Chile
rs2026arbcal 2026-01-10 05:26:17 2.5 M 20.13° S 69.29° W 80 C Northern Chile
rs2026arbhvg 2026-01-10 05:32:58 2.1 M 22.05° S 68.87° W 120 C Northern Chile
rs2026arbust 2026-01-10 05:47:49 1.9 M 21.28° S 68.89° W 108 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026ardtnh 2026-01-10 06:46:24 2.7 M 21.08° S 68.59° W 148 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026ardyce 2026-01-10 06:51:42 2.1 M 31.18° S 70.23° W 142 C Chile-Argentina Border Region
rs2026argdjv 2026-01-10 07:57:48 5.7 M 52.86° N 160.89° E 25 C Off East Coast of Kamchatka
rs2026arghuo 2026-01-10 08:02:52 2.1 M 34.69° S 70.96° W 73 C Chile-Argentina Border Region
rs2026argkgb 2026-01-10 08:05:40 2.3 M 19.52° S 69.53° W 83 C Northern Chile
rs2026argmdh 2026-01-10 08:07:51 2.9 M 32.69° S 71.85° W 0 C Near Coast of Central Chile
rs2026argpge 2026-01-10 08:11:29 2.8 M 29.79° S 71.61° W 0 C Near Coast of Central Chile
rs2026arircm 2026-01-10 09:13:34 3.4 M 31.37° S 69.77° W 154 C San Juan Province, Argentina
rs2026ariwzw 2026-01-10 09:20:22 2.0 M 21.16° S 68.77° W 152 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026arkuyt 2026-01-10 10:17:59 2.3 M 16.92° S 70.41° W 168 C Southern Peru
rs2026armexw 2026-01-10 10:59:28 2.3 M 20.40° S 69.32° W 79 C Northern Chile
rs2026arnbpo 2026-01-10 11:25:37 2.3 M 33.80° S 72.04° W 6 C Off Coast of Central Chile
rs2026arngjx 2026-01-10 11:31:10 5.3 M 52.86° N 160.77° E 17 C Off East Coast of Kamchatka
rs2026arovzi 2026-01-10 12:19:09 2.2 M 20.78° S 68.95° W 92 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026arpfgj 2026-01-10 12:29:48 2.5 M 33.92° S 70.15° W 4 C Chile-Argentina Border Region
rs2026arqijp 2026-01-10 13:03:24 2.8 M 21.75° S 68.68° W 117 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026arqjyn 2026-01-10 13:05:10 4.5 M 21.18° S 68.75° W 166 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026arrbzi 2026-01-10 13:26:00 2.4 M 22.36° S 68.86° W 106 C Northern Chile
rs2026arrkgq 2026-01-10 13:35:32 2.3 M 21.76° S 68.60° W 112 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026arrkml 2026-01-10 13:35:50 3.3 M 29.94° S 71.42° W 16 C Near Coast of Central Chile
rs2026arrvdw 2026-01-10 13:48:08 2.4 M 21.29° S 70.39° W 19 C Near Coast of Northern Chile
rs2026artpvz 2026-01-10 14:41:57 4.2 M 28.49° S 71.56° W 0 C Near Coast of Central Chile
rs2026arueek 2026-01-10 14:58:24 6.5 M 3.72° N 127.04° E 34 C Talaud Islands, Indonesia
rs2026aruggr 2026-01-10 15:00:53 2.3 M 20.82° S 68.87° W 85 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026arurbt 2026-01-10 15:12:45 3.4 M 17.14° S 70.13° W 191 C Near Coast of Peru
rs2026aruuop 2026-01-10 15:17:24 3.5 M 20.92° S 69.02° W 105 C Northern Chile
rs2026arvclx 2026-01-10 15:26:31 2.2 M 22.21° S 68.91° W 103 C Northern Chile
rs2026arvjis 2026-01-10 15:34:26 3.8 M 22.48° S 68.73° W 140 C Northern Chile
rs2026aryfrz 2026-01-10 17:01:04 2.9 M 20.74° S 69.78° W 0 C Northern Chile
rs2026arzaye 2026-01-10 17:24:44 2.7 M 22.32° S 69.81° W 2 C Northern Chile
rs2026arzfwg 2026-01-10 17:30:20 1.6 M 21.28° S 69.01° W 115 C Northern Chile
rs2026arzniv 2026-01-10 17:39:00 2.4 M 22.91° S 69.38° W 0 C Northern Chile
rs2026asbied 2026-01-10 18:33:00 2.9 M 31.75° S 70.60° W 0 C Chile-Argentina Border Region
rs2026asbvyq 2026-01-10 18:48:53 3.1 M 24.32° S 67.59° W 196 C Chile-Argentina Border Region
rs2026aseghx 2026-01-10 20:00:51 1.8 M 33.12° S 70.44° W 90 C Chile-Argentina Border Region
rs2026asfbnb 2026-01-10 20:25:16 2.2 M 33.20° S 70.29° W 0 C Chile-Argentina Border Region
rs2026asfrkv 2026-01-10 20:43:37 4.8 M 6.94° S 129.49° E 166 C Banda Sea
rs2026asgmre 2026-01-10 21:08:05 3.6 M 20.08° S 68.66° W 187 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026ashadg 2026-01-10 21:23:38 2.3 M 20.34° S 69.97° W 40 C Northern Chile
rs2026ashpch 2026-01-10 21:40:55 2.7 M 20.85° S 69.31° W 96 C Northern Chile
rs2026asjjif 2026-01-10 22:34:14 2.4 M 22.37° S 68.59° W 103 C Northern Chile
rs2026asjjsj 2026-01-10 22:34:45 2.8 M 30.10° S 72.53° W 0 C Off Coast of Central Chile
rs2026asjzur 2026-01-10 22:53:16 2.7 M 20.84° S 69.19° W 97 C Northern Chile
rs2026asklrw 2026-01-10 23:06:57 2.2 M 21.16° S 69.01° W 102 C Northern Chile
rs2026asksuo 2026-01-10 23:15:07 2.4 M 18.66° S 70.63° W 13 C Near Coast of Northern Chile
rs2026aslxwv 2026-01-10 23:51:00 2.0 M 21.08° S 68.79° W 115 C Chile-Bolivia Border Region