/ » 2026 » April » 2
ID Origin Time Mag T Lat Lon Depth S Region
rs2026gmcnac 2026-04-02 00:15:19 3.2 M 31.36° S 70.13° W 169 C Chile-Argentina Border Region
rs2026gmeduh 2026-04-02 01:04:40 3.4 M 31.25° S 69.68° W 170 C San Juan Province, Argentina
rs2026gmfhwr 2026-04-02 01:39:27 3.0 M 19.46° S 69.00° W 24 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gmfldi 2026-04-02 01:43:06 3.2 M 28.71° S 71.46° W 14 C Near Coast of Central Chile
rs2026gmfnzb 2026-04-02 01:46:23 2.7 M 22.50° S 69.10° W 72 C Northern Chile
rs2026gmfybk 2026-04-02 01:58:01 2.3 M 22.38° S 68.57° W 105 C Northern Chile
rs2026gmgaog 2026-04-02 02:00:53 2.3 M 20.20° S 69.30° W 92 C Northern Chile
rs2026gmhsvf 2026-04-02 02:51:54 3.7 M 22.04° S 68.41° W 78 C Northern Chile
rs2026gmiumq 2026-04-02 03:23:55 5.9 M 1.17° N 126.54° E 38 C Northern Molucca Sea
rs2026gmjnzv 2026-04-02 03:46:22 3.0 M 20.57° S 69.15° W 79 C Northern Chile
rs2026gmkruk 2026-04-02 04:20:42 3.6 M 27.53° S 71.43° W 0 C Near Coast of Northern Chile
rs2026gmkxtd 2026-04-02 04:27:34 3.4 M 31.23° S 69.42° W 163 C San Juan Province, Argentina
rs2026gmlbif 2026-04-02 04:31:43 3.4 M 19.96° S 69.85° W 37 C Northern Chile
rs2026gmlqfn 2026-04-02 04:48:53 2.3 M 20.95° S 68.98° W 104 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gmmfgp 2026-04-02 05:06:14 2.5 M 34.78° S 70.25° W 153 C Chile-Argentina Border Region
rs2026gmnvla 2026-04-02 05:54:54 2.4 M 21.14° S 68.68° W 105 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gmnymo 2026-04-02 05:58:23 3.0 M 20.50° S 68.80° W 99 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gmpdiy 2026-04-02 06:33:59 2.6 M 21.67° S 68.44° W 136 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gmrszm 2026-04-02 07:52:01 2.3 M 21.42° S 68.88° W 127 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gmstcz 2026-04-02 08:22:09 2.4 M 34.04° S 70.55° W 94 C Chile-Argentina Border Region
rs2026gmvezk 2026-04-02 09:35:48 3.1 M 20.03° S 70.09° W 29 C Near Coast of Northern Chile
rs2026gmvoov 2026-04-02 09:46:52 3.0 M 28.89° S 71.51° W 16 C Near Coast of Central Chile
rs2026gmvwhv 2026-04-02 09:55:47 3.1 M 28.90° S 71.49° W 14 C Near Coast of Central Chile
rs2026gmwxjb 2026-04-02 10:26:56 2.7 M 19.84° S 69.58° W 113 C Northern Chile
rs2026gmxcbr 2026-04-02 10:32:26 2.3 M 21.18° S 68.81° W 110 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gmyzgl 2026-04-02 11:29:09 2.9 M 20.70° S 68.88° W 72 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gncjdp 2026-04-02 13:10:30 2.9 M 20.71° S 68.86° W 71 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gncnwg 2026-04-02 13:15:58 3.1 M 20.40° S 69.37° W 61 C Northern Chile
rs2026gncvfm 2026-04-02 13:24:26 2.3 M 22.10° S 68.46° W 87 C Northern Chile
rs2026gnejle 2026-04-02 14:10:48 3.8 M 20.68° S 68.85° W 97 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gnemdf 2026-04-02 14:13:47 5.7 M 1.41° N 126.56° E 10 C Northern Molucca Sea
rs2026gnfejj 2026-04-02 14:34:57 5.6 M 1.15° N 126.43° E 10 C Northern Molucca Sea
rs2026gngpdx 2026-04-02 15:17:23 2.9 M 21.61° S 69.43° W 77 C Northern Chile
rs2026gnhjai 2026-04-02 15:40:17 3.0 M 20.94° S 68.81° W 73 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gniaom 2026-04-02 16:00:32 2.7 M 19.89° S 69.89° W 0 C Northern Chile
rs2026gnlauc 2026-04-02 17:30:44 3.0 M 20.55° S 69.90° W 0 C Northern Chile
rs2026gnliuh 2026-04-02 17:39:58 3.3 M 32.29° S 71.05° W 33 C Near Coast of Central Chile
rs2026gnliwc 2026-04-02 17:40:00 2.8 M 21.66° S 70.27° W 0 C Near Coast of Northern Chile
rs2026gnltkj 2026-04-02 17:52:13 2.7 M 20.21° S 69.21° W 94 C Northern Chile
rs2026gnlwvw 2026-04-02 17:56:11 2.6 M 19.39° S 69.90° W 1 C Northern Chile
rs2026gnmmwa 2026-04-02 18:14:37 3.2 M 21.29° S 68.68° W 138 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gnnqnm 2026-04-02 18:48:51 4.4 M 22.17° S 68.68° W 104 C Northern Chile
rs2026gnprrd 2026-04-02 19:50:11 2.3 M 20.00° S 68.86° W 89 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gnqpyo 2026-04-02 20:18:11 2.5 M 33.19° S 70.29° W 0 C Chile-Argentina Border Region
rs2026gnsjmw 2026-04-02 21:10:43 3.5 M 23.60° S 69.19° W 30 C Northern Chile
rs2026gnslwe 2026-04-02 21:13:25 3.0 M 21.96° S 68.71° W 84 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gntart 2026-04-02 21:30:31 2.5 M 18.57° S 69.89° W 75 C Northern Chile
rs2026gnudyp 2026-04-02 22:04:16 2.7 M 21.85° S 68.49° W 118 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gnufvy 2026-04-02 22:06:28 2.7 M 20.21° S 68.37° W 198 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gnuppc 2026-04-02 22:17:42 2.6 M 21.71° S 68.58° W 128 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gnvnmm 2026-04-02 22:45:12 2.9 M 21.86° S 68.61° W 118 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gnwhcg 2026-04-02 23:07:52 2.8 M 20.61° S 69.76° W 9 C Northern Chile
rs2026gnwufo 2026-04-02 23:23:00 2.3 M 21.34° S 68.47° W 121 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026gnwzft 2026-04-02 23:28:47 3.7 M 21.15° S 66.93° W 0 C Southern Bolivia
rs2026gnyaha 2026-04-02 23:59:57 2.6 M 21.45° S 68.50° W 124 C Chile-Bolivia Border Region