/ » 2026 » July » 28
ID Origin Time Mag T Lat Lon Depth S Region
rs2026ouksfy 2026-07-28 03:04:33 3.5 M 24.31° S 70.91° W 17 C Near Coast of Northern Chile
rs2026oulchp 2026-07-28 03:16:09 5.4 M 35.39° N 99.65° E 10 C Qinghai, China
rs2026oulrwg 2026-07-28 03:34:06 5.7 M 35.41° N 99.57° E 10 C Qinghai, China
rs2026oumzba 2026-07-28 04:12:22 2.7 M 20.57° S 69.32° W 76 C Northern Chile
rs2026ounzac 2026-07-28 04:42:19 5.5 M 56.28° N 164.76° E 10 C Komandorsky Islands Region
rs2026oupsxw 2026-07-28 05:35:21 5.4 M 14.44° N 92.60° W 55 C Near Coast of Chiapas, Mexico
rs2026oupvxm 2026-07-28 05:38:43 4.8 M 34.75° S 71.73° W 25 C Near Coast of Central Chile
rs2026oupxkw 2026-07-28 05:40:28 2.3 M 20.09° S 69.28° W 93 C Northern Chile
rs2026ouqbia 2026-07-28 05:44:57 3.1 M 31.64° S 70.27° W 124 C Chile-Argentina Border Region
rs2026ourilg 2026-07-28 06:23:08 2.2 M 21.20° S 68.95° W 117 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026outmbh 2026-07-28 07:27:16 6.3 M 32.69° N 130.88° E 10 C Kyushu, Japan
rs2026ouukzz 2026-07-28 07:56:03 3.5 M 32.98° S 69.79° W 115 C Mendoza Province, Argentina
rs2026ouuvbx 2026-07-28 08:07:39 2.9 M 20.49° S 70.38° W 0 C Near Coast of Northern Chile
rs2026ouuvwo 2026-07-28 08:08:36 5.8 M 32.46° N 130.50° E 10 C Kyushu, Japan
rs2026ouvchj 2026-07-28 08:16:00 2.4 M 21.21° S 68.86° W 131 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026ovacfa 2026-07-28 10:45:50 3.4 M 18.56° S 71.21° W 0 C Off Coast of Northern Chile
rs2026ovafoi 2026-07-28 10:49:43 2.4 M 20.92° S 69.18° W 107 C Northern Chile
rs2026ovbjyd 2026-07-28 11:24:44 2.2 M 20.66° S 68.91° W 98 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026ovbptt 2026-07-28 11:31:28 3.7 M 35.64° S 73.41° W 0 C Off Coast of Central Chile
rs2026ovdmbs 2026-07-28 12:27:10 3.1 M 23.08° S 70.69° W 18 C Near Coast of Northern Chile
rs2026oveigm 2026-07-28 12:52:47 2.6 M 20.61° S 68.96° W 90 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026ovfrss 2026-07-28 13:33:36 3.1 M 33.91° S 70.31° W 112 C Chile-Argentina Border Region
rs2026ovhsqn 2026-07-28 14:34:44 2.3 M 21.76° S 69.34° W 135 C Northern Chile
rs2026ovjxxj 2026-07-28 15:40:45 2.3 M 20.84° S 69.78° W 24 C Northern Chile
rs2026ovopny 2026-07-28 18:01:01 4.1 M 25.80° S 70.08° W 80 C Near Coast of Northern Chile
rs2026ovosok 2026-07-28 18:04:30 2.6 M 21.51° S 68.46° W 135 C Chile-Bolivia Border Region
rs2026ovpfqj 2026-07-28 18:19:35 3.6 M 34.14° S 71.94° W 13 C Near Coast of Central Chile
rs2026ovpymf 2026-07-28 18:41:20 2.8 M 22.79° S 69.39° W 0 C Northern Chile
rs2026ovsxvr 2026-07-28 20:10:33 4.7 M 39.67° N 20.58° E 10 C Greece-Albania Border Region
rs2026ovtbvu 2026-07-28 20:15:10 2.7 M 20.88° S 69.97° W 0 C Northern Chile
rs2026ovtxki 2026-07-28 20:40:01 2.7 M 21.10° S 69.09° W 109 C Northern Chile
rs2026ovufnu 2026-07-28 20:49:25 4.9 M 63.62° N 150.86° W 10 C Central Alaska
rs2026ovvwmt 2026-07-28 21:38:57 2.7 M 20.25° S 69.27° W 85 C Northern Chile
rs2026ovywig 2026-07-28 23:08:42 3.1 M 22.73° S 70.57° W 0 C Near Coast of Northern Chile