QuakeLink

2026.212#081fd7465

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
11338037 2020-11-14 00:00:58 1.2 38.17°N 117.88°W 8 IRIS C NEVADA P / A
nn00783497 2020-11-14 00:00:58 1.2 38.17°N 117.88°W 8 USGS C 31 km SE of Mina, Nevada P / A
11338036 2020-11-14 00:05:24 1.3 64.99°N 147.39°W 2 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak020enkgu0x 2020-11-14 00:05:24 1.3 64.99°N 147.39°W 2 USGS C 11 km ENE of Fox, Alaska P / A
20201114_0000020 2020-11-14 00:07:38 2.5 18.74°N 69.53°W 127 EMSC C DOMINICAN REPUBLIC P / A
20201114_0000001 2020-11-14 00:12:24 2.9 36.98°S 72.15°W 64 EMSC C BIO-BIO, CHILE P / A
auth2020wjak 2020-11-14 00:13:31 1.0 39.56°N 23.59°E 10 AUTH C North Aegean Trough - N. Greece P / A
auth2020wjap 2020-11-14 00:18:23 1.5 37.64°N 20.66°E 5 AUTH C Zakynthos Isl. - W. Greece P / A
auth2020wjaq 2020-11-14 00:19:31 1.9 37.83°N 26.84°E 10 AUTH C East Aegean Sea - E. Greece P / A
20201114_0000002 2020-11-14 00:23:24 2.6 39.55°N 39.88°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
20201114_0000004 2020-11-14 00:23:52 3.2 8.97°N 126.41°E 32 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
auth2020wjau 2020-11-14 00:24:50 1.6 41.80°N 23.68°E 10 AUTH C Bulgaria P / A
11338041 2020-11-14 00:25:12 1.1 38.14°N 117.84°W 9 IRIS C NEVADA P / A
nn00783507 2020-11-14 00:25:12 1.1 38.14°N 117.84°W 9 USGS C 36 km SE of Mina, Nevada P / A
20201114_0000003 2020-11-14 00:27:29 2.7 30.42°S 71.51°W 18 EMSC C COQUIMBO, CHILE P / A
11338042 2020-11-14 00:28:15 1.1 38.18°N 117.85°W 9 IRIS C NEVADA P / A
nn00783509 2020-11-14 00:28:15 1.1 38.18°N 117.85°W 9 USGS C 32 km SE of Mina, Nevada P / A
rs2020wltyai 2020-11-14 00:30:18 2.9 21.19°S 68.76°W 147 23 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20201114_0000005 2020-11-14 00:30:20 2.5 21.15°S 68.69°W 129 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11338043 2020-11-14 00:32:38 0.5 64.74°N 147.80°W 23 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak020enkmneo 2020-11-14 00:32:38 0.5 64.74°N 147.80°W 23 USGS C 8 km S of South Van Horn, Alaska P / A
11338048 2020-11-14 00:33:45 1.2 38.16°N 117.84°W 11 IRIS C NEVADA P / A
nn00783511 2020-11-14 00:33:45 1.2 38.16°N 117.84°W 11 USGS C 35 km SE of Mina, Nevada P / A
auth2020wjbc 2020-11-14 00:34:02 0.7 38.39°N 21.83°E 5 AUTH C Gulf of Patras - W. Greece P / A
20201114_0000031 2020-11-14 00:34:11 2.4 41.37°N 45.72°E 2 EMSC C GEORGIA (SAK'ART'VELO) P / A
11338046 2020-11-14 00:41:00 0.8 38.82°N 122.80°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481741 2020-11-14 00:41:00 0.8 38.82°N 122.80°W 3 USGS C 6km NW of The Geysers, CA P / A
11338054 2020-11-14 00:41:57 4.8 78.47°N 7.36°E 10 IRIS C SVALBARD REGION P / A
20201114_0000007 2020-11-14 00:41:57 4.7 78.43°N 7.04°E 10 ORFEUS C P / A
us7000ceru 2020-11-14 00:41:57 4.8 78.47°N 7.36°E 10 USGS C 188 km W of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen P / A
11338047 2020-11-14 00:42:17 0.9 38.75°N 122.72°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481746 2020-11-14 00:42:17 0.9 38.75°N 122.72°W 1 USGS C 4km SW of Anderson Springs, CA P / A
20201114_0000048 2020-11-14 00:44:31 3.1 23.88°S 67.26°W 253 EMSC C SALTA, ARGENTINA P / A
11338050 2020-11-14 00:54:46 2.0 60.96°N 146.93°W 26 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak020enkrdru 2020-11-14 00:54:46 2.0 60.96°N 146.93°W 26 USGS C 17 km NW of Tatitlek, Alaska P / A
11338049 2020-11-14 00:55:08 2.0 61.20°N 145.95°W 12 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak020enkriky 2020-11-14 00:55:08 2.0 61.20°N 145.95°W 12 USGS C 22 km ENE of Valdez, Alaska P / A
11338051 2020-11-14 00:55:51 1.7 38.15°N 117.86°W 6 IRIS C NEVADA P / A
nn00783516 2020-11-14 00:55:51 1.7 38.15°N 117.86°W 6 USGS C 34 km SE of Mina, Nevada P / A
11338055 2020-11-14 00:56:01 1.4 61.56°N 149.90°W 42 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak020enkrps2 2020-11-14 00:56:01 1.4 61.56°N 149.90°W 42 USGS C 5 km NNE of Big Lake, Alaska P / A
rs2020wluumt 2020-11-14 00:56:25 2.2 20.88°S 69.00°W 108 15 gempa C Northern Chile P / A
11338052 2020-11-14 00:56:54 2.0 38.20°N 117.75°W 4 IRIS C NEVADA P / A
nn00783518 2020-11-14 00:56:54 2.0 38.20°N 117.75°W 4 USGS C 38 km SE of Mina, Nevada P / A
20201114_0000006 2020-11-14 00:56:54 2.0 38.19°N 117.76°W 4 EMSC C NEVADA P / A
11338053 2020-11-14 00:59:28 1.3 61.56°N 149.93°W 47 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak020enkseur 2020-11-14 00:59:28 1.3 61.56°N 149.93°W 47 USGS C 4 km NNE of Big Lake, Alaska P / A
11338057 2020-11-14 01:00:31 1.2 38.15°N 117.85°W 10 IRIS C NEVADA P / A
nn00783521 2020-11-14 01:00:31 1.2 38.15°N 117.85°W 10 USGS C 34 km SE of Mina, Nevada P / A
11338056 2020-11-14 01:03:13 1.4 35.86°N 117.67°W 5 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39465119 2020-11-14 01:03:13 1.4 35.86°N 117.67°W 5 USGS C 23km ESE of Little Lake, CA P / A
auth2020wjcc 2020-11-14 01:04:10 1.9 37.90°N 26.84°E 6 AUTH C East Aegean Sea - E. Greece P / A
11338318 2020-11-14 01:04:11 2.8 44.31°N 115.21°W 10 IRIS C WESTERN IDAHO P / A
us7000cezq 2020-11-14 01:04:11 2.8 44.31°N 115.21°W 10 USGS C 23 km WNW of Stanley, Idaho P / A
20201114_0000152 2020-11-14 01:04:11 2.8 44.31°N 115.21°W 10 EMSC C SOUTHERN IDAHO P / A
mb80475174 2020-11-14 01:04:13 3.0 44.28°N 115.20°W 18 USGS C 21 km WNW of Stanley, Idaho P / A
auth2020wjcd 2020-11-14 01:04:54 0.6 38.36°N 21.88°E 11 AUTH C Gulf of Patras - W. Greece P / A
11338059 2020-11-14 01:10:28 1.6 38.20°N 117.74°W 11 IRIS C NEVADA P / A
nn00783523 2020-11-14 01:10:28 1.6 38.20°N 117.74°W 11 USGS C 38 km ESE of Mina, Nevada P / A
11338058 2020-11-14 01:12:00 0.7 33.67°N 116.74°W 16 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39465127 2020-11-14 01:12:00 0.7 33.67°N 116.74°W 16 USGS C 8km SSW of Idyllwild, CA P / A
20201114_0000008 2020-11-14 01:12:48 2.5 37.84°N 26.99°E 10 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
auth2020wjcj 2020-11-14 01:12:48 2.2 37.78°N 26.94°E 6 AUTH C East Aegean Sea - E. Greece P / A
auth2020wjck 2020-11-14 01:13:11 1.3 39.26°N 20.28°E 10 AUTH C Paxoi Isl. - NW Greece P / A
20201114_0000009 2020-11-14 01:21:50 3.2 1.92°N 97.06°E 282 EMSC C NIAS REGION, INDONESIA P / A
11338060 2020-11-14 01:22:10 2.0 38.16°N 117.87°W 4 IRIS C NEVADA P / A
nn00783526 2020-11-14 01:22:10 2.0 38.16°N 117.87°W 4 USGS C 32 km SE of Mina, Nevada P / A
20201114_0000246 2020-11-14 01:22:10 2.0 38.16°N 117.87°W 4 EMSC C NEVADA P / A
11338066 2020-11-14 01:24:15 1.3 38.17°N 117.88°W 5 IRIS C NEVADA P / A
nn00783530 2020-11-14 01:24:15 1.3 38.17°N 117.88°W 5 USGS C 31 km SE of Mina, Nevada P / A
auth2020wjcx 2020-11-14 01:28:55 1.3 38.55°N 21.29°E 5 AUTH C Western Greece P / A
11338074 2020-11-14 01:33:15 4.6 62.36°S 58.23°W 10 IRIS C SOUTH SHETLAND ISLANDS P / A
us7000cesh 2020-11-14 01:33:15 4.6 62.36°S 58.23°W 10 USGS C South Shetland Islands P / A
20201114_0000011 2020-11-14 01:33:16 4.6 62.37°S 58.55°W 13 EMSC C SOUTH SHETLAND ISLANDS P / A
11338067 2020-11-14 01:36:30 1.1 32.97°N 116.44°W 11 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci39465135 2020-11-14 01:36:30 1.1 32.97°N 116.44°W 11 USGS C 19km NNE of Pine Valley, CA P / A
25668041 2020-11-14 01:38:28 2.8 39.40°N 20.32°E 2 INGV C Greece [Land] P / A
20201114_0000013 2020-11-14 01:38:30 2.7 39.54°N 20.53°E 10 EMSC C GREECE P / A
auth2020wjdf 2020-11-14 01:38:30 2.5 39.55°N 20.54°E 0 AUTH C Epirus - NW Greece P / A
auth2020wjdg 2020-11-14 01:39:15 2.0 37.83°N 26.59°E 9 AUTH C East Aegean Sea - E. Greece P / A
11338072 2020-11-14 01:40:12 1.0 38.14°N 117.85°W 8 IRIS C NEVADA P / A
nn00783534 2020-11-14 01:40:12 1.0 38.14°N 117.85°W 8 USGS C 35 km SE of Mina, Nevada P / A
11339044 2020-11-14 01:40:58 1.2 39.51°N 111.94°W 0 IRIS C UTAH P / A
uu60418297 2020-11-14 01:40:58 1.2 39.51°N 111.94°W 0 USGS C 8 km SW of Levan, Utah P / A
11339220 2020-11-14 01:42:30 -0.4 61.18°N 152.28°W 4 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91012188 2020-11-14 01:42:30 -0.4 61.18°N 152.28°W 4 USGS C 62 km W of Tyonek, Alaska P / A
auth2020wjdj 2020-11-14 01:43:16 1.0 38.08°N 22.07°E 17 AUTH C North Peloponnese - S. Greece P / A
20201114_0000080 2020-11-14 01:44:35 3.1 35.00°N 23.25°E 72 EMSC C CRETE, GREECE P / A
auth2020wjdl 2020-11-14 01:44:37 2.7 35.12°N 23.32°E 73 AUTH C SW of Crete Isl. - S. Greece P / A
20201114_0000010 2020-11-14 01:51:47 3.1 2.82°S 127.79°E 25 EMSC C CERAM SEA, INDONESIA P / A
11338128 2020-11-14 01:52:53 2.3 17.94°N 66.90°W 13 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr2020319001 2020-11-14 01:52:53 2.3 17.94°N 66.90°W 13 USGS C 3 km S of Guánica, Puerto Rico P / A
20201114_0000028 2020-11-14 01:52:53 2.3 17.94°N 66.90°W 13 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
rs2020wlwrsg 2020-11-14 01:53:31 3.9 20.35°S 70.85°W 10 16 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
20201114_0000012 2020-11-14 01:53:32 3.6 20.27°S 70.84°W 30 EMSC C OFFSHORE TARAPACA, CHILE P / A
11338759 2020-11-14 01:53:32 3.6 20.26°S 70.84°W 35 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CHILE P / A
us7000cfe7 2020-11-14 01:53:32 3.6 20.26°S 70.84°W 35 USGS C 71 km W of Iquique, Chile P / A
11338071 2020-11-14 01:54:37 1.8 61.67°N 151.37°W 77 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak020enlcsnv 2020-11-14 01:54:37 1.8 61.67°N 151.37°W 77 USGS C 36 km S of Skwentna, Alaska P / A
11338070 2020-11-14 01:55:46 1.8 36.25°N 120.88°W 6 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73481781 2020-11-14 01:55:46 1.8 36.25°N 120.88°W 6 USGS C 18km NE of San Lucas, CA P / A
auth2020wjdw 2020-11-14 01:58:18 1.2 39.34°N 23.75°E 10 AUTH C North Aegean Trough - N. Greece P / A
11338073 2020-11-14 01:58:28 1.2 35.91°N 117.73°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39465143 2020-11-14 01:58:28 1.2 35.91°N 117.73°W 8 USGS C 16km E of Little Lake, CA P / A
11339338 2020-11-14 01:58:56 0.8 35.98°N 117.67°W 2 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci37305588 2020-11-14 01:58:56 0.8 35.98°N 117.67°W 2 USGS C 22km ENE of Little Lake, CA P / A
11338364 2020-11-14 02:00:24 1.9 51.52°N 178.46°W 13 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
ak020enldtv4 2020-11-14 02:00:24 1.9 51.52°N 178.46°W 13 USGS C 132 km WSW of Adak, Alaska P / A
25668151 2020-11-14 02:03:11 1.4 42.41°N 13.36°E 10 INGV C 6 km E Pizzoli (AQ) P / A
11338075 2020-11-14 02:03:37 0.6 38.81°N 122.82°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481786 2020-11-14 02:03:37 0.6 38.81°N 122.82°W 3 USGS C 6km NW of The Geysers, CA P / A
auth2020wjed 2020-11-14 02:05:55 1.9 38.68°N 25.73°E 10 AUTH C Chios Isl. - E. Greece P / A
11338077 2020-11-14 02:06:04 1.9 38.19°N 117.81°W 3 IRIS C NEVADA P / A
nn00783536 2020-11-14 02:06:04 1.9 38.19°N 117.81°W 3 USGS C 34 km SE of Mina, Nevada P / A
rs2020wlxdds 2020-11-14 02:06:49 3.7 24.43°S 68.17°W 155 27 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
20201114_0000056 2020-11-14 02:06:50 3.0 24.37°S 68.12°W 138 EMSC C SALTA, ARGENTINA P / A
11338076 2020-11-14 02:07:17 0.2 38.82°N 122.81°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481791 2020-11-14 02:07:17 0.2 38.82°N 122.81°W 1 USGS C 7km NW of The Geysers, CA P / A
20201114_0000014 2020-11-14 02:10:29 4.4 4.25°N 126.79°E 10 EMSC C KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA P / A
11338079 2020-11-14 02:10:33 4.4 4.24°N 126.60°E 40 IRIS C TALAUD ISLANDS, INDONESIA P / A
us7000cesu 2020-11-14 02:10:33 4.4 4.24°N 126.60°E 40 USGS C 179 km SE of Sarangani, Philippines P / A
auth2020wjem 2020-11-14 02:16:30 1.0 39.04°N 21.93°E 10 AUTH C Central Greece P / A
rs2020wlxlpv 2020-11-14 02:16:37 2.7 29.62°S 71.27°W 25 15 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
25668181 2020-11-14 02:17:19 0.5 42.76°N 13.12°E 11 INGV C 4 km SE Norcia (PG) P / A
25668201 2020-11-14 02:17:40 0.6 43.11°N 12.79°E 10 INGV C Nocera Umbra (PG) P / A
11338078 2020-11-14 02:24:00 0.9 38.16°N 117.84°W 9 IRIS C NEVADA P / A
nn00783544 2020-11-14 02:24:00 0.9 38.16°N 117.84°W 9 USGS C 34 km SE of Mina, Nevada P / A
11338080 2020-11-14 02:25:17 1.1 38.16°N 117.82°W 12 IRIS C NEVADA P / A
nn00783546 2020-11-14 02:25:17 1.1 38.16°N 117.82°W 12 USGS C 35 km SE of Mina, Nevada P / A
auth2020wjeu 2020-11-14 02:26:16 39.06°N 21.74°E 311 AUTH C Central Greece P / A
auth2020wjev 2020-11-14 02:26:37 1.5 37.67°N 20.89°E 10 AUTH C Zakynthos Isl. - W. Greece P / A
11339167 2020-11-14 02:28:48 1.5 36.53°N 98.99°W 8 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2020wjew 2020-11-14 02:28:48 1.5 36.53°N 98.99°W 8 USGS C 9 km NNE of Quinlan, Oklahoma P / A
11338081 2020-11-14 02:30:36 0.7 33.00°N 116.48°W 9 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39465159 2020-11-14 02:30:36 0.7 33.00°N 116.48°W 9 USGS C 14km SE of Julian, CA P / A
20201114_0000015 2020-11-14 02:33:04 2.6 38.20°N 117.79°W 10 EMSC C NEVADA P / A
11338082 2020-11-14 02:33:04 2.6 38.16°N 117.87°W 5 IRIS C NEVADA P / A
nn00783549 2020-11-14 02:33:04 2.7 38.16°N 117.87°W 5 USGS C 32 km SE of Mina, Nevada P / A
25668281 2020-11-14 02:33:56 1.5 37.75°N 15.00°E 0 INGV C 11 km W Milo (CT) P / A
20201114_0000108 2020-11-14 02:37:40 3.7 17.76°N 94.91°W 126 EMSC C VERACRUZ, MEXICO P / A
11338083 2020-11-14 02:40:11 1.7 38.23°N 117.72°W 1 IRIS C NEVADA P / A
nn00783553 2020-11-14 02:40:11 1.7 38.23°N 117.72°W 1 USGS C 38 km ESE of Mina, Nevada P / A
11338084 2020-11-14 02:41:06 1.6 38.19°N 117.74°W 11 IRIS C NEVADA P / A
nn00783557 2020-11-14 02:41:06 1.6 38.19°N 117.74°W 11 USGS C 39 km SE of Mina, Nevada P / A
auth2020wjfh 2020-11-14 02:41:33 1.1 38.07°N 23.43°E 5 AUTH C Attica - C. Greece P / A
20201114_0000016 2020-11-14 02:42:13 2.9 9.57°S 120.07°E 24 EMSC C SUMBA REGION, INDONESIA P / A
20201114_0000063 2020-11-14 02:49:32 2.7 30.12°S 72.59°W 38 EMSC C OFFSHORE COQUIMBO, CHILE P / A
11338087 2020-11-14 02:50:31 1.0 38.17°N 117.80°W 9 IRIS C NEVADA P / A
nn00783560 2020-11-14 02:50:31 1.0 38.17°N 117.80°W 9 USGS C 36 km SE of Mina, Nevada P / A
11338085 2020-11-14 02:50:56 1.4 58.20°N 155.41°W IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
ak020enlxewy 2020-11-14 02:50:56 1.9 58.20°N 155.41°W USGS C 90 km NW of Karluk, Alaska P / A
11338086 2020-11-14 02:54:39 0.7 33.50°N 116.79°W 7 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39465167 2020-11-14 02:54:39 0.7 33.50°N 116.79°W 7 USGS C 10km NE of Aguanga, CA P / A
rs2020wlyuid 2020-11-14 02:56:52 5.3 30.14°N 67.55°E 5 23 gempa C Pakistan P / A
11338090 2020-11-14 02:56:55 5.5 30.36°N 67.46°E 12 IRIS C PAKISTAN P / A
us7000cet5 2020-11-14 02:56:55 5.5 30.36°N 67.46°E 12 USGS C 15 km SSW of Alik Ghund, Pakistan P / A
20201114_0000018 2020-11-14 02:56:55 5.5 30.41°N 67.50°E 10 EMSC C PAKISTAN P / A
usp2020wjfv 2020-11-14 02:56:55 5.1 30.40°N 67.16°E 10 IAG C Pakistan P / A
25668311 2020-11-14 02:58:37 0.9 38.23°N 15.08°E 9 INGV C Costa Siciliana nord-orientale (Messina) P / A
11338088 2020-11-14 02:59:41 1.8 38.16°N 117.84°W 8 IRIS C NEVADA P / A
nn00783563 2020-11-14 02:59:41 1.8 38.16°N 117.84°W 8 USGS C 34 km SE of Mina, Nevada P / A
20201114_0000019 2020-11-14 03:00:53 3.7 7.94°S 111.72°E 122 EMSC C JAVA, INDONESIA P / A
11338089 2020-11-14 03:01:40 2.0 38.14°N 117.95°W 12 IRIS C NEVADA P / A
20201114_0000017 2020-11-14 03:01:40 2.0 38.14°N 117.95°W 12 EMSC C NEVADA P / A
nn00783566 2020-11-14 03:01:40 2.0 38.14°N 117.95°W 12 USGS C 30 km SSE of Mina, Nevada P / A
auth2020wjgd 2020-11-14 03:06:10 1.3 38.41°N 23.02°E 21 AUTH C Central Greece P / A
20201114_0000109 2020-11-14 03:07:19 3.7 14.84°N 92.13°W 100 EMSC C GUATEMALA P / A
25668351 2020-11-14 03:07:40 0.9 42.71°N 13.29°E 10 INGV C 3 km E Accumoli (RI) P / A
11339045 2020-11-14 03:08:13 0.3 44.81°N 111.00°W 4 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu60418302 2020-11-14 03:08:13 0.3 44.81°N 111.00°W 4 USGS C 15 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana P / A
11338362 2020-11-14 03:11:26 2.3 44.28°N 115.20°W 14 IRIS C WESTERN IDAHO P / A
mb80475194 2020-11-14 03:11:26 2.3 44.28°N 115.20°W 14 USGS C 22 km WNW of Stanley, Idaho P / A
20201114_0000180 2020-11-14 03:11:26 2.3 44.28°N 115.20°W 14 EMSC C SOUTHERN IDAHO P / A
25668391 2020-11-14 03:17:02 0.5 43.01°N 13.26°E 24 INGV C 3 km NE Bolognola (MC) P / A
auth2020wjgn 2020-11-14 03:18:50 1.0 38.72°N 21.95°E 16 AUTH C Central Greece P / A
auth2020wjgo 2020-11-14 03:19:32 2.3 37.27°N 20.44°E 10 AUTH C South Ionian Sea - W. Greece P / A
11338091 2020-11-14 03:22:00 0.6 33.45°N 116.41°W 10 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39465175 2020-11-14 03:22:00 0.6 33.45°N 116.41°W 10 USGS C 21km N of Borrego Springs, CA P / A
11338092 2020-11-14 03:25:45 0.6 38.83°N 122.79°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481816 2020-11-14 03:25:45 0.6 38.83°N 122.79°W 1 USGS C 6km W of Cobb, CA P / A
11338093 2020-11-14 03:27:44 2.9 18.19°N 67.63°W 144 IRIS C MONA PASSAGE P / A
pr2020319000 2020-11-14 03:27:44 3.5 18.19°N 67.63°W 144 USGS C 43 km WSW of Stella, Puerto Rico P / A
20201114_0000021 2020-11-14 03:27:44 2.9 18.31°N 67.61°W 134 EMSC C MONA PASSAGE, PUERTO RICO P / A
us7000cetb 2020-11-14 03:27:44 2.9 18.31°N 67.61°W 135 USGS C 38 km W of Rincón, Puerto Rico P / A
auth2020wjgx 2020-11-14 03:29:49 2.1 37.75°N 26.87°E 5 AUTH C East Aegean Sea - E. Greece P / A
20201114_0000242 2020-11-14 03:32:33 3.0 50.77°N 129.76°W 10 EMSC C VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION P / A
rs2020wlzzrn 2020-11-14 03:33:17 2.6 21.38°S 69.85°W 29 17 gempa C Northern Chile P / A
auth2020wjhb 2020-11-14 03:34:18 2.2 38.43°N 25.76°E 10 AUTH C Chios Isl. - E. Greece P / A
20201114_0000065 2020-11-14 03:39:49 2.5 30.62°S 72.06°W 17 EMSC C OFFSHORE COQUIMBO, CHILE P / A
11338098 2020-11-14 03:40:31 1.0 38.15°N 117.85°W 10 IRIS C NEVADA P / A
nn00783576 2020-11-14 03:40:31 1.0 38.15°N 117.85°W 10 USGS C 34 km SE of Mina, Nevada P / A
11338094 2020-11-14 03:42:11 0.9 38.82°N 122.80°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481826 2020-11-14 03:42:11 0.9 38.82°N 122.80°W 3 USGS C 6km NNW of The Geysers, CA P / A
11338095 2020-11-14 03:42:23 1.4 38.82°N 122.80°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481831 2020-11-14 03:42:23 1.4 38.82°N 122.80°W 3 USGS C 6km NNW of The Geysers, CA P / A
11338096 2020-11-14 03:42:45 1.0 38.82°N 122.79°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481836 2020-11-14 03:42:45 1.0 38.82°N 122.79°W 3 USGS C 6km NNW of The Geysers, CA P / A
20201114_0000107 2020-11-14 03:43:21 3.6 31.11°N 115.39°W 21 EMSC C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
11339232 2020-11-14 03:46:46 0.5 55.59°N 161.99°W 11 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91012198 2020-11-14 03:46:46 0.5 55.59°N 161.99°W 11 USGS C 62 km NNE of King Cove, Alaska P / A
11338097 2020-11-14 03:47:06 1.2 35.70°N 117.58°W 11 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39465191 2020-11-14 03:47:06 1.2 35.70°N 117.58°W 11 USGS C 12km NE of Ridgecrest, CA P / A
auth2020wjhn 2020-11-14 03:48:54 1.7 36.24°N 25.61°E 8 AUTH C Santorini Isl. - S. Greece P / A
20201114_0000106 2020-11-14 03:55:15 3.5 17.71°N 96.95°W 62 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
11338099 2020-11-14 03:58:00 1.6 38.16°N 117.87°W 10 IRIS C NEVADA P / A
nn00783577 2020-11-14 03:58:00 1.6 38.16°N 117.87°W 10 USGS C 32 km SE of Mina, Nevada P / A
rs2020wmaxbu 2020-11-14 04:00:26 2.7 22.10°S 70.30°W 8 17 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
auth2020wjhz 2020-11-14 04:02:47 2.2 37.86°N 26.72°E 5 AUTH C East Aegean Sea - E. Greece P / A
11338100 2020-11-14 04:03:14 1.4 38.17°N 117.85°W 8 IRIS C NEVADA P / A
nn00783580 2020-11-14 04:03:14 1.4 38.17°N 117.85°W 8 USGS C 33 km SE of Mina, Nevada P / A
auth2020wjia 2020-11-14 04:04:19 2.0 37.74°N 26.91°E 12 AUTH C East Aegean Sea - E. Greece P / A
11338105 2020-11-14 04:07:25 1.5 38.14°N 118.08°W 0 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00783582 2020-11-14 04:07:25 1.5 38.14°N 118.08°W 0 USGS C 27 km S of Mina, Nevada P / A
11338101 2020-11-14 04:11:20 1.6 36.53°N 98.99°W 5 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2020wjig 2020-11-14 04:11:20 1.6 36.53°N 98.99°W 5 USGS C 10 km NNE of Quinlan, Oklahoma P / A
11338102 2020-11-14 04:11:41 1.3 38.82°N 122.81°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73481846 2020-11-14 04:11:41 1.3 38.82°N 122.81°W 1 USGS C 7km NW of The Geysers, CA P / A
auth2020wjii 2020-11-14 04:13:20 1.5 37.67°N 24.09°E 5 AUTH C Attica - C. Greece P / A
11338103 2020-11-14 04:13:48 0.8 35.89°N 117.62°W 5 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39465199 2020-11-14 04:13:48 0.8 35.89°N 117.62°W 5 USGS C 24km NW of Searles Valley, CA P / A
11338104 2020-11-14 04:16:29 1.1 33.28°N 116.12°W 6 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39465207 2020-11-14 04:16:29 1.1 33.28°N 116.12°W 6 USGS C 15km W of Salton City, CA P / A
25668441 2020-11-14 04:21:05 1.2 42.81°N 13.12°E 10 INGV C 3 km NE Norcia (PG) P / A
11338335 2020-11-14 04:22:33 1.1 37.47°N 118.61°W 3 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73481856 2020-11-14 04:22:33 1.1 37.47°N 118.61°W 3 USGS C 7km N of Round Valley, CA P / A
11338106 2020-11-14 04:25:06 1.5 38.18°N 117.84°W 8 IRIS C NEVADA P / A
nn00783586 2020-11-14 04:25:06 1.5 38.18°N 117.84°W 8 USGS C 33 km SE of Mina, Nevada P / A
11338114 2020-11-14 04:28:46 3.6 44.32°N 115.15°W 10 IRIS C WESTERN IDAHO P / A
us7000cetk 2020-11-14 04:28:46 3.6 44.32°N 115.15°W 10 USGS C 20 km WNW of Stanley, Idaho P / A
20201114_0000023 2020-11-14 04:28:47 3.3 44.29°N 115.20°W 14 EMSC C SOUTHERN IDAHO P / A
11338108 2020-11-14 04:29:02 1.8 38.16°N 117.86°W 6 IRIS C NEVADA P / A
nn00783588 2020-11-14 04:29:02 1.8 38.16°N 117.86°W 6 USGS C 33 km SE of Mina, Nevada P / A
11338111 2020-11-14 04:29:17 4.0 44.28°N 115.17°W 10 IRIS C WESTERN IDAHO P / A
us7000cetm 2020-11-14 04:29:17 3.7 44.28°N 115.17°W 10 USGS C 20 km WNW of Stanley, Idaho P / A
11338107 2020-11-14 04:32:14 1.0 32.92°N 116.27°W 6 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
