QuakeLink

2026.212#081fd7465

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
auth2021kdcm 2021-05-25 00:01:24 1.4 37.66°N 22.83°E 71 AUTH C NE Peloponnese - S. Greece P / A
11418363 2021-05-25 00:02:26 1.6 37.24°N 117.12°W 7 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00808091 2021-05-25 00:02:26 1.6 37.24°N 117.12°W 7 USGS C 48 km NW of Beatty, Nevada P / A
auth2021kdcn 2021-05-25 00:02:49 0.8 38.56°N 21.58°E 38 AUTH C Central Greece P / A
20210525_0000020 2021-05-25 00:02:56 2.0 35.57°N 37.24°E 7 EMSC C SYRIA P / A
20210525_0000001 2021-05-25 00:05:27 3.6 32.15°S 69.40°W 30 EMSC C MENDOZA, ARGENTINA P / A
auth2021kdcs 2021-05-25 00:07:39 1.4 37.60°N 20.71°E 10 AUTH C Zakynthos Isl. - W. Greece P / A
20210525_0000002 2021-05-25 00:11:44 1.9 35.48°N 3.66°W 30 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
20210525_0000018 2021-05-25 00:17:16 2.0 39.48°N 26.27°E 8 EMSC C NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY P / A
auth2021kdda 2021-05-25 00:17:16 1.9 39.50°N 26.16°E 9 AUTH C Northern coast of W. Turkey P / A
26769641 2021-05-25 00:19:15 1.4 43.23°N 10.94°E 6 INGV C 4 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) P / A
auth2021kddc 2021-05-25 00:19:34 1.2 37.57°N 21.17°E 19 AUTH C W of Peloponnese - SW Greece P / A
auth2021kddd 2021-05-25 00:21:15 1.2 38.75°N 20.93°E 5 AUTH C Western Greece P / A
20210525_0000005 2021-05-25 00:22:18 2.5 36.66°N 27.03°E 116 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
auth2021kdde 2021-05-25 00:22:19 2.7 36.68°N 26.90°E 109 AUTH C Dodecanese Isls. - SE Greece P / A
20210525_0000003 2021-05-25 00:25:31 2.9 19.29°N 155.43°W 35 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11418377 2021-05-25 00:25:32 2.4 19.25°N 155.40°W 32 IRIS C HAWAII P / A
hv72485647 2021-05-25 00:25:32 2.4 19.25°N 155.40°W 32 USGS C 9 km ENE of Pāhala, Hawaii P / A
s2rhai2021kddh 2021-05-25 00:25:52 4.9 8.29°N 62.48°W 5 HAITI C not existing NULL P / A
fr2021gnfjyh 2021-05-25 00:26:59 1.5 12.81°S 45.36°E 35 EOST C Event of magnitude 1.5, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
20210525_0000004 2021-05-25 00:28:52 2.5 19.27°N 155.42°W 35 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11418379 2021-05-25 00:28:53 2.5 19.24°N 155.41°W 32 IRIS C HAWAII P / A
hv72485652 2021-05-25 00:28:53 2.4 19.24°N 155.41°W 32 USGS C 8 km ENE of Pāhala, Hawaii P / A
26769721 2021-05-25 00:30:37 1.6 43.05°N 10.99°E 9 INGV C 8 km E Massa Marittima (GR) P / A
11418483 2021-05-25 00:36:49 2.5 54.03°N 175.69°W 62 IRIS C BERING SEA P / A
ak0216nt5a1a 2021-05-25 00:36:49 2.5 54.03°N 175.69°W 62 USGS C 227 km NNW of Atka, Alaska P / A
11418383 2021-05-25 00:39:20 1.0 59.67°N 153.46°W 118 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0216nt5pzs 2021-05-25 00:39:20 1.0 59.67°N 153.46°W 118 USGS C 38 km ESE of Pedro Bay, Alaska P / A
11418384 2021-05-25 00:40:55 1.2 36.19°N 117.99°W 2 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
ci39903024 2021-05-25 00:40:55 1.2 36.19°N 117.99°W 2 USGS C 10km S of Olancha, CA P / A
auth2021kddu 2021-05-25 00:40:56 1.6 36.82°N 21.45°E 10 AUTH C SW of Peloponnese - SW Greece P / A
11418386 2021-05-25 00:42:37 0.8 33.25°N 116.31°W 11 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39903032 2021-05-25 00:42:37 0.8 33.25°N 116.31°W 11 USGS C 6km E of Borrego Springs, CA P / A
auth2021kdea 2021-05-25 00:47:36 1.5 39.48°N 26.24°E 10 AUTH C Northern coast of W. Turkey P / A
20210525_0000014 2021-05-25 00:47:43 2.0 30.93°S 117.26°E 2 EMSC C WESTERN AUSTRALIA P / A
rs2021kekemj 2021-05-25 00:48:26 2.8 22.38°S 68.92°W 65 12 gempa C Northern Chile P / A
2021p389281 2021-05-25 00:49:16 2.2 43.15°S 170.95°E 5 GNS C 45 km south of Hokitika P / A
11418387 2021-05-25 00:49:44 1.2 64.24°N 148.28°W 17 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0216nt7x59 2021-05-25 00:49:44 1.2 64.24°N 148.28°W 17 USGS C 43 km E of Clear, Alaska, Alaska P / A
rs2021kekght 2021-05-25 00:50:34 2.6 21.87°S 70.17°W 28 11 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
11418388 2021-05-25 00:51:20 1.5 60.19°N 153.20°W 142 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0216nt8apo 2021-05-25 00:51:20 1.5 60.19°N 153.20°W 142 USGS C 61 km E of Port Alsworth, Alaska P / A
26769811 2021-05-25 00:53:28 0.9 44.14°N 11.60°E 9 INGV C 5 km NE Palazzuolo sul Senio (FI) P / A
auth2021kdeg 2021-05-25 00:54:30 1.6 36.99°N 23.14°E 10 AUTH C South Aegean Sea - S. Greece P / A
20210525_0000006 2021-05-25 00:58:02 1.5 45.50°N 15.38°E 1 EMSC C CROATIA P / A
auth2021kdel 2021-05-25 01:00:06 1.5 37.55°N 20.51°E 10 AUTH C South Ionian Sea - W. Greece P / A
11418405 2021-05-25 01:01:48 2.7 43.78°N 126.78°W 10 IRIS C OFF COAST OF OREGON P / A
us7000e5yz 2021-05-25 01:01:48 2.7 43.78°N 126.78°W 10 USGS C off the coast of Oregon P / A
20210525_0000021 2021-05-25 01:01:48 2.7 43.78°N 126.78°W 10 EMSC C OFF COAST OF OREGON P / A
26769861 2021-05-25 01:07:06 1.9 44.12°N 11.60°E 8 INGV C 4 km E Palazzuolo sul Senio (FI) P / A
11418389 2021-05-25 01:07:33 0.8 38.81°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
11418391 2021-05-25 01:07:33 1.3 63.50°N 151.32°W IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
nc73564796 2021-05-25 01:07:33 0.8 38.81°N 122.82°W 2 USGS C 7km WNW of The Geysers, CA P / A
ak0216ntkbtx 2021-05-25 01:07:33 1.3 63.50°N 151.32°W USGS C Central Alaska P / A
11418561 2021-05-25 01:08:14 0.8 34.28°N 118.45°W 10 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39903056 2021-05-25 01:08:14 0.8 34.28°N 118.45°W 10 USGS C 2km SW of San Fernando, CA P / A
11418397 2021-05-25 01:09:08 4.5 2.37°N 128.56°E 230 IRIS C HALMAHERA, INDONESIA P / A
20210525_0000009 2021-05-25 01:09:08 4.6 2.38°N 128.60°E 228 EMSC C HALMAHERA, INDONESIA P / A
us7000e5z2 2021-05-25 01:09:08 4.5 2.37°N 128.56°E 230 USGS C 93 km NE of Tobelo, Indonesia P / A
20210525_0000010 2021-05-25 01:10:28 3.1 31.78°S 69.35°W 101 EMSC C SAN JUAN, ARGENTINA P / A
20210525_0000007 2021-05-25 01:11:35 1.7 35.64°N 3.67°W 23 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
auth2021kdev 2021-05-25 01:11:46 1.1 38.04°N 20.68°E 19 AUTH C Cephalonia Isl. - W. Greece P / A
20210525_0000017 2021-05-25 01:16:33 2.0 42.00°N 19.81°E 18 EMSC C ALBANIA P / A
20210525_0000096 2021-05-25 01:18:58 2.8 18.67°N 69.68°W 133 EMSC C DOMINICAN REPUBLIC P / A
20210525_0000097 2021-05-25 01:23:29 2.8 18.62°N 68.92°W 128 EMSC C DOMINICAN REPUBLIC P / A
20210525_0000008 2021-05-25 01:26:24 2.1 37.59°N 9.14°W 8 EMSC C PORTUGAL P / A
rs2021kelluf 2021-05-25 01:27:06 2.8 31.39°S 68.68°W 160 13 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
20210525_0000013 2021-05-25 01:27:08 2.0 35.48°N 3.63°W 30 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
rs2021kelntx 2021-05-25 01:29:27 3.3 30.29°S 72.35°W 20 13 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
auth2021kdfl 2021-05-25 01:31:01 1.5 37.89°N 20.16°E 5 AUTH C Central Ionian Sea - W. Greece P / A
11418850 2021-05-25 01:31:24 1.7 19.20°N 155.44°W 38 IRIS C HAWAII P / A
hv72485772 2021-05-25 01:31:24 1.7 19.20°N 155.44°W 38 USGS C 4 km E of Pāhala, Hawaii P / A
20210525_0000023 2021-05-25 01:32:21 2.1 36.49°N 27.31°E 16 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
auth2021kdfm 2021-05-25 01:32:21 2.4 36.46°N 27.17°E 15 AUTH C Nisyros Isl. - SE Greece P / A
20210525_0000012 2021-05-25 01:32:46 2.9 1.58°S 120.18°E 10 EMSC C SULAWESI, INDONESIA P / A
20210525_0000011 2021-05-25 01:35:48 2.5 19.24°N 155.49°W 35 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11418394 2021-05-25 01:35:49 2.5 19.21°N 155.48°W 30 IRIS C HAWAII P / A
hv72485777 2021-05-25 01:35:49 2.1 19.21°N 155.48°W 30 USGS C 0 km NNE of Pāhala, Hawaii P / A
20210525_0000131 2021-05-25 01:37:01 2.7 8.36°N 82.80°W 35 EMSC C PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION P / A
11418853 2021-05-25 01:40:59 0.7 52.09°N 176.15°W 6 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av91028068 2021-05-25 01:40:59 0.7 52.09°N 176.15°W 6 USGS C 41 km NE of Adak, Alaska P / A
11418486 2021-05-25 01:43:03 0.8 60.90°N 146.06°W 12 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0216ntruy2 2021-05-25 01:43:03 0.8 60.90°N 146.06°W 12 USGS C 29 km SSE of Valdez, Alaska P / A
11418396 2021-05-25 01:43:43 0.9 38.84°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73564801 2021-05-25 01:43:43 0.9 38.84°N 122.82°W 2 USGS C 9km WNW of Cobb, CA P / A
auth2021kdfw 2021-05-25 01:44:08 1.1 38.78°N 20.64°E 10 AUTH C Lefkada Isl. - W. Greece P / A
11418398 2021-05-25 01:46:35 0.2 33.64°N 116.70°W 11 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39903072 2021-05-25 01:46:35 0.2 33.64°N 116.70°W 11 USGS C 9km NNW of Anza, CA P / A
11418399 2021-05-25 01:47:22 0.6 35.93°N 117.71°W 4 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39903080 2021-05-25 01:47:22 0.6 35.93°N 117.71°W 4 USGS C 18km E of Little Lake, CA P / A
11418640 2021-05-25 01:47:55 0.6 35.69°N 117.44°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci37475213 2021-05-25 01:47:55 0.6 35.69°N 117.44°W 8 USGS C 10km SSW of Searles Valley, CA P / A
11418400 2021-05-25 01:47:57 0.6 35.93°N 117.71°W 3 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39903088 2021-05-25 01:47:57 0.6 35.93°N 117.71°W 3 USGS C 18km E of Little Lake, CA P / A
11419152 2021-05-25 01:50:07 -0.6 59.36°N 153.42°W 2 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91250341 2021-05-25 01:50:07 -0.6 59.36°N 153.42°W 2 USGS C 61 km SE of Pedro Bay, Alaska P / A
20210525_0000024 2021-05-25 01:51:03 2.0 37.99°N 38.12°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
11419138 2021-05-25 01:54:27 1.5 39.70°N 123.51°W 4 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc73564806 2021-05-25 01:54:27 1.5 39.70°N 123.51°W 4 USGS C 2km WNW of Laytonville, CA P / A
rs2021kemlyc 2021-05-25 01:57:24 2.4 21.56°S 68.57°W 135 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
26770011 2021-05-25 01:58:29 1.0 42.91°N 13.08°E 11 INGV C 3 km S Visso (MC) P / A
20210525_0000019 2021-05-25 01:59:10 2.6 33.10°S 138.33°E 7 EMSC C NEAR COAST OF SOUTH AUSTRALIA P / A
20210525_0000015 2021-05-25 02:00:02 2.0 44.15°N 11.01°E 7 EMSC C NORTHERN ITALY P / A
26770041 2021-05-25 02:00:02 2.0 44.15°N 11.01°E 7 INGV C 3 km E Alto Reno Terme (BO) P / A
auth2021kdgn 2021-05-25 02:03:09 1.3 39.37°N 21.93°E 23 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
11418402 2021-05-25 02:09:20 1.5 60.61°N 149.95°W 41 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak0216nu65uj 2021-05-25 02:09:20 1.5 60.61°N 149.95°W 41 USGS C 15 km NNW of Cooper Landing, Alaska P / A
auth2021kdgs 2021-05-25 02:09:30 1.8 34.82°N 24.89°E 8 AUTH C S of Crete Isl. - S. Greece P / A
20210525_0000016 2021-05-25 02:10:27 4.3 5.20°S 109.91°E 10 EMSC C JAVA SEA P / A
11418584 2021-05-25 02:16:24 1.2 39.42°N 110.31°W -2 IRIS C UTAH P / A
uu60437767 2021-05-25 02:16:24 1.2 39.42°N 110.31°W -2 USGS C 16 km SSE of Sunnyside, Utah P / A
fr2021gnfujp 2021-05-25 02:24:32 0.7 45.21°N 6.13°E 5 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.7, near of Meylan (France métropolitaine) P / A
11419216 2021-05-25 02:26:05 1.7 31.67°N 104.38°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2021kdhg 2021-05-25 02:26:05 1.7 31.67°N 104.38°W 7 USGS C 56 km S of Whites City, New Mexico P / A
texnet2021kdhg 2021-05-25 02:26:05 1.7 31.67°N 104.38°W 7 21 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
11418407 2021-05-25 02:31:17 4.6 43.50°S 76.07°W 10 IRIS C OFF COAST OF SOUTHERN CHILE P / A
us7000e5zd 2021-05-25 02:31:17 4.6 43.50°S 76.07°W 10 USGS C 203 km WSW of Quellón, Chile P / A
20210525_0000022 2021-05-25 02:31:18 4.6 43.51°S 75.94°W 10 EMSC C OFF COAST OF LOS LAGOS, CHILE P / A
fr2021gnfuzf 2021-05-25 02:31:19 5.1 43.88°S 75.51°W 10 EOST C Event of magnitude 5.1, near of Puerto Montt (Monde) P / A
usp2021kdhl 2021-05-25 02:31:23 5.1 42.81°S 75.80°W 10 IAG C Off Coast of Southern Chile P / A
auth2021kdhl 2021-05-25 02:31:24 2.0 40.34°N 21.48°E 38 AUTH C Western Macedonia - N. Greece P / A
auth2021kdhm 2021-05-25 02:32:28 1.6 37.00°N 23.15°E 10 AUTH C South Aegean Sea - S. Greece P / A
20210525_0000138 2021-05-25 02:35:39 2.5 9.25°N 79.17°W 75 EMSC C PANAMA P / A
11418430 2021-05-25 02:37:54 1.5 37.91°N 118.56°W 5 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73564816 2021-05-25 02:37:54 1.5 37.91°N 118.56°W 5 USGS C 41km NNE of Toms Place, CA P / A
11418545 2021-05-25 02:38:57 1.0 39.64°N 111.14°W 7 IRIS C UTAH P / A
uu60437772 2021-05-25 02:38:57 1.0 39.64°N 111.14°W 7 USGS C 0 km SE of Clear Creek, Utah P / A
20210525_0000025 2021-05-25 02:48:53 3.5 59.46°N 152.09°W 71 EMSC C SOUTHERN ALASKA P / A
11418406 2021-05-25 02:48:54 3.5 59.46°N 152.10°W 64 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0216nuelb1 2021-05-25 02:48:54 3.3 59.46°N 152.10°W 64 USGS C 15 km NW of Nanwalek, Alaska P / A
11418411 2021-05-25 02:48:56 2.4 18.00°N 66.77°W 11 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr2021145000 2021-05-25 02:48:56 2.4 18.00°N 66.77°W 11 USGS C 2 km S of Magas Arriba, Puerto Rico P / A
20210525_0000026 2021-05-25 02:48:56 2.4 18.00°N 66.77°W 11 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
11418596 2021-05-25 02:49:29 1.2 37.40°N 118.83°W -0 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73564821 2021-05-25 02:49:29 1.2 37.40°N 118.83°W -0 USGS C 21km W of Round Valley, CA P / A
auth2021kdia 2021-05-25 02:49:31 1.6 41.95°N 23.29°E 10 AUTH C Bulgaria P / A
auth2021kdic 2021-05-25 02:51:03 1.2 38.27°N 20.40°E 5 AUTH C Cephalonia Isl. - W. Greece P / A
2021p389512 2021-05-25 02:52:06 2.7 39.99°S 173.21°E 5 GNS C 80 km south-west of Opunake P / A
auth2021kdid 2021-05-25 02:52:35 0.8 38.27°N 20.43°E 5 AUTH C Cephalonia Isl. - W. Greece P / A
11418408 2021-05-25 02:52:51 1.5 60.23°N 151.57°W 66 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak0216nufg2a 2021-05-25 02:52:51 1.5 60.23°N 151.57°W 66 USGS C 10 km W of Clam Gulch, Alaska P / A
11418409 2021-05-25 02:54:25 0.4 38.82°N 122.85°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73564826 2021-05-25 02:54:25 0.4 38.82°N 122.85°W 2 USGS C 9km WNW of The Geysers, CA P / A
11418594 2021-05-25 02:54:44 2.5 31.50°N 115.64°W 6 IRIS C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
ci39903152 2021-05-25 02:54:44 2.5 31.50°N 115.64°W 6 USGS C 91km ESE of Maneadero, B.C., MX P / A
20210525_0000134 2021-05-25 02:54:44 2.5 31.50°N 115.64°W 6 EMSC C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
11418792 2021-05-25 02:55:23 0.6 46.50°N 122.44°W 18 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61735886 2021-05-25 02:55:23 0.6 46.50°N 122.44°W 18 USGS C 4 km SE of Mossyrock, Washington P / A
auth2021kdii 2021-05-25 02:58:52 1.2 38.49°N 21.19°E 10 AUTH C Western Greece P / A
11418637 2021-05-25 02:59:06 0.8 46.20°N 122.19°W 1 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61735891 2021-05-25 02:59:06 0.8 46.20°N 122.19°W 1 USGS C 37 km NNE of Amboy, Washington P / A
11418410 2021-05-25 02:59:15 1.5 57.90°N 154.40°W 42 IRIS C KODIAK ISLAND REGION, ALASKA P / A
ak0216nugva0 2021-05-25 02:59:15 1.5 57.90°N 154.40°W 42 USGS C 37 km N of Karluk, Alaska P / A
11418412 2021-05-25 03:02:49 1.7 60.15°N 152.44°W 99 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0216nuq5p6 2021-05-25 03:02:49 1.7 60.15°N 152.44°W 99 USGS C 44 km WNW of Ninilchik, Alaska P / A
20210525_0000028 2021-05-25 03:04:14 2.8 12.30°N 87.50°W 32 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
20210525_0000027 2021-05-25 03:05:00 2.7 31.51°N 115.62°W 2 EMSC C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
us7000e5zn 2021-05-25 03:05:00 2.6 31.48°N 115.66°W 8 USGS C 58 km ENE of San Vicente, Mexico P / A
11418413 2021-05-25 03:05:01 3.2 31.50°N 115.63°W 4 IRIS C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
ci39903168 2021-05-25 03:05:01 3.2 31.50°N 115.63°W 4 USGS C 92km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX P / A
26770131 2021-05-25 03:05:27 1.1 43.13°N 12.62°E 10 INGV C 3 km SE Valfabbrica (PG) P / A
11418848 2021-05-25 03:07:21 -0.0 52.06°N 176.11°W 12 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av91028053 2021-05-25 03:07:21 -0.0 52.06°N 176.11°W 12 USGS C 41 km ENE of Adak, Alaska P / A
26770211 2021-05-25 03:08:16 0.9 43.37°N 12.56°E 5 INGV C 3 km NW Gubbio (PG) P / A
20210525_0000118 2021-05-25 03:08:26 3.2 19.00°N 104.09°W 9 EMSC C COLIMA, MEXICO P / A
auth2021kdir 2021-05-25 03:08:58 1.6 39.61°N 21.76°E 75 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
11419141 2021-05-25 03:09:13 0.2 38.83°N 122.81°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73564831 2021-05-25 03:09:13 0.2 38.83°N 122.81°W 2 USGS C 8km NW of The Geysers, CA P / A
auth2021kdiu 2021-05-25 03:12:52 1.6 39.83°N 21.43°E 10 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
11418548 2021-05-25 03:14:08 1.0 39.42°N 110.32°W -2 IRIS C UTAH P / A
uu60437777 2021-05-25 03:14:08 1.0 39.42°N 110.32°W -2 USGS C 15 km SSE of Sunnyside, Utah P / A
11418415 2021-05-25 03:15:52 0.7 35.92°N 117.74°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39903176 2021-05-25 03:15:52 0.7 35.92°N 117.74°W 7 USGS C 15km E of Little Lake, CA P / A
auth2021kdix 2021-05-25 03:15:55 1.4 37.66°N 21.98°E 26 AUTH C Central Peloponnese- S. Greece P / A
rs2021kepcgx 2021-05-25 03:16:44 2.9 47.91°N 8.15°E 8 10 gempa C Switzerland P / A
11418416 2021-05-25 03:16:58 2.1 19.20°N 155.43°W 38 IRIS C HAWAII P / A
20210525_0000029 2021-05-25 03:16:58 2.1 19.20°N 155.43°W 38 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv72485942 2021-05-25 03:16:58 2.1 19.20°N 155.43°W 38 USGS C 4 km E of Pāhala, Hawaii P / A
11418414 2021-05-25 03:17:36 1.4 37.88°N 122.25°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73564836 2021-05-25 03:17:36 1.4 37.88°N 122.25°W 9 USGS C 2km ENE of Berkeley, CA P / A
20210525_0000031 2021-05-25 03:21:26 3.4 6.51°S 105.77°E 24 EMSC C SUNDA STRAIT, INDONESIA P / A
20210525_0000033 2021-05-25 03:22:32 2.3 30.93°S 117.26°E 5 EMSC C WESTERN AUSTRALIA P / A
11418417 2021-05-25 03:23:26 2.1 19.25°N 155.41°W 33 IRIS C HAWAII P / A
hv72485947 2021-05-25 03:23:26 2.1 19.25°N 155.41°W 33 USGS C 9 km ENE of Pāhala, Hawaii P / A
20210525_0000030 2021-05-25 03:23:26 2.1 19.25°N 155.41°W 33 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11418915 2021-05-25 03:23:43 1.9 30.94°N 103.36°W 5 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2021kdje 2021-05-25 03:23:43 1.9 30.94°N 103.36°W 5 USGS C 36 km E of Balmorhea, Texas P / A
texnet2021kdje 2021-05-25 03:23:43 1.9 30.94°N 103.36°W 5 38 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
20210525_0000038 2021-05-25 03:27:14 2.0 36.68°N 28.95°E 32 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
ci39903192 2021-05-25 03:27:28 0.4 33.66°N 116.69°W 16 USGS C 9km SSE of Idyllwild, CA P / A
11418419 2021-05-25 03:27:28 0.4 33.66°N 116.69°W 16 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
11418418 2021-05-25 03:27:56 1.8 39.35°N 123.24°W 7 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc73564841 2021-05-25 03:27:56 1.8 39.35°N 123.24°W 7 USGS C 10km NNW of Redwood Valley, CA P / A
26774371 2021-05-25 03:29:59 2.0 37.67°N 15.08°E 9 INGV C 3 km SW Zafferana Etnea (CT) P / A
20210525_0000034 2021-05-25 03:30:47 2.3 30.94°S 117.24°E 1 EMSC C WESTERN AUSTRALIA P / A
20210525_0000032 2021-05-25 03:31:38 3.0 0.67°S 119.72°E 10 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
11418420 2021-05-25 03:32:16 1.4 61.67°N 150.04°W 26 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0216nuwikv 2021-05-25 03:32:16 1.4 61.67°N 150.04°W 26 USGS C 8 km S of Willow, Alaska P / A
auth2021kdjl 2021-05-25 03:32:46 1.9 39.00°N 25.93°E 10 AUTH C North Aegean Sea - N. Greece P / A
26774381 2021-05-25 03:34:55 1.1 40.83°N 14.14°E 1 INGV C Campi Flegrei P / A
11418421 2021-05-25 03:40:09 1.0 34.09°N 117.28°W 12 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39903208 2021-05-25 03:40:09 1.0 34.09°N 117.28°W 12 USGS C 4km ENE of Colton, CA P / A
26770341 2021-05-25 03:41:01 1.6 41.79°N 14.03°E 8 INGV C 5 km N Scontrone (AQ) P / A
11418422 2021-05-25 03:41:14 1.3 59.23°N 152.79°W 72 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0216nuyfvw 2021-05-25 03:41:14 1.3 59.23°N 152.79°W 72 USGS C 51 km WSW of Nanwalek, Alaska P / A
11418423 2021-05-25 03:43:02 1.2 62.38°N 149.58°W 6 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0216nuyudq 2021-05-25 03:43:02 1.2 62.38°N 149.58°W 6 USGS C 27 km ESE of Chase, Alaska P / A
auth2021kdjw 2021-05-25 03:45:05 1.0 38.43°N 20.46°E 5 AUTH C Cephalonia Isl. - W. Greece P / A
20210525_0000045 2021-05-25 03:45:52 2.5 34.47°N 25.22°E 15 EMSC C CRETE, GREECE P / A
auth2021kdjx 2021-05-25 03:45:52 2.5 34.47°N 25.22°E 15 AUTH C S of Crete Isl. - S. Greece P / A
2021p389617 2021-05-25 03:46:38 5.2 30.74°S 177.20°W 100 GNS C 865 km north-east of Te Araroa P / A
11418433 2021-05-25 03:46:45 4.9 30.35°S 178.52°W 100 IRIS C KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND P / A
11418424 2021-05-25 03:46:45 1.3 61.44°N 150.80°W 51 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0216nuzkus 2021-05-25 03:46:45 1.3 61.44°N 150.80°W 51 USGS C 19 km SW of Susitna, Alaska P / A
us7000e600 2021-05-25 03:46:45 4.9 30.35°S 178.52°W 100 USGS C Kermadec Islands, New Zealand P / A
20210525_0000037 2021-05-25 03:46:46 4.9 30.47°S 178.50°W 114 EMSC C KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND P / A
11418425 2021-05-25 03:48:48 0.4 38.84°N 122.79°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73564851 2021-05-25 03:48:48 0.4 38.84°N 122.79°W 1 USGS C 6km WNW of Cobb, CA P / A
2021p389620 2021-05-25 03:50:02 2.9 37.94°S 177.80°E 21 GNS C 20 km south-east of Te Kaha P / A
2021p389622 2021-05-25 03:50:42 2.8 39.22°S 176.20°E 15 GNS C 40 km south-east of Turangi P / A
11418426 2021-05-25 03:58:11 2.2 19.23°N 155.41°W 32 IRIS C HAWAII P / A
20210525_0000035 2021-05-25 03:58:11 2.2 19.23°N 155.41°W 32 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv72485987 2021-05-25 03:58:11 2.2 19.23°N 155.41°W 32 USGS C 7 km ENE of Pāhala, Hawaii P / A
11418439 2021-05-25 04:00:05 1.1 19.41°N 155.28°W -1 IRIS C HAWAII P / A
hv72485992 2021-05-25 04:00:05 1.1 19.41°N 155.28°W -1 USGS C 5 km SW of Volcano, Hawaii P / A
auth2021kdkl 2021-05-25 04:03:01 1.9 39.73°N 22.39°E 10 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
11418972 2021-05-25 04:03:03 4.5 10.55°N 83.03°W 19 IRIS C COSTA RICA P / A
