Please note that downloading an event does not include private parameters such as
author information or event journals. If you want to download what is actually
stored in the archives, use
qltool -n.
| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Pha | Agency | S | FM | Event Type |
Type certainty |
Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11430088 | 2021-06-17 00:01:08 | 0.9 | 45.18°N | 112.42°W | -2 | IRIS | C | MONTANA | P / A | |||||
| mb80510234 | 2021-06-17 00:01:08 | 0.9 | 45.18°N | 112.42°W | -2 | USGS | C | 17 km ESE of Dillon, Montana | P / A | |||||
| fr2021grojkx | 2021-06-17 00:02:39 | 1.0 | 12.83°S | 45.38°E | 31 | EOST | C | Event of magnitude 1.0, near of Mamoudzou (Mayotte) | P / A | |||||
| fr2021grojpk | 2021-06-17 00:04:35 | 1.1 | 42.79°N | 2.25°E | 2 | EOST | C | earthquake | Earthquake of magnitude 1.1, near of Carcassonne (France métropolitaine) | P / A | ||||
| 11429733 | 2021-06-17 00:04:47 | 3.8 | 51.44°N | 171.11°W | 30 | IRIS | C | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | P / A | |||||
| 20210617_0000002 | 2021-06-17 00:04:47 | 3.8 | 51.44°N | 171.11°W | 30 | EMSC | C | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | P / A | |||||
| us7000edpc | 2021-06-17 00:04:47 | 3.8 | 51.44°N | 171.11°W | 30 | USGS | C | Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska | P / A | |||||
| 11429728 | 2021-06-17 00:05:35 | 0.9 | 33.23°N | 115.63°W | 3 | IRIS | C | SOUTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| ci39709415 | 2021-06-17 00:05:35 | 0.9 | 33.23°N | 115.63°W | 3 | USGS | C | 11km W of Niland, CA | P / A | |||||
| sx2021lteyi | 2021-06-17 00:06:48 | -0.3 | 50.27°N | 12.44°E | 7 | 9 | SX | C | earthquake | CZ Karlovarsky kraj | P / A | |||
| 11429729 | 2021-06-17 00:07:18 | 0.8 | 33.21°N | 115.64°W | 6 | IRIS | C | SOUTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| ci39709423 | 2021-06-17 00:07:18 | 0.8 | 33.21°N | 115.64°W | 6 | USGS | C | 12km WSW of Niland, CA | P / A | |||||
| 20210617_0000001 | 2021-06-17 00:09:01 | 3.8 | 25.90°S | 70.55°W | 57 | EMSC | C | ANTOFAGASTA, CHILE | P / A | |||||
| auth2021ltdq | 2021-06-17 00:18:45 | 0.6 | 38.66°N | 20.58°E | 8 | AUTH | C | Lefkada Isl. - W. Greece | P / A | |||||
| 11429734 | 2021-06-17 00:20:00 | 1.8 | 62.85°N | 149.70°W | 74 | IRIS | C | CENTRAL ALASKA | P / A | |||||
| ak0217puelax | 2021-06-17 00:20:00 | 1.8 | 62.85°N | 149.70°W | 74 | USGS | C | 49 km NNE of Chase, Alaska | P / A | |||||
| 20210617_0000014 | 2021-06-17 00:20:05 | 2.1 | 40.17°N | 41.40°E | 1 | EMSC | C | EASTERN TURKEY | P / A | |||||
| 11429737 | 2021-06-17 00:20:13 | 0.2 | 37.61°N | 118.86°W | 1 | IRIS | C | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | P / A | |||||
| nc73577910 | 2021-06-17 00:20:13 | 0.2 | 37.61°N | 118.86°W | 1 | USGS | C | 11km ESE of Mammoth Lakes, CA | P / A | |||||
| 11429735 | 2021-06-17 00:23:32 | 2.3 | 38.80°N | 122.43°W | 10 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577915 | 2021-06-17 00:23:32 | 2.3 | 38.80°N | 122.43°W | 10 | USGS | C | 11km E of Hidden Valley Lake, CA | P / A | |||||
| 20210617_0000003 | 2021-06-17 00:23:32 | 2.3 | 38.80°N | 122.43°W | 10 | EMSC | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| noa2021ltfne | 2021-06-17 00:24:02 | 1.6 | 36.70°N | 22.90°E | 14 | NOA | C | 14 Km W from Monemvassia | P / A | |||||
| auth2021ltdu | 2021-06-17 00:24:02 | 1.7 | 36.67°N | 22.84°E | 10 | AUTH | C | SE Peloponnese - S. Greece | P / A | |||||
| rs2021lupdeo | 2021-06-17 00:25:45 | 2.5 | 22.14°S | 68.82°W | 139 | 15 | gempa | C | Northern Chile | P / A | ||||
| 2021p451403 | 2021-06-17 00:27:51 | 2.8 | 36.98°S | 177.97°E | 103 | GNS | C | 80 km north-west of Te Araroa | P / A | |||||
| 11429738 | 2021-06-17 00:29:31 | 1.3 | 61.65°N | 150.37°W | 114 | IRIS | C | SOUTHERN ALASKA | P / A | |||||
| ak0217pugl51 | 2021-06-17 00:29:31 | 1.3 | 61.65°N | 150.37°W | 114 | USGS | C | 14 km NNE of Susitna, Alaska | P / A | |||||
| 20210617_0000018 | 2021-06-17 00:29:46 | 2.5 | 35.56°N | 3.73°W | 7 | EMSC | C | STRAIT OF GIBRALTAR | P / A | |||||
| 20210617_0000006 | 2021-06-17 00:30:32 | 2.5 | 24.19°S | 68.13°W | 200 | EMSC | C | ANTOFAGASTA, CHILE | P / A | |||||
| 11429739 | 2021-06-17 00:35:13 | 4.3 | 35.52°N | 24.86°E | 70 | IRIS | C | CRETE, GREECE | P / A | |||||
| koeri2021ltee | 2021-06-17 00:35:13 | 4.1 | 35.58°N | 24.85°E | 68 | KOERI | C | Crete, Greece | P / A | |||||
| us7000edph | 2021-06-17 00:35:13 | 4.3 | 35.52°N | 24.86°E | 70 | USGS | C | 18 km NE of Pánormos, Greece | P / A | |||||
| noa2021ltfwt | 2021-06-17 00:35:15 | 4.1 | 35.58°N | 24.89°E | 60 | NOA | C | 36 Km NW from Iraklion | P / A | |||||
| EMSC20210617003515 | 2021-06-17 00:35:15 | 3.7 | 35.57°N | 24.88°E | 70 | SISMOAZUR | C | NULL | P / A | |||||
| gfz2021ltee | 2021-06-17 00:35:15 | 4.3 | 35.49°N | 24.82°E | GFZ | C | P / A | |||||||
| 20210617_0000004 | 2021-06-17 00:35:15 | 4.3 | 35.60°N | 24.89°E | 56 | EMSC | C | CRETE, GREECE | P / A | |||||
| auth2021ltee | 2021-06-17 00:35:15 | 4.0 | 35.60°N | 24.89°E | 56 | AUTH | C | South Aegean Sea - S. Greece | P / A | |||||
| 2021p451426 | 2021-06-17 00:40:07 | 3.0 | 38.44°S | 178.03°E | 25 | GNS | C | 25 km north of Gisborne | P / A | |||||
| 20210617_0000005 | 2021-06-17 00:40:07 | 3.0 | 38.44°S | 178.03°E | 25 | EMSC | C | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | P / A | |||||
| gfz2021ltej | 2021-06-17 00:41:19 | 4.1 | 20.23°S | 177.98°W | GFZ | C | P / A | |||||||
| 11429740 | 2021-06-17 00:41:19 | 4.4 | 20.25°S | 177.98°W | 559 | IRIS | C | FIJI ISLANDS REGION | P / A | |||||
| 20210617_0000007 | 2021-06-17 00:41:19 | 4.4 | 20.25°S | 178.00°W | 559 | EMSC | C | FIJI REGION | P / A | |||||
| us7000edpj | 2021-06-17 00:41:19 | 4.4 | 20.25°S | 177.98°W | 559 | USGS | C | Fiji region | P / A | |||||
| rs2021lupqzq | 2021-06-17 00:41:46 | 2.1 | 21.12°S | 69.33°W | 123 | 13 | gempa | C | Northern Chile | P / A | ||||
| 20210617_0000015 | 2021-06-17 00:41:49 | 4.1 | 51.38°N | 100.41°E | 10 | EMSC | C | RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION | P / A | |||||
| 11429923 | 2021-06-17 00:45:10 | 1.0 | 33.91°N | 117.59°W | 16 | IRIS | C | SOUTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| ci39709439 | 2021-06-17 00:45:10 | 1.0 | 33.91°N | 117.59°W | 16 | USGS | C | 4km WSW of Norco, CA | P / A | |||||
| oca2021lteo | 2021-06-17 00:47:18 | 1.0 | 44.61°N | 7.23°E | 4 | SISMOAZUR | C | earthquake | NULL | P / A | ||||
| 11429742 | 2021-06-17 00:52:31 | 2.8 | 18.00°N | 66.76°W | 15 | IRIS | C | PUERTO RICO REGION | P / A | |||||
| 20210617_0000009 | 2021-06-17 00:52:31 | 2.8 | 18.00°N | 66.76°W | 15 | EMSC | C | PUERTO RICO REGION | P / A | |||||
| pr2021168000 | 2021-06-17 00:52:31 | 2.8 | 18.00°N | 66.76°W | 15 | USGS | C | 1 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | P / A | |||||
| rs2021luqcle | 2021-06-17 00:55:03 | 2.3 | 21.84°S | 68.76°W | 153 | 14 | gempa | C | Chile-Bolivia Border Region | P / A | ||||
| 27074471 | 2021-06-17 00:55:25 | 1.2 | 43.14°N | 13.42°E | 22 | INGV | C | 3 km S Loro Piceno (MC) | P / A | |||||
| 11429741 | 2021-06-17 00:56:21 | 1.9 | 19.24°N | 155.41°W | 32 | IRIS | C | HAWAII | P / A | |||||
| hv72529762 | 2021-06-17 00:56:21 | 1.9 | 19.24°N | 155.41°W | 32 | USGS | C | 8 km ENE of Pāhala, Hawaii | P / A | |||||
| 11429948 | 2021-06-17 00:57:08 | 1.1 | 35.79°N | 96.99°W | 7 | IRIS | C | OKLAHOMA | P / A | |||||
| ok2021ltex | 2021-06-17 00:57:08 | 1.1 | 35.79°N | 96.99°W | 7 | USGS | C | 3 km SE of Carney, Oklahoma | P / A | |||||
| sx2021ltgqs | 2021-06-17 00:58:29 | -0.6 | 50.27°N | 12.45°E | 8 | 7 | SX | C | earthquake | CZ Karlovarsky kraj | P / A | |||
| 20210617_0000008 | 2021-06-17 01:00:08 | 2.4 | 48.37°N | 7.64°E | 15 | EMSC | C | FRANCE-GERMANY BORDER REGION | P / A | |||||
| fr2021groonp | 2021-06-17 01:00:08 | 2.0 | 48.33°N | 7.77°E | 13 | EOST | C | earthquake | Earthquake of magnitude 2.0, near of Illkirch-Graffenstaden (France métropolitaine) | P / A | ||||
| 20210617_0000011 | 2021-06-17 01:04:41 | 3.0 | 9.16°N | 126.38°E | 19 | EMSC | C | MINDANAO, PHILIPPINES | P / A | |||||
| 11429743 | 2021-06-17 01:06:49 | 1.0 | 38.82°N | 122.81°W | 1 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577920 | 2021-06-17 01:06:49 | 1.0 | 38.82°N | 122.81°W | 1 | USGS | C | 7km NW of The Geysers, CA | P / A | |||||
| 11429744 | 2021-06-17 01:07:27 | 1.6 | 38.82°N | 122.81°W | 1 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577925 | 2021-06-17 01:07:27 | 1.6 | 38.82°N | 122.81°W | 1 | USGS | C | 7km NW of The Geysers, CA | P / A | |||||
| noa2021ltgyl | 2021-06-17 01:07:29 | 1.7 | 39.75°N | 22.07°E | 9 | NOA | C | 19 Km SSW from Elassona | P / A | |||||
| auth2021ltfg | 2021-06-17 01:07:30 | 1.7 | 39.77°N | 22.14°E | 5 | AUTH | C | Thessaly - C. Greece | P / A | |||||
| 2021p451480 | 2021-06-17 01:08:52 | 0.5 | 39.13°S | 175.65°E | 4 | GNS | C | 15 km south-west of Turangi | P / A | |||||
| auth2021ltfj | 2021-06-17 01:10:58 | 1.7 | 38.53°N | 22.93°E | 10 | AUTH | C | Central Greece | P / A | |||||
| 20210617_0000010 | 2021-06-17 01:11:14 | 2.7 | 39.33°N | 122.81°W | 7 | EMSC | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| 11429746 | 2021-06-17 01:11:14 | 2.7 | 39.33°N | 122.81°W | 7 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577930 | 2021-06-17 01:11:14 | 2.7 | 39.33°N | 122.81°W | 7 | USGS | C | 15km ESE of Lake Pillsbury, CA | P / A | |||||
| 11429965 | 2021-06-17 01:12:08 | 1.5 | 38.16°N | 118.08°W | 7 | IRIS | C | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | P / A | |||||
| 11429753 | 2021-06-17 01:12:08 | 1.4 | 38.15°N | 118.09°W | 1 | IRIS | C | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | P / A | |||||
| nn00809664 | 2021-06-17 01:12:08 | 1.4 | 38.15°N | 118.09°W | 1 | USGS | C | 26 km S of Mina, Nevada | P / A | |||||
| nn00809689 | 2021-06-17 01:12:08 | 1.5 | 38.16°N | 118.08°W | 7 | USGS | C | 25 km S of Mina, Nevada | P / A | |||||
| noa2021lthdl | 2021-06-17 01:13:17 | 1.8 | 35.17°N | 25.26°E | 16 | NOA | C | 21 Km SSE from Iraklion | P / A | |||||
| auth2021ltfl | 2021-06-17 01:13:18 | 1.8 | 35.17°N | 25.22°E | 10 | AUTH | C | East Crete Isl. - S. Greece | P / A | |||||
| 11429747 | 2021-06-17 01:13:25 | 1.7 | 61.44°N | 150.67°W | 56 | IRIS | C | SOUTHERN ALASKA | P / A | |||||
| ak0217puykur | 2021-06-17 01:13:25 | 1.7 | 61.44°N | 150.67°W | 56 | USGS | C | Southern Alaska | P / A | |||||
| 11429752 | 2021-06-17 01:15:15 | 0.4 | 38.80°N | 122.46°W | 8 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577940 | 2021-06-17 01:15:15 | 0.4 | 38.80°N | 122.46°W | 8 | USGS | C | 8km E of Hidden Valley Lake, CA | P / A | |||||
| rs2021luquff | 2021-06-17 01:15:47 | 2.5 | 20.74°S | 69.64°W | 51 | 12 | gempa | C | Northern Chile | P / A | ||||
| 11429748 | 2021-06-17 01:15:57 | 1.6 | 38.82°N | 122.81°W | 1 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577935 | 2021-06-17 01:15:57 | 1.6 | 38.82°N | 122.81°W | 1 | USGS | C | 7km NW of The Geysers, CA | P / A | |||||
| 11429986 | 2021-06-17 01:17:16 | 2.0 | 44.32°N | 115.20°W | 10 | IRIS | C | WESTERN IDAHO | P / A | |||||
| 20210617_0000166 | 2021-06-17 01:17:16 | 2.0 | 44.32°N | 115.20°W | 10 | EMSC | C | SOUTHERN IDAHO | P / A | |||||
| mb80510169 | 2021-06-17 01:17:16 | 2.0 | 44.32°N | 115.20°W | 10 | USGS | C | 24 km WNW of Stanley, Idaho | P / A | |||||
| 11429749 | 2021-06-17 01:17:17 | 1.5 | 35.79°N | 96.98°W | 7 | IRIS | C | OKLAHOMA | P / A | |||||
| ok2021ltfo | 2021-06-17 01:17:17 | 1.5 | 35.79°N | 96.98°W | 7 | USGS | C | 3 km SE of Carney, Oklahoma | P / A | |||||
| 11429750 | 2021-06-17 01:21:09 | 1.5 | 37.67°N | 122.53°W | 9 | IRIS | C | CENTRAL CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577945 | 2021-06-17 01:21:09 | 1.5 | 37.67°N | 122.53°W | 9 | USGS | C | 6km WSW of Daly City, CA | P / A | |||||
| 11429833 | 2021-06-17 01:23:05 | 0.6 | 63.28°N | 151.13°W | 10 | IRIS | C | CENTRAL ALASKA | P / A | |||||
| ak0217pv0kid | 2021-06-17 01:23:05 | 0.6 | 63.28°N | 151.13°W | 10 | USGS | C | 41 km SE of Denali National Park, Alaska | P / A | |||||
| 11429751 | 2021-06-17 01:23:18 | 0.5 | 33.47°N | 116.47°W | 14 | IRIS | C | SOUTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| ci39709455 | 2021-06-17 01:23:18 | 0.5 | 33.47°N | 116.47°W | 14 | USGS | C | 22km ESE of Anza, CA | P / A | |||||
| 20210617_0000020 | 2021-06-17 01:23:59 | 2.0 | 35.80°N | 33.83°E | 7 | EMSC | C | CYPRUS REGION | P / A | |||||
| 11430034 | 2021-06-17 01:25:45 | 0.7 | 38.16°N | 118.08°W | 7 | IRIS | C | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | P / A | |||||
| nn00809668 | 2021-06-17 01:25:45 | 0.7 | 38.16°N | 118.08°W | 7 | USGS | C | 25 km S of Mina, Nevada | P / A | |||||
| 20210617_0000012 | 2021-06-17 01:27:53 | 3.6 | 1.48°S | 81.04°W | 5 | EMSC | C | OFF COAST OF ECUADOR | P / A | |||||
| 11429755 | 2021-06-17 01:28:46 | 0.4 | 38.82°N | 122.83°W | 1 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577950 | 2021-06-17 01:28:46 | 0.4 | 38.82°N | 122.83°W | 1 | USGS | C | 8km NW of The Geysers, CA | P / A | |||||
| rs2021lurfpa | 2021-06-17 01:28:53 | 2.5 | 21.83°S | 68.69°W | 150 | 15 | gempa | C | Chile-Bolivia Border Region | P / A | ||||
| 11429756 | 2021-06-17 01:29:30 | 2.3 | 60.97°N | 147.55°W | 28 | IRIS | C | SOUTHERN ALASKA | P / A | |||||
| ak0217pv20nn | 2021-06-17 01:29:30 | 2.3 | 60.97°N | 147.55°W | 28 | USGS | C | 48 km WNW of Tatitlek, Alaska | P / A | |||||
| 20210617_0000032 | 2021-06-17 01:31:23 | 1.6 | 28.69°N | 17.83°W | 7 | EMSC | C | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | P / A | |||||
| 2021p451525 | 2021-06-17 01:32:34 | 1.7 | 39.61°S | 176.20°E | 30 | GNS | C | 35 km east of Taihape | P / A | |||||
| auth2021ltgb | 2021-06-17 01:32:36 | 1.3 | 38.67°N | 21.20°E | 10 | AUTH | C | Western Greece | P / A | |||||
| 2021p451528 | 2021-06-17 01:34:34 | 2.0 | 41.99°S | 173.62°E | 40 | GNS | C | 45 km north of Kaikoura | P / A | |||||
| 11430031 | 2021-06-17 01:38:17 | 0.5 | 45.34°N | 121.70°W | 4 | IRIS | C | WASHINGTON-OREGON BORDER REGION | P / A | |||||
| uw61735672 | 2021-06-17 01:38:17 | 0.5 | 45.34°N | 121.70°W | 4 | USGS | C | 6 km NE of Government Camp, Oregon | P / A | |||||
| 11430033 | 2021-06-17 01:38:24 | -0.1 | 45.34°N | 121.70°W | 4 | IRIS | C | WASHINGTON-OREGON BORDER REGION | P / A | |||||
| uw61501703 | 2021-06-17 01:38:24 | -0.1 | 45.34°N | 121.70°W | 4 | USGS | C | 5 km NE of Government Camp, Oregon | P / A | |||||
| 11429758 | 2021-06-17 01:40:50 | 1.1 | 33.23°N | 115.63°W | 4 | IRIS | C | SOUTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| ci39709471 | 2021-06-17 01:40:50 | 1.1 | 33.23°N | 115.63°W | 4 | USGS | C | 10km W of Niland, CA | P / A | |||||
| rs2021lurqdt | 2021-06-17 01:41:09 | 2.6 | 21.21°S | 69.19°W | 18 | 11 | gempa | C | Northern Chile | P / A | ||||
| 27074781 | 2021-06-17 01:43:20 | 0.5 | 43.36°N | 12.52°E | 6 | INGV | C | 5 km W Gubbio (PG) | P / A | |||||
| 27074921 | 2021-06-17 01:46:21 | 1.1 | 40.72°N | 13.89°E | 1 | INGV | C | Ischia | P / A | |||||
| rs2021lurxfk | 2021-06-17 01:49:20 | 2.0 | 20.68°S | 68.92°W | 83 | 11 | gempa | C | Chile-Bolivia Border Region | P / A | ||||
| 2021p451558 | 2021-06-17 01:50:11 | 2.4 | 39.24°S | 175.10°E | 17 | GNS | C | 30 km north-west of Ohakune | P / A | |||||
| 11429760 | 2021-06-17 01:52:23 | 1.6 | 63.24°N | 150.95°W | IRIS | C | CENTRAL ALASKA | P / A | ||||||
| ak0217pv6xky | 2021-06-17 01:52:23 | 1.6 | 63.24°N | 150.95°W | USGS | C | 51 km SE of Denali National Park, Alaska | P / A | ||||||
| 11429835 | 2021-06-17 01:56:52 | 3.4 | 19.06°N | 68.20°W | 72 | IRIS | C | NORTH ATLANTIC OCEAN | P / A | |||||
| 20210617_0000051 | 2021-06-17 01:56:52 | 3.4 | 19.06°N | 68.20°W | 72 | EMSC | C | DOMINICAN REPUBLIC REGION | P / A | |||||
| pr2021168001 | 2021-06-17 01:56:52 | 3.4 | 19.06°N | 68.20°W | 72 | USGS | C | 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | P / A | |||||
| 11429761 | 2021-06-17 02:02:28 | 0.4 | 38.82°N | 122.85°W | 2 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577955 | 2021-06-17 02:02:28 | 0.4 | 38.82°N | 122.85°W | 2 | USGS | C | 10km WNW of The Geysers, CA | P / A | |||||
| 11430077 | 2021-06-17 02:02:49 | 1.8 | 19.41°N | 155.26°W | 1 | IRIS | C | HAWAII | P / A | |||||
| hv72529847 | 2021-06-17 02:02:49 | 1.8 | 19.41°N | 155.26°W | 1 | USGS | C | 4 km SW of Volcano, Hawaii | P / A | |||||
| 20210617_0000013 | 2021-06-17 02:04:59 | 3.1 | 30.09°S | 69.83°W | 129 | EMSC | C | SAN JUAN, ARGENTINA | P / A | |||||
| rs2021luskrz | 2021-06-17 02:04:59 | 3.0 | 30.08°S | 69.80°W | 122 | 18 | gempa | C | Chile-Argentina Border Region | P / A | ||||
| 11429762 | 2021-06-17 02:05:59 | 0.7 | 38.82°N | 122.77°W | 2 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577960 | 2021-06-17 02:05:59 | 0.7 | 38.82°N | 122.77°W | 2 | USGS | C | 4km W of Cobb, CA | P / A | |||||
| 11429764 | 2021-06-17 02:07:19 | 2.1 | 67.35°N | 156.15°W | IRIS | C | NORTHERN ALASKA | P / A | ||||||
| ak0217pvipq2 | 2021-06-17 02:07:19 | 2.1 | 67.35°N | 156.15°W | USGS | C | 58 km NNE of Kobuk, Alaska | P / A | ||||||
| 11429991 | 2021-06-17 02:10:58 | 1.8 | 39.00°N | 122.84°W | 39 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| 20210617_0000171 | 2021-06-17 02:10:58 | 2.4 | 39.00°N | 122.84°W | 39 | EMSC | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc71123329 | 2021-06-17 02:10:58 | 1.8 | 39.00°N | 122.84°W | 39 | USGS | C | 2km N of Kelseyville, CA | P / A | |||||
| 11429768 | 2021-06-17 02:11:00 | 0.8 | 38.80°N | 122.46°W | 14 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577965 | 2021-06-17 02:11:00 | 0.8 | 38.80°N | 122.46°W | 14 | USGS | C | 9km E of Hidden Valley Lake, CA | P / A | |||||
| 20210617_0000022 | 2021-06-17 02:12:50 | 2.3 | 38.21°N | 0.91°E | 11 | EMSC | C | SPAIN | P / A | |||||
| 11429766 | 2021-06-17 02:13:51 | 0.6 | 38.82°N | 122.76°W | 2 | IRIS | C | NORTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| nc73577970 | 2021-06-17 02:13:51 | 0.6 | 38.82°N | 122.76°W | 2 | USGS | C | 4km W of Cobb, CA | P / A | |||||
| 11430533 | 2021-06-17 02:14:33 | -0.5 | 52.08°N | 176.18°W | 12 | IRIS | C | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | P / A | |||||
| av91030593 | 2021-06-17 02:14:33 | -0.5 | 52.08°N | 176.18°W | 12 | USGS | C | 38 km NE of Adak, Alaska | P / A | |||||
| 11429780 | 2021-06-17 02:15:10 | 3.7 | 19.18°N | 68.23°W | 11 | IRIS | C | NORTH ATLANTIC OCEAN | P / A | |||||
| pr2021168002 | 2021-06-17 02:15:10 | 3.7 | 19.18°N | 68.23°W | 11 | USGS | C | 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | P / A | |||||
| 20210617_0000023 | 2021-06-17 02:15:12 | 3.3 | 18.73°N | 68.15°W | 35 | EMSC | C | DOMINICAN REPUBLIC REGION | P / A | |||||
| us7000edq7 | 2021-06-17 02:15:14 | 3.2 | 18.64°N | 68.06°W | 35 | USGS | C | 37 km E of Punta Cana, Dominican Republic | P / A | |||||
| auth2021lths | 2021-06-17 02:22:14 | 2.2 | 36.37°N | 27.76°E | 10 | AUTH | C | Dodecanese Isls. - SE Greece | P / A | |||||
| 20210617_0000029 | 2021-06-17 02:22:14 | 2.0 | 36.46°N | 27.72°E | 6 | EMSC | C | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | P / A | |||||
| 11429769 | 2021-06-17 02:22:39 | 0.9 | 34.10°N | 118.31°W | 8 | IRIS | C | SOUTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| ci39709479 | 2021-06-17 02:22:39 | 0.9 | 34.10°N | 118.31°W | 8 | USGS | C | 2km E of Hollywood, CA | P / A | |||||
| 11429778 | 2021-06-17 02:24:50 | 0.8 | 37.54°N | 118.84°W | 3 | IRIS | C | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | P / A | |||||
| nc73577975 | 2021-06-17 02:24:50 | 0.8 | 37.54°N | 118.84°W | 3 | USGS | C | 14km W of Toms Place, CA | P / A | |||||
| 20210617_0000031 | 2021-06-17 02:25:34 | 3.0 | 45.76°N | 26.69°E | 81 | EMSC | C | ROMANIA | P / A | |||||
| 11429770 | 2021-06-17 02:27:50 | 1.3 | 32.73°N | 116.73°W | 14 | IRIS | C | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION | P / A | |||||
| ci39709495 | 2021-06-17 02:27:50 | 1.3 | 32.73°N | 116.73°W | 14 | USGS | C | 13km SSE of Alpine, CA | P / A | |||||
| 20210617_0000016 | 2021-06-17 02:28:23 | 2.0 | 37.19°N | 3.71°W | 10 | EMSC | C | SPAIN | P / A | |||||
| 11429774 | 2021-06-17 02:28:35 | 3.2 | 19.17°N | 68.22°W | 22 | IRIS | C | NORTH ATLANTIC OCEAN | P / A | |||||
| pr2021168003 | 2021-06-17 02:28:35 | 3.2 | 19.17°N | 68.22°W | 22 | USGS | C | 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | P / A | |||||
| us7000edq3 | 2021-06-17 02:28:36 | 3.1 | 18.82°N | 68.14°W | 54 | USGS | C | 38 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | P / A | |||||
| 20210617_0000017 | 2021-06-17 02:28:36 | 3.1 | 18.78°N | 68.17°W | 38 | EMSC | C | DOMINICAN REPUBLIC REGION | P / A | |||||
| 11429772 | 2021-06-17 02:30:42 | 2.0 | 19.25°N | 155.40°W | 33 | IRIS | C | HAWAII | P / A | |||||
| hv72529877 | 2021-06-17 02:30:42 | 2.0 | 19.25°N | 155.40°W | 33 | USGS | C | Island of Hawaii, Hawaii | P / A | |||||
| 11429789 | 2021-06-17 02:31:45 | 0.9 | 38.17°N | 118.07°W | 6 | IRIS | C | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | P / A | |||||
| nn00809669 | 2021-06-17 02:31:45 | 0.9 | 38.17°N | 118.07°W | 6 | USGS | C | 24 km S of Mina, Nevada | P / A | |||||
| 20210617_0000028 | 2021-06-17 02:33:42 | 2.0 | 39.60°N | 27.62°E | 12 | EMSC | C | WESTERN TURKEY | P / A | |||||
| rs2021lutjzo | 2021-06-17 02:34:20 | 2.7 | 34.44°S | 71.90°W | 11 | 13 | gempa | C | Near Coast of Central Chile | P / A | ||||
| 11430414 | 2021-06-17 02:34:22 | 1.0 | 35.79°N | 96.99°W | 7 | IRIS | C | OKLAHOMA | P / A | |||||
| ok2021ltic | 2021-06-17 02:34:22 | 1.0 | 35.79°N | 96.99°W | 7 | USGS | C | 3 km SE of Carney, Oklahoma | P / A | |||||
| 11429773 | 2021-06-17 02:36:00 | 1.1 | 33.22°N | 115.63°W | 5 | IRIS | C | SOUTHERN CALIFORNIA | P / A | |||||
| ci39709503 | 2021-06-17 02:36:00 | 1.1 | 33.22°N | 115.63°W | 5 | USGS | C | 10km WSW of Niland, CA | P / A | |||||
| 27075061 | 2021-06-17 02:38:33 | 1.2 | 39.27°N | 16.47°E | 16 | INGV | C | 11 km E Serra Pedace (CS) | P / A | |||||
| 20210617_0000019 | 2021-06-17 02:40:15 | 2.8 | 32.02°N | 116.20°W | 14 | EMSC | C | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | P / A | |||||
| 11429775 | 2021-06-17 02:40:16 | 3.0 | 32.04°N | 116.19°W | 14 | IRIS | C | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION | P / A | |||||
