QuakeLink

2026.212#081fd7465

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
2022p710811 2022-09-21 00:00:09 2.1 38.28°S 178.24°E 25 GNS C 10 km north-west of Tolaga Bay P / A
20220921_0000001 2022-09-21 00:00:53 1.8 50.46°N 121.13°W NRCan C 30 km S of Ashcroft, BC P / A
11600218 2022-09-21 00:04:16 3.2 18.16°N 67.60°W 64 IRIS C MONA PASSAGE P / A
pr71372553 2022-09-21 00:04:16 3.2 18.16°N 67.60°W 64 USGS C P / A
20220921_0000003 2022-09-21 00:04:16 3.2 18.16°N 67.60°W 64 EMSC C MONA PASSAGE, PUERTO RICO P / A
2022p710819 2022-09-21 00:04:51 2.4 43.07°S 173.03°E 5 GNS C 25 km north-east of Amberley P / A
bmg2022smnm 2022-09-21 00:05:47 3.1 2.93°S 129.75°E 10 BMKG C Seram, Indonesia P / A
2022p710821 2022-09-21 00:05:55 2.1 41.71°S 174.14°E 12 GNS C 5 km south-east of Seddon P / A
11600212 2022-09-21 00:06:00 1.4 35.03°N 117.68°W -1 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40103535 2022-09-21 00:06:00 1.4 35.03°N 117.68°W -1 USGS C 4km NW of Boron, CA P / A
20220921_0000002 2022-09-21 00:06:04 4.1 18.27°N 103.53°W 16 EMSC C OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO P / A
20220921_0013001 2022-09-21 00:13:39 1.6 52.05°N 131.20°W 18 NRCan C 147 km SE of Village of Queen Charlotte, BC P / A
11600216 2022-09-21 00:13:54 1.1 61.03°N 150.87°W 12 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak022c4lyiuq 2022-09-21 00:13:54 1.1 61.03°N 150.87°W 12 USGS C 14 km ESE of Tyonek, Alaska P / A
11600215 2022-09-21 00:14:34 0.7 38.79°N 122.78°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73784096 2022-09-21 00:14:34 0.7 38.79°N 122.78°W 2 USGS C 2km WNW of The Geysers, CA P / A
32810221 2022-09-21 00:16:00 0.9 42.78°N 13.10°E 10 INGV C earthquake 1 km SE Norcia (PG) P / A
11600217 2022-09-21 00:17:34 1.2 33.18°N 115.61°W 3 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40103543 2022-09-21 00:17:34 1.2 33.18°N 115.61°W 3 USGS C 11km WNW of Calipatria, CA P / A
11600219 2022-09-21 00:22:49 1.8 63.26°N 150.41°W 100 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak022c4m0g3u 2022-09-21 00:22:49 1.8 63.26°N 150.41°W 100 USGS C 72 km ESE of Denali National Park, Alaska P / A
koeri2022smog 2022-09-21 00:28:38 1.3 40.42°N 30.24°E 2 KOERI C Geyve-Sakarya P / A
noa2022smqza 2022-09-21 00:29:58 1.7 35.89°N 23.54°E 12 NOA C 23 Km E from Andikithira P / A
noa2022smrdd 2022-09-21 00:34:33 1.8 40.13°N 24.90°E 15 NOA C 32 Km NNW from Limnos Myrina P / A
20220921_0040001 2022-09-21 00:40:37 2.3 49.12°N 127.79°W 10 NRCan C 136 km SW of Gold River, BC P / A
11600353 2022-09-21 00:46:34 0.6 19.40°N 155.29°W 1 IRIS C HAWAII P / A
hv73145887 2022-09-21 00:46:34 0.6 19.40°N 155.29°W 1 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
noa2022smroe 2022-09-21 00:47:14 1.5 37.42°N 23.32°E 15 NOA C 14 Km ESE from Didyma P / A
2022p710905 2022-09-21 00:50:08 2.0 38.36°S 178.71°E 29 GNS C 35 km east of Tolaga Bay P / A
20220921_0000004 2022-09-21 00:50:14 4.0 2.74°S 126.83°E 10 EMSC C CERAM SEA, INDONESIA P / A
bmg2022smoz 2022-09-21 00:50:14 4.0 2.74°S 126.83°E 10 BMKG C Ceram Sea P / A
32810321 2022-09-21 00:58:31 1.9 42.73°N 13.18°E 9 INGV C earthquake 7 km NW Accumoli (RI) P / A
rs2022sovzil 2022-09-21 01:00:10 2.5 29.23°S 69.53°W 120 15 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
11600222 2022-09-21 01:03:20 1.5 35.60°N 117.47°W 10 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40103551 2022-09-21 01:03:20 1.5 35.60°N 117.47°W 10 USGS C 19km E of Ridgecrest, CA P / A
11600365 2022-09-21 01:03:24 1.5 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73145927 2022-09-21 01:03:24 1.5 19.40°N 155.29°W 0 USGS C 7 km SW of Volcano, Hawaii P / A
2022p710932 2022-09-21 01:04:52 1.1 39.82°S 175.98°E 26 GNS C 20 km south-east of Taihape P / A
11600223 2022-09-21 01:05:39 0.5 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73145937 2022-09-21 01:05:39 0.5 19.40°N 155.29°W 0 USGS C 7 km SW of Volcano, Hawaii P / A
11600224 2022-09-21 01:07:02 1.6 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73145942 2022-09-21 01:07:02 1.6 19.40°N 155.29°W 0 USGS C 7 km SW of Volcano, Hawaii P / A
20220921_0000005 2022-09-21 01:07:02 2.2 19.40°N 155.29°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600226 2022-09-21 01:09:01 0.8 33.73°N 116.84°W 15 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40103559 2022-09-21 01:09:01 0.8 33.73°N 116.84°W 15 USGS C 5km ESE of Valle Vista, CA P / A
11600225 2022-09-21 01:09:27 0.9 33.96°N 116.96°W 17 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40103567 2022-09-21 01:09:27 0.9 33.96°N 116.96°W 17 USGS C 3km NNE of Beaumont, CA P / A
11600628 2022-09-21 01:09:45 0.6 38.86°N 119.65°W IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00847622 2022-09-21 01:09:45 0.6 38.86°N 119.65°W USGS C 0 km W of Carter Springs, Nevada P / A
11600227 2022-09-21 01:11:32 1.8 19.59°N 155.35°W 24 IRIS C HAWAII P / A
hv73145952 2022-09-21 01:11:32 1.8 19.59°N 155.35°W 24 USGS C 19 km NW of Volcano, Hawaii P / A
rs2022sowkcm 2022-09-21 01:12:40 2.9 31.33°S 69.69°W 162 19 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
11600244 2022-09-21 01:13:43 4.6 23.08°N 121.18°E 16 IRIS C TAIWAN P / A
us7000i9nt 2022-09-21 01:13:43 4.6 23.08°N 121.18°E 16 USGS C 74 km E of Yujing, Taiwan P / A
20220921_0000006 2022-09-21 01:13:44 4.6 23.07°N 121.16°E 14 EMSC C TAIWAN P / A
11600228 2022-09-21 01:16:39 2.0 19.40°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000097 2022-09-21 01:16:39 2.0 19.40°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73145967 2022-09-21 01:16:39 2.0 19.40°N 155.28°W 0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
11600229 2022-09-21 01:18:03 2.3 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000007 2022-09-21 01:18:03 2.3 19.40°N 155.29°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73145972 2022-09-21 01:18:03 2.3 19.40°N 155.29°W 0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
noa2022smspj 2022-09-21 01:18:56 1.0 38.17°N 21.66°E 20 NOA C 10 Km E from Kato Achaia P / A
noa2022smsqc 2022-09-21 01:19:49 1.4 38.16°N 21.64°E 24 NOA C 8 Km E from Kato Achaia P / A
11600231 2022-09-21 01:19:51 0.3 38.83°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73784106 2022-09-21 01:19:51 0.3 38.83°N 122.82°W 2 USGS C 8km NW of The Geysers, CA P / A
11600512 2022-09-21 01:19:56 0.6 38.84°N 122.82°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc71129109 2022-09-21 01:19:56 0.6 38.84°N 122.82°W 1 USGS C 8km WNW of Cobb, CA P / A
11600230 2022-09-21 01:19:57 0.7 38.83°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73784111 2022-09-21 01:19:57 0.7 38.83°N 122.82°W 2 USGS C 8km NW of The Geysers, CA P / A
20220921_0000012 2022-09-21 01:21:02 3.2 17.89°N 66.96°W 9 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
11600240 2022-09-21 01:21:03 3.2 17.95°N 66.99°W 2 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71372573 2022-09-21 01:21:03 3.0 17.95°N 66.99°W 2 USGS C 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico P / A
11600232 2022-09-21 01:24:07 1.6 36.49°N 98.73°W 8 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2022smqb 2022-09-21 01:24:07 1.6 36.49°N 98.73°W 8 USGS C 16 km SE of Waynoka, Oklahoma P / A
11600487 2022-09-21 01:24:17 0.7 44.78°N 110.80°W 4 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu60517117 2022-09-21 01:24:17 0.7 44.78°N 110.80°W 4 USGS C 23 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11600234 2022-09-21 01:24:18 1.8 19.41°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000008 2022-09-21 01:24:18 2.2 19.41°N 155.29°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73145982 2022-09-21 01:24:18 1.8 19.41°N 155.29°W 0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
20220921_0000009 2022-09-21 01:25:26 2.0 19.40°N 155.29°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600236 2022-09-21 01:25:26 2.0 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73145987 2022-09-21 01:25:26 2.0 19.40°N 155.29°W 0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
11600235 2022-09-21 01:25:27 2.1 19.39°N 155.29°W -1 IRIS C HAWAII P / A
hv73145992 2022-09-21 01:25:27 2.1 19.40°N 155.29°W -1 USGS C 7 km SW of Volcano, Hawaii P / A
es2022smsvl 2022-09-21 01:26:02 2.0 35.50°N 3.65°W 17 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220921_0000011 2022-09-21 01:26:02 2.0 35.50°N 3.65°W 17 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
11600243 2022-09-21 01:26:57 2.0 17.96°N 66.98°W 4 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71372578 2022-09-21 01:26:57 2.0 17.96°N 66.98°W 4 USGS C 7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico P / A
es2022smsxm 2022-09-21 01:28:23 1.7 28.28°N 16.20°W 21 IGN C ATLÁNTICO-CANARIAS P / A
20220921_0000015 2022-09-21 01:28:23 1.9 28.30°N 16.21°W 22 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
noa2022smsyo 2022-09-21 01:29:42 2.5 36.62°N 28.32°E 34 NOA C 21 Km NNE from Rodhos P / A
koeri2022smqg 2022-09-21 01:29:42 2.6 36.61°N 28.30°E 28 KOERI C Dodecanese Islands, Greece P / A
20220921_0000013 2022-09-21 01:29:42 2.6 36.61°N 28.30°E 35 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
11600238 2022-09-21 01:30:35 1.3 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000010 2022-09-21 01:30:35 2.1 19.40°N 155.29°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73146002 2022-09-21 01:30:35 1.3 19.40°N 155.29°W 0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
11600237 2022-09-21 01:31:09 1.6 60.01°N 152.87°W 112 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak022c4mnpxj 2022-09-21 01:31:09 1.6 60.01°N 152.87°W 112 USGS C 63 km WNW of Anchor Point, Alaska P / A
32810391 2022-09-21 01:33:50 0.7 38.03°N 15.07°E 10 INGV C earthquake 3 km SW Tripi (ME) P / A
11600362 2022-09-21 01:33:59 0.4 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146012 2022-09-21 01:33:59 0.4 19.40°N 155.29°W 0 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
fr2022kaswjv 2022-09-21 01:35:35 0.9 42.52°N 1.44°E 5 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.9, near of Pamiers (France métropolitaine) P / A
11600241 2022-09-21 01:36:36 2.0 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000014 2022-09-21 01:36:36 2.0 19.40°N 155.29°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73146022 2022-09-21 01:36:36 2.0 19.40°N 155.29°W 0 USGS C 7 km SW of Volcano, Hawaii P / A
11600933 2022-09-21 01:37:51 0.6 36.49°N 98.73°W 9 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2022smqn 2022-09-21 01:37:51 0.6 36.49°N 98.73°W 9 USGS C Oklahoma P / A
11600242 2022-09-21 01:39:00 1.3 64.47°N 149.40°W 14 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak022c4mpexa 2022-09-21 01:39:00 1.3 64.47°N 149.40°W 14 USGS C 17 km NW of Anderson, Alaska P / A
11600632 2022-09-21 01:41:28 0.3 40.00°N 119.55°W 10 IRIS C NEVADA P / A
nn00847623 2022-09-21 01:41:28 0.3 40.00°N 119.55°W 10 USGS C Nevada P / A
32810441 2022-09-21 01:43:48 0.4 42.81°N 13.09°E 11 INGV C earthquake 2 km N Norcia (PG) P / A
20220921_0145001 2022-09-21 01:45:04 1.9 57.04°N 122.44°W 1 NRCan C 130 km NW of Fort St. John, BC P / A
rs2022soxoef 2022-09-21 01:47:33 2.9 32.56°S 71.81°W 16 14 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
20220921_0000016 2022-09-21 01:47:34 2.5 32.55°S 71.75°W 31 EMSC C OFFSHORE VALPARAISO, CHILE P / A
32810481 2022-09-21 01:52:12 1.2 43.88°N 11.81°E 7 INGV C earthquake 11 km SW Santa Sofia (FC) P / A
koeri2022smrc 2022-09-21 01:54:22 1.9 40.62°N 28.81°E 7 KOERI C Marmara Denizi (Dogu) P / A
rs2022soxwut 2022-09-21 01:57:34 3.8 35.51°S 73.33°W 5 16 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
20220921_0000018 2022-09-21 01:57:37 3.1 35.60°S 73.20°W 21 EMSC C OFFSHORE MAULE, CHILE P / A
rs2022soxwvu 2022-09-21 01:57:39 2.3 21.15°S 68.98°W 91 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11600245 2022-09-21 02:01:03 0.7 64.97°N 149.01°W 10 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak022c4n2pji 2022-09-21 02:01:03 0.7 64.97°N 149.01°W 10 USGS C 25 km SE of Minto, Alaska P / A
11600248 2022-09-21 02:01:51 2.2 17.96°N 66.98°W 5 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20220921_0000020 2022-09-21 02:01:51 2.2 17.96°N 66.98°W 5 EMSC C PUERTO RICO P / A
pr71372583 2022-09-21 02:01:51 2.2 17.96°N 66.98°W 5 USGS C 7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico P / A
32810541 2022-09-21 02:05:17 0.5 43.44°N 12.50°E 8 INGV C earthquake 5 km E Pietralunga (PG) P / A
20220921_0000017 2022-09-21 02:05:42 2.8 11.63°N 86.53°W 49 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
32810591 2022-09-21 02:07:33 0.3 43.44°N 12.50°E 8 INGV C earthquake 5 km E Pietralunga (PG) P / A
11600247 2022-09-21 02:11:48 1.1 19.41°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146062 2022-09-21 02:11:48 1.1 19.41°N 155.28°W 0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
20220921_0000019 2022-09-21 02:11:48 2.2 19.41°N 155.29°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600249 2022-09-21 02:11:51 1.7 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146067 2022-09-21 02:11:51 1.7 19.40°N 155.29°W 0 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
11600250 2022-09-21 02:15:02 1.5 19.41°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000021 2022-09-21 02:15:02 2.0 19.41°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73146077 2022-09-21 02:15:02 1.5 19.41°N 155.28°W 0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
11600545 2022-09-21 02:15:03 0.5 36.74°N 116.01°W 4 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00847594 2022-09-21 02:15:03 0.5 36.74°N 116.01°W 4 USGS C 35 km WNW of Indian Springs, Nevada P / A
11600942 2022-09-21 02:15:29 0.5 36.48°N 98.73°W 8 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2022smru 2022-09-21 02:15:29 0.5 36.48°N 98.73°W 8 USGS C 17 km SE of Waynoka, Oklahoma P / A
11600263 2022-09-21 02:16:46 2.3 35.34°N 84.37°W 12 IRIS C TENNESSEE P / A
us7000i9pm 2022-09-21 02:16:46 2.3 35.34°N 84.37°W 5 USGS C 7 km WSW of Tellico Plains, Tennessee P / A
20220921_0000038 2022-09-21 02:16:46 2.3 35.34°N 84.37°W 5 EMSC C EASTERN TENNESSEE P / A
se60409351 2022-09-21 02:16:46 2.5 35.34°N 84.37°W 12 USGS C 7 km WSW of Tellico Plains, Tennessee P / A
2022p711067 2022-09-21 02:16:53 2.1 39.09°S 176.40°E 40 GNS C 50 km south-east of Taupo P / A
11600256 2022-09-21 02:17:39 3.2 58.47°N 142.81°W 15 IRIS C GULF OF ALASKA P / A
20220921_0000028 2022-09-21 02:17:39 3.2 58.47°N 142.81°W 15 EMSC C GULF OF ALASKA P / A
us7000i9pp 2022-09-21 02:17:39 3.2 58.47°N 142.81°W 15 USGS C 213 km SW of Yakutat, Alaska P / A
20220921_0000026 2022-09-21 02:17:47 3.3 15.48°N 119.99°E 39 EMSC C LUZON, PHILIPPINES P / A
2022p711071 2022-09-21 02:18:23 2.9 36.01°S 177.99°E 192 GNS C 180 km north of Te Araroa P / A
11600462 2022-09-21 02:19:17 1.1 36.31°N 89.50°W 6 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60162343 2022-09-21 02:19:17 1.1 36.31°N 89.50°W 6 USGS C 5 km NNW of Ridgely, Tennessee P / A
11600251 2022-09-21 02:21:16 2.1 19.41°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000022 2022-09-21 02:21:16 2.1 19.41°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73146092 2022-09-21 02:21:16 2.1 19.41°N 155.28°W 0 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
rs2022soysnr 2022-09-21 02:22:48 2.4 20.32°S 68.74°W 97 10 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2022soysmx 2022-09-21 02:22:49 2.7 31.26°S 69.06°W 160 14 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
11600252 2022-09-21 02:22:54 2.2 19.41°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146097 2022-09-21 02:22:54 2.2 19.41°N 155.28°W 0 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
20220921_0000023 2022-09-21 02:22:54 2.2 19.41°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600253 2022-09-21 02:24:58 2.1 19.42°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146102 2022-09-21 02:24:58 2.1 19.42°N 155.28°W 0 USGS C P / A
20220921_0000024 2022-09-21 02:24:58 2.1 19.42°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600548 2022-09-21 02:25:42 0.3 38.78°N 122.72°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73784116 2022-09-21 02:25:42 0.3 38.78°N 122.72°W 2 USGS C 3km WNW of Anderson Springs, CA P / A
11600271 2022-09-21 02:27:01 1.9 19.40°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146107 2022-09-21 02:27:01 1.9 19.40°N 155.28°W 0 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
11600254 2022-09-21 02:27:35 2.0 19.41°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000025 2022-09-21 02:27:35 2.2 19.41°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73146112 2022-09-21 02:27:35 2.0 19.41°N 155.29°W 0 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
11600257 2022-09-21 02:28:36 2.4 19.42°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146122 2022-09-21 02:28:36 2.4 19.42°N 155.28°W 0 USGS C 5 km WSW of Volcano, Hawaii P / A
20220921_0000027 2022-09-21 02:28:36 2.4 19.42°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600255 2022-09-21 02:28:42 1.8 19.50°N 155.56°W 8 IRIS C HAWAII P / A
hv73146117 2022-09-21 02:28:42 1.8 19.50°N 155.56°W 8 USGS C 32 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii P / A
20220921_0000031 2022-09-21 02:29:35 3.2 18.88°N 120.77°E 11 EMSC C LUZON, PHILIPPINES P / A
11600273 2022-09-21 02:34:10 4.3 23.61°S 68.95°W 126 IRIS C NORTHERN CHILE P / A
us7000i9q0 2022-09-21 02:34:10 4.3 23.61°S 68.95°W 126 USGS C 108 km SW of San Pedro de Atacama, Chile P / A
20220921_0000029 2022-09-21 02:34:10 4.3 23.64°S 69.13°W 124 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
gfz2022smsk 2022-09-21 02:34:11 4.3 23.67°S 69.23°W 113 GFZ C P / A
rs2022sozcrn 2022-09-21 02:34:34 3.7 21.94°S 69.60°W 28 11 gempa C Northern Chile P / A
11600258 2022-09-21 02:35:08 1.8 19.41°N 155.28°W 1 IRIS C HAWAII P / A
hv73146132 2022-09-21 02:35:08 1.8 19.41°N 155.28°W 1 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
20220921_0000030 2022-09-21 02:35:09 2.2 19.41°N 155.28°W 1 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600948 2022-09-21 02:35:46 1.2 36.49°N 98.73°W 8 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2022smsl 2022-09-21 02:35:46 1.2 36.49°N 98.73°W 8 USGS C 16 km SE of Waynoka, Oklahoma P / A
20220921_0000032 2022-09-21 02:37:47 2.4 38.19°N 42.99°E 5 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
2022p711112 2022-09-21 02:40:47 1.0 39.32°S 175.85°E 50 GNS C 35 km south of Turangi P / A
noa2022smvir 2022-09-21 02:41:57 1.9 35.57°N 25.80°E 11 NOA C 39 Km NNE from Neapoli P / A
20220921_0000033 2022-09-21 02:43:04 3.4 40.25°N 124.81°W 10 EMSC C OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA P / A
11600259 2022-09-21 02:43:10 3.7 40.29°N 124.41°W 8 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc73784121 2022-09-21 02:43:10 3.7 40.29°N 124.41°W 8 USGS C 12km WSW of Petrolia, CA P / A
rs2022sozkfh 2022-09-21 02:43:15 3.6 39.84°N 124.44°W 27 20 gempa C Near Coast of Northern California P / A
noa2022smvkq 2022-09-21 02:44:14 1.8 35.58°N 25.78°E 9 NOA C 39 Km NNE from Neapoli P / A
20220921_0000036 2022-09-21 02:44:37 3.1 9.55°S 120.78°E 72 EMSC C SUMBA REGION, INDONESIA P / A
bmg2022smst 2022-09-21 02:44:37 3.1 9.55°S 120.78°E 72 BMKG C Sumba Region, Indonesia P / A
11600260 2022-09-21 02:44:39 1.9 19.41°N 155.28°W -0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146152 2022-09-21 02:44:39 1.9 19.41°N 155.28°W -0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
20220921_0000035 2022-09-21 02:44:40 2.0 19.41°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600261 2022-09-21 02:46:43 1.8 19.40°N 155.29°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146157 2022-09-21 02:46:43 1.8 19.40°N 155.29°W 0 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
20220921_0000034 2022-09-21 02:46:43 2.2 19.41°N 155.29°W 1 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600589 2022-09-21 02:47:49 0.1 58.25°N 154.90°W 5 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91682901 2022-09-21 02:47:49 0.1 58.25°N 154.90°W 5 USGS C Alaska Peninsula P / A
11600262 2022-09-21 02:49:48 2.3 19.13°N 155.37°W 29 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000037 2022-09-21 02:49:48 2.3 19.13°N 155.37°W 29 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73146162 2022-09-21 02:49:48 2.3 19.13°N 155.37°W 29 USGS C 13 km SE of P?hala, Hawaii P / A
11600285 2022-09-21 02:50:13 4.9 33.21°S 78.09°E 10 IRIS C MID-INDIAN RIDGE P / A
us7000i9qh 2022-09-21 02:50:13 4.9 33.21°S 78.09°E 10 USGS C P / A
20220921_0000043 2022-09-21 02:50:14 4.9 33.24°S 78.01°E 10 EMSC C MID-INDIAN RIDGE P / A
gfz2022smsx 2022-09-21 02:50:15 4.7 33.28°S 78.06°E 10 GFZ C P / A
11600950 2022-09-21 02:50:26 1.0 36.49°N 98.73°W 8 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2022smsy 2022-09-21 02:50:26 1.0 36.49°N 98.73°W 8 USGS C 16 km SE of Waynoka, Oklahoma P / A
11600264 2022-09-21 02:53:14 1.4 19.42°N 155.29°W 1 IRIS C HAWAII P / A
hv73146172 2022-09-21 02:53:14 1.4 19.42°N 155.29°W 1 USGS C P / A
20220921_0000039 2022-09-21 02:53:27 2.9 12.47°N 87.84°W 31 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
11600265 2022-09-21 02:57:23 1.8 19.45°N 155.60°W -1 IRIS C HAWAII P / A
hv73146182 2022-09-21 02:57:23 1.8 19.45°N 155.60°W -1 USGS C 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii P / A
20220921_0000045 2022-09-21 02:58:16 4.1 17.86°N 97.90°W 57 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
bmg2022smtf 2022-09-21 02:59:27 2.8 9.08°S 120.83°E 12 BMKG C Sumba Region, Indonesia P / A
20220921_0000042 2022-09-21 02:59:28 2.9 9.10°S 120.84°E 17 EMSC C SUMBA REGION, INDONESIA P / A
11600266 2022-09-21 02:59:55 1.8 19.40°N 155.29°W 1 IRIS C HAWAII P / A
20220921_0000040 2022-09-21 02:59:55 2.3 19.40°N 155.29°W 1 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv73146187 2022-09-21 02:59:55 1.8 19.40°N 155.29°W 1 USGS C 7 km SW of Volcano, Hawaii P / A
rs2022sozzan 2022-09-21 03:00:31 2.4 20.59°S 68.41°W 96 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11600713 2022-09-21 03:01:09 4.9 33.21°S 78.19°E 10 IRIS C MID-INDIAN RIDGE P / A
us7000i9sr 2022-09-21 03:01:09 4.9 33.21°S 78.19°E 10 USGS C Mid-Indian Ridge P / A
20220921_0000094 2022-09-21 03:01:10 4.7 33.31°S 78.18°E 10 EMSC C MID-INDIAN RIDGE P / A
gfz2022smth 2022-09-21 03:01:11 4.7 33.27°S 78.12°E 10 GFZ C P / A
11600268 2022-09-21 03:01:50 2.5 19.41°N 155.28°W 0 IRIS C HAWAII P / A
hv73146192 2022-09-21 03:01:50 2.5 19.41°N 155.28°W 0 USGS C 5 km SW of Volcano, Hawaii P / A
20220921_0000041 2022-09-21 03:01:50 2.5 19.41°N 155.28°W EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11600269 2022-09-21 03:01:51 2.5 19.41°N 155.28°W -1 IRIS C HAWAII P / A
hv73146197 2022-09-21 03:01:51 2.5 19.41°N 155.28°W -1 USGS C 5 km SW of Volcano, Hawaii P / A
