QuakeLink

2026.212#081fd7465

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
20240219_0000001 2024-02-19 00:00:26 4.2 9.41°S 115.93°E 26 EMSC C SOUTH OF BALI, INDONESIA P / A
bmg2024dlnr 2024-02-19 00:00:26 4.3 9.46°S 115.92°E 34 BMKG C South of Bali, Indonesia P / A
11806503 2024-02-19 00:00:35 1.8 31.71°N 104.27°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2024dlnr 2024-02-19 00:00:35 1.8 31.71°N 104.27°W 7 USGS C 52 km S of Whites City, New Mexico P / A
texnet2024dlnr 2024-02-19 00:00:35 1.8 31.71°N 104.27°W 7 38 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
20240219_0000003 2024-02-19 00:01:09 4.0 16.29°N 95.90°W 48 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
11806500 2024-02-19 00:04:01 2.3 17.90°N 66.30°W 10 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20240219_0000004 2024-02-19 00:04:01 2.3 17.90°N 66.30°W 10 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
pr71440428 2024-02-19 00:04:01 2.3 17.90°N 66.30°W 10 USGS C 8 km S of Salinas, Puerto Rico P / A
11806494 2024-02-19 00:04:48 1.1 65.00°N 147.48°W IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0242aowbah 2024-02-19 00:04:48 1.1 65.00°N 147.48°W USGS C 7 km NE of Fox, Alaska P / A
11806493 2024-02-19 00:05:06 1.9 37.50°N 122.09°W 10 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc74004561 2024-02-19 00:05:06 1.9 37.50°N 122.09°W 10 USGS C 6 km WSW of Newark, CA P / A
20240219_0000010 2024-02-19 00:10:00 1.0 38.13°N 38.69°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
20240219_0000002 2024-02-19 00:10:15 4.5 8.24°S 77.87°W 19 EMSC C CENTRAL PERU P / A
11807081 2024-02-19 00:10:47 1.5 44.76°N 110.79°W 6 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041321 2024-02-19 00:10:47 1.5 44.76°N 110.79°W 6 USGS C 25 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11806829 2024-02-19 00:11:54 1.5 51.86°N 177.92°W 7 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av91132708 2024-02-19 00:11:54 1.5 51.86°N 177.92°W 7 USGS C 88 km W of Adak, Alaska P / A
11807607 2024-02-19 00:12:05 0.2 44.75°N 110.79°W 2 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80000488 2024-02-19 00:12:05 0.2 44.75°N 110.79°W 2 USGS C 26 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11807605 2024-02-19 00:12:12 1.1 44.75°N 110.79°W 3 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041326 2024-02-19 00:12:12 1.1 44.75°N 110.79°W 3 USGS C 25 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11806828 2024-02-19 00:12:28 1.6 51.86°N 177.91°W 6 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av92208791 2024-02-19 00:12:28 1.6 51.86°N 177.91°W 6 USGS C 87 km W of Adak, Alaska P / A
11807606 2024-02-19 00:12:39 0.9 44.75°N 110.78°W 2 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80000483 2024-02-19 00:12:39 0.9 44.75°N 110.78°W 2 USGS C 25 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11806830 2024-02-19 00:13:46 1.1 51.86°N 177.93°W 7 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av91132713 2024-02-19 00:13:46 1.1 51.86°N 177.93°W 7 USGS C 89 km W of Adak, Alaska P / A
fr2024nuhdoo 2024-02-19 00:15:25 3.1 13.50°N 60.48°W 100 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 3.1, near of Ducos (Les Antilles) P / A
11806497 2024-02-19 00:16:02 1.3 32.82°N 115.60°W 12 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci40672664 2024-02-19 00:16:02 1.3 32.82°N 115.60°W 12 USGS C 4 km SW of Imperial, CA P / A
noa2024dlosw 2024-02-19 00:17:14 1.9 37.61°N 20.73°E 18 NOA C 12 Km SW from Keri Zakynthos P / A
20240219_0000006 2024-02-19 00:17:31 1.9 37.90°N 37.90°E 8 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
noa2024dlovj 2024-02-19 00:20:22 0.5 38.52°N 21.82°E 7 NOA C 15 Km N from Nafpaktos P / A
11806499 2024-02-19 00:21:57 1.9 35.88°N 121.47°W 6 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc74004571 2024-02-19 00:21:57 1.9 35.88°N 121.47°W 6 USGS C 17 km SSE of Lopez Point, CA P / A
20240219_0000007 2024-02-19 00:25:18 2.7 24.00°S 67.76°W 254 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
20240219_0000009 2024-02-19 00:26:32 1.3 38.11°N 38.51°E 6 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
37629931 2024-02-19 00:27:27 1.4 46.34°N 13.05°E 9 INGV C earthquake 3 km S Cavazzo Carnico (UD) P / A
20240219_0000005 2024-02-19 00:27:27 0.9 46.35°N 13.08°E 8 EMSC C NORTHERN ITALY P / A
37629981 2024-02-19 00:28:35 1.5 42.66°N 13.26°E 12 INGV C earthquake 4 km S Accumoli (RI) P / A
20240219_0000008 2024-02-19 00:29:46 1.4 38.33°N 38.22°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
11806827 2024-02-19 00:31:36 -1.2 60.01°N 153.08°W -3 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av92208801 2024-02-19 00:31:36 -1.2 60.01°N 153.08°W -3 USGS C 62 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
11806505 2024-02-19 00:32:58 0.8 38.84°N 122.82°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc74004581 2024-02-19 00:32:58 0.8 38.84°N 122.82°W 3 USGS C 9 km WNW of Cobb, CA P / A
11806661 2024-02-19 00:37:50 2.1 46.48°N 112.32°W 2 IRIS C MONTANA P / A
20240219_0000161 2024-02-19 00:37:50 2.1 46.48°N 112.32°W 2 EMSC C WESTERN MONTANA P / A
mb90041003 2024-02-19 00:37:50 2.1 46.48°N 112.32°W 2 USGS C 12 km SE of Elliston, Montana P / A
11806508 2024-02-19 00:38:11 1.5 38.83°N 122.81°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc74004586 2024-02-19 00:38:11 1.5 38.83°N 122.81°W 2 USGS C 7 km W of Cobb, CA P / A
11806510 2024-02-19 00:42:31 1.6 38.84°N 122.83°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc74004591 2024-02-19 00:42:31 1.6 38.84°N 122.83°W 2 USGS C 9 km WNW of Cobb, CA P / A
11806512 2024-02-19 00:45:16 1.3 37.60°N 118.85°W 5 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc74004596 2024-02-19 00:45:16 1.3 37.60°N 118.85°W 5 USGS C 12 km ESE of Mammoth Lakes, CA P / A
20240219_0000011 2024-02-19 00:46:29 4.4 18.47°N 101.75°W 79 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
2024p132520 2024-02-19 00:47:02 1.6 38.15°S 176.22°E 3 GNS C earthquake Within 5 km of Rotorua P / A
11806513 2024-02-19 00:47:32 2.4 60.35°N 147.68°W 17 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0242ap5huv 2024-02-19 00:47:32 2.4 60.35°N 147.68°W 17 USGS C 37 km NNE of Chenega, Alaska P / A
noa2024dlpsu 2024-02-19 00:47:40 2.0 35.02°N 24.35°E 31 NOA C 19 Km SSW from Plakias Rethymno P / A
rs2024dmaffa 2024-02-19 00:48:49 2.8 19.92°S 70.51°W 3 15 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
rs2024dmails 2024-02-19 00:52:36 2.3 21.56°S 68.67°W 122 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
37630171 2024-02-19 00:56:33 1.7 40.83°N 14.08°E 3 INGV C earthquake Campi Flegrei P / A
37630341 2024-02-19 01:02:04 1.6 40.83°N 14.14°E 1 INGV C earthquake Campi Flegrei P / A
11807070 2024-02-19 01:04:49 0.6 44.77°N 110.78°W 8 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041361 2024-02-19 01:04:49 0.6 44.77°N 110.78°W 8 USGS C 23 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11807065 2024-02-19 01:05:18 1.9 44.76°N 110.78°W 7 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041366 2024-02-19 01:05:18 1.9 44.76°N 110.78°W 7 USGS C 25 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
20240219_0000012 2024-02-19 01:05:33 2.5 22.93°S 70.50°W 42 EMSC C OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11806521 2024-02-19 01:09:03 2.9 31.66°N 104.36°W 9 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
us7000m03h 2024-02-19 01:09:03 2.9 31.64°N 104.36°W 5 USGS C 59 km S of Whites City, New Mexico P / A
tx2024dlpy 2024-02-19 01:09:03 2.9 31.66°N 104.36°W 9 USGS C 57 km S of Whites City, New Mexico P / A
20240219_0000014 2024-02-19 01:09:03 2.9 31.66°N 104.36°W 9 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
texnet2024dlpy 2024-02-19 01:09:03 2.9 31.66°N 104.36°W 9 47 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
11806524 2024-02-19 01:10:14 2.1 17.98°N 66.84°W 14 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20240219_0000024 2024-02-19 01:10:14 2.1 17.98°N 66.84°W 14 EMSC C PUERTO RICO P / A
pr71440448 2024-02-19 01:10:14 2.1 17.98°N 66.84°W 14 USGS C 3 km SW of Indios, Puerto Rico P / A
20240219_0000016 2024-02-19 01:10:19 4.1 17.07°N 94.10°W 171 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
11807018 2024-02-19 01:10:44 -0.5 58.38°N 154.78°W 6 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91132728 2024-02-19 01:10:44 -0.5 58.38°N 154.78°W 6 USGS C 91 km NNW of Karluk, Alaska P / A
20240219_0000013 2024-02-19 01:11:44 4.0 18.54°N 73.48°W 11 EMSC C HAITI REGION P / A
s2rhai2024dlqa 2024-02-19 01:11:44 4.2 18.54°N 73.48°W 11 HAITI C earthquake HAITI REGION P / A
11806515 2024-02-19 01:12:20 1.0 64.81°N 147.44°W 11 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0242apjefv 2024-02-19 01:12:20 1.0 64.81°N 147.44°W 11 USGS C 4 km ENE of Badger, Alaska P / A
11807064 2024-02-19 01:12:44 1.4 44.76°N 110.78°W 7 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041376 2024-02-19 01:12:44 1.4 44.76°N 110.78°W 7 USGS C 24 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
20240219_0000020 2024-02-19 01:13:06 1.2 38.25°N 37.85°E 6 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11806516 2024-02-19 01:14:49 0.7 38.84°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc74004601 2024-02-19 01:14:49 0.7 38.84°N 122.82°W 2 USGS C 8 km WNW of Cobb, CA P / A
11806832 2024-02-19 01:14:53 -0.4 60.04°N 153.11°W 1 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91132723 2024-02-19 01:14:53 -0.4 60.04°N 153.11°W 1 USGS C 62 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
20240219_0000065 2024-02-19 01:17:34 3.1 17.25°N 73.81°E 5 EMSC C MAHARASHTRA, INDIA P / A
37630241 2024-02-19 01:19:10 0.9 42.94°N 13.31°E 10 INGV C earthquake 3 km W Montefortino (FM) P / A
rs2024dmbgdd 2024-02-19 01:20:04 2.6 20.79°S 70.00°W 25 14 gempa C Northern Chile P / A
20240219_0000019 2024-02-19 01:22:42 3.1 9.76°N 125.85°E 25 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
20240219_0000021 2024-02-19 01:24:00 1.8 38.12°N 38.47°E 5 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
gfz2024dlqm 2024-02-19 01:25:43 4.1 35.08°N 27.61°E 10 GFZ C P / A
20240219_0000015 2024-02-19 01:25:43 4.3 35.26°N 27.69°E 9 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
noa2024dlqyy 2024-02-19 01:25:44 4.1 35.30°N 27.76°E 26 NOA C 55 Km ESE from Karpathos P / A
2024p132593 2024-02-19 01:25:47 2.0 39.86°S 175.03°E 27 GNS C earthquake 5 km north of Whanganui P / A
20240219_0000018 2024-02-19 01:26:18 1.0 40.41°N 42.28°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
37630291 2024-02-19 01:26:48 0.9 43.19°N 12.51°E 10 INGV C earthquake 8 km W Valfabbrica (PG) P / A
20240219_0000023 2024-02-19 01:27:26 1.7 37.75°N 36.48°E 9 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
20240219_0000017 2024-02-19 01:27:35 1.4 40.21°N 42.72°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
bmg2024dlqu 2024-02-19 01:35:43 3.3 2.14°S 102.07°E 166 BMKG C Southern Sumatra, Indonesia P / A
20240219_0000022 2024-02-19 01:35:44 3.3 2.16°S 102.05°E 156 EMSC C SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA P / A
20240219_0000027 2024-02-19 01:36:06 2.7 35.34°N 27.70°E 15 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
noa2024dlrik 2024-02-19 01:36:08 3.0 35.37°N 27.75°E 30 NOA C 51 Km ESE from Karpathos P / A
20240219_0000026 2024-02-19 01:39:25 2.1 37.57°N 33.61°E 6 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
20240219_0000025 2024-02-19 01:44:30 3.2 31.43°S 69.25°W 102 EMSC C SAN JUAN, ARGENTINA P / A
11806525 2024-02-19 01:54:38 1.4 63.74°N 147.65°W 2 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0242apsfww 2024-02-19 01:54:38 1.4 63.74°N 147.65°W 2 USGS C 62 km E of Denali Park, Alaska P / A
20240219_0000028 2024-02-19 01:56:53 3.8 10.49°S 120.53°E 10 EMSC C SUMBA REGION, INDONESIA P / A
bmg2024dlrn 2024-02-19 01:56:53 3.2 10.48°S 120.43°E 12 BMKG C Sumba Region, Indonesia P / A
11806526 2024-02-19 01:57:17 1.6 64.46°N 146.83°W 5 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0242apt1gc 2024-02-19 01:57:17 1.6 64.46°N 146.83°W 5 USGS C 7 km SSE of Salcha, Alaska P / A
11806527 2024-02-19 01:57:57 1.0 64.46°N 146.71°W 13 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0242apt4ij 2024-02-19 01:57:57 1.0 64.46°N 146.71°W 13 USGS C 11 km NNW of Harding-Birch Lakes, Alaska P / A
11806528 2024-02-19 02:00:42 2.1 60.38°N 147.69°W 17 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0242aq2b68 2024-02-19 02:00:42 2.1 60.38°N 147.69°W 17 USGS C 39 km NNE of Chenega, Alaska P / A
20240219_0000030 2024-02-19 02:02:27 3.0 13.64°N 120.30°E 9 EMSC C MINDORO, PHILIPPINES P / A
20240219_0000029 2024-02-19 02:02:31 3.2 24.04°S 67.70°W 272 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
fr2024nuhncz 2024-02-19 02:03:05 1.1 12.82°S 45.28°E 33 EOST C Event of magnitude 1.1, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
20240219_0000032 2024-02-19 02:10:24 4.0 16.81°N 99.67°W 21 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
20240219_0219001 2024-02-19 02:19:58 2.4 55.99°N 120.68°W 4 NRCan C 32 km S of Fort St. John, BC P / A
20240219_0000031 2024-02-19 02:21:30 4.3 38.30°N 141.80°E 50 EMSC C NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN P / A
20240219_0000264 2024-02-19 02:24:02 3.6 39.16°N 70.84°E EMSC C TAJIKISTAN P / A
noa2024dlsxm 2024-02-19 02:24:08 1.5 38.60°N 23.24°E 15 NOA C 3 Km S from Malesina P / A
20240219_0225001 2024-02-19 02:25:51 2.1 56.00°N 120.68°W 0 NRCan C 31 km S of Fort St. John, BC P / A
noa2024dlszp 2024-02-19 02:26:28 1.8 34.56°N 24.53°E 30 NOA C 48 Km SSW from Kaloi Limenes P / A
11806533 2024-02-19 02:30:35 1.8 61.41°N 152.02°W 84 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0242aq8q4q 2024-02-19 02:30:35 1.8 61.41°N 152.02°W 84 USGS C 58 km WNW of Beluga, Alaska P / A
2024p132715 2024-02-19 02:30:39 1.3 41.85°S 174.31°E 5 GNS C earthquake 25 km south-east of Seddon P / A
20240219_0000033 2024-02-19 02:33:08 3.2 5.43°N 126.86°E 241 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
rs2024dmdwbu 2024-02-19 02:38:55 2.2 21.74°S 68.56°W 127 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
37630441 2024-02-19 02:43:56 1.1 42.73°N 13.26°E 11 INGV C earthquake 4 km N Accumoli (RI) P / A
37630491 2024-02-19 02:45:32 1.5 43.02°N 13.02°E 12 INGV C earthquake 3 km NE Monte Cavallo (MC) P / A
2024p132755 2024-02-19 02:52:03 1.7 39.95°S 176.52°E 30 GNS C earthquake 5 km north-west of Waipukurau P / A
20240219_0000042 2024-02-19 02:52:55 1.1 38.03°N 38.20°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
20240219_0000034 2024-02-19 02:53:11 4.1 6.44°S 76.02°W 28 EMSC C NORTHERN PERU P / A
20240219_0000035 2024-02-19 02:59:19 1.2 45.57°N 15.22°E 1 EMSC C SLOVENIA P / A
11806535 2024-02-19 03:06:55 1.8 66.26°N 152.99°W IRIS C NORTHERN ALASKA P / A
ak0242aqp235 2024-02-19 03:06:55 1.8 66.26°N 152.99°W USGS C 35 km SSW of New Allakaket, Alaska P / A
20240219_0307001 2024-02-19 03:07:36 1.7 60.79°N 140.46°W 28 NRCan C 101 km SW of Burwash Landing, YT P / A
11806536 2024-02-19 03:08:15 4.4 42.02°N 84.14°E 10 IRIS C NORTHERN XINJIANG, CHINA P / A
us7000m03m 2024-02-19 03:08:15 4.4 42.02°N 84.14°E 10 USGS C 105 km ENE of Kuqa, China P / A
20240219_0000036 2024-02-19 03:08:16 4.4 42.00°N 84.03°E 10 EMSC C NORTHERN XINJIANG, CHINA P / A
gfz2024dltw 2024-02-19 03:08:18 4.8 42.03°N 84.05°E 17 GFZ C P / A
11807126 2024-02-19 03:11:57 0.9 44.72°N 111.80°W 11 IRIS C HEBGEN LAKE REGION P / A
mb90041168 2024-02-19 03:11:57 0.9 44.72°N 111.80°W 11 USGS C 46 km NW of Island Park, Idaho P / A
2024p132795 2024-02-19 03:13:22 2.9 37.63°S 176.32°E 213 GNS C earthquake 10 km east of Tauranga P / A
rs2024dmfaou 2024-02-19 03:14:18 2.2 22.47°S 68.77°W 129 12 gempa C Northern Chile P / A
noa2024dlurf 2024-02-19 03:17:20 1.7 35.01°N 24.34°E 26 NOA C 21 Km SSW from Plakias Rethymno P / A
noa2024dlusl 2024-02-19 03:18:48 2.8 35.01°N 24.34°E 27 NOA C 20 Km SSW from Plakias Rethymno P / A
20240219_0000037 2024-02-19 03:18:48 2.8 35.00°N 24.33°E 30 EMSC C CRETE, GREECE P / A
20240219_0000038 2024-02-19 03:19:13 2.6 22.92°S 68.74°W 98 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11806537 2024-02-19 03:21:44 0.1 33.66°N 116.76°W 14 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40672696 2024-02-19 03:21:44 0.1 33.66°N 116.76°W 14 USGS C 9 km SSW of Idyllwild, CA P / A
fr2024nuhuea 2024-02-19 03:22:24 2.5 16.38°N 61.78°W 8 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 2.5, near of Les Abymes (Les Antilles) P / A
20240219_0323001 2024-02-19 03:23:06 3.1 51.40°N 130.90°W 10 NRCan C 208 km SW of Bella Bella, BC P / A
20240219_0000279 2024-02-19 03:23:06 3.1 51.40°N 130.90°W 10 EMSC C QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION P / A
20240219_0000040 2024-02-19 03:24:37 2.0 39.67°N 45.32°E 10 EMSC C ARMENIA P / A
11806669 2024-02-19 03:24:40 0.9 39.40°N 119.71°W 6 IRIS C NEVADA P / A
nn00873654 2024-02-19 03:24:40 0.9 39.40°N 119.71°W 6 USGS C 10 km NNW of Virginia City, Nevada P / A
11806538 2024-02-19 03:29:04 2.0 19.38°N 155.28°W 1 IRIS C HAWAII P / A
hv74116031 2024-02-19 03:29:04 2.0 19.38°N 155.28°W 1 USGS C 8 km SW of Volcano, Hawaii P / A
20240219_0000039 2024-02-19 03:29:04 2.2 19.38°N 155.28°W 1 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11807017 2024-02-19 03:31:34 0.9 51.87°N 177.92°W 7 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av91132738 2024-02-19 03:31:34 0.9 51.87°N 177.92°W 7 USGS C 88 km W of Adak, Alaska P / A
11806539 2024-02-19 03:37:00 0.8 35.68°N 117.47°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40672704 2024-02-19 03:37:00 0.8 35.68°N 117.47°W 7 USGS C 11 km SSW of Searles Valley, CA P / A
es2024dlvmr 2024-02-19 03:42:28 2.5 38.35°N 1.56°W 2 IGN C SE HELLÃ�N.AB P / A
20240219_0000041 2024-02-19 03:42:28 2.5 38.35°N 1.56°W 2 EMSC C SPAIN P / A
20240219_0345001 2024-02-19 03:45:33 1.8 53.08°N 132.86°W NRCan C 55 km W of Village of Queen Charlotte, BC P / A
20240219_0345002 2024-02-19 03:45:33 1.8 53.09°N 132.80°W 20 NRCan C 51 km W of Village of Queen Charlotte, BC P / A
11806541 2024-02-19 03:46:24 2.0 61.84°N 151.11°W 71 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0242aqxkde 2024-02-19 03:46:24 2.0 61.84°N 151.11°W 71 USGS C 22 km SE of Skwentna, Alaska P / A
11806546 2024-02-19 03:55:08 1.8 31.66°N 104.41°W 6 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2024dlvk 2024-02-19 03:55:08 1.8 31.66°N 104.41°W 6 USGS C 56 km S of Whites City, New Mexico P / A
texnet2024dlvk 2024-02-19 03:55:08 1.8 31.66°N 104.41°W 6 44 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
11807603 2024-02-19 03:56:55 0.4 40.09°N 119.69°W 15 IRIS C NEVADA P / A
nn00873744 2024-02-19 03:56:55 0.4 40.09°N 119.69°W 15 USGS C 16 km NNW of Sutcliffe, Nevada P / A
11806543 2024-02-19 03:59:28 1.5 61.98°N 149.86°W 50 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0242ar0cxz 2024-02-19 03:59:28 1.5 61.98°N 149.86°W 50 USGS C 20 km S of Susitna North, Alaska P / A
rs2024dmgoaz 2024-02-19 04:00:06 3.4 30.19°S 71.45°W 1 11 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
20240219_0000044 2024-02-19 04:00:08 3.2 30.28°S 71.33°W 50 EMSC C COQUIMBO, CHILE P / A
11806850 2024-02-19 04:01:54 0.5 37.61°N 118.85°W 6 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc74004651 2024-02-19 04:01:54 0.5 37.61°N 118.85°W 6 USGS C 12 km ESE of Mammoth Lakes, CA P / A
20240219_0000043 2024-02-19 04:03:05 4.0 3.46°S 123.46°E 10 EMSC C SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2024dlvr 2024-02-19 04:03:06 4.0 3.49°S 123.47°E 22 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
11807060 2024-02-19 04:04:48 1.3 44.77°N 110.78°W 7 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041471 2024-02-19 04:04:48 1.3 44.77°N 110.78°W 7 USGS C 23 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
2024p132892 2024-02-19 04:05:21 2.4 38.09°S 175.87°E 137 GNS C earthquake 15 km north of Tokoroa P / A
20240219_0000049 2024-02-19 04:06:03 1.2 38.24°N 37.84°E 6 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11807589 2024-02-19 04:06:37 0.3 44.76°N 110.78°W 2 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041481 2024-02-19 04:06:37 0.3 44.76°N 110.78°W 2 USGS C 25 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
20240219_0000050 2024-02-19 04:07:36 1.3 37.67°N 35.38°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
20240219_0000265 2024-02-19 04:07:43 3.0 41.34°N 77.97°E 10 EMSC C KYRGYZSTAN P / A
11806544 2024-02-19 04:08:15 2.4 19.17°N 155.49°W 30 IRIS C HAWAII P / A
hv74116056 2024-02-19 04:08:15 2.4 19.17°N 155.49°W 30 USGS C 3 km SSW of Pāhala, Hawaii P / A
20240219_0000045 2024-02-19 04:08:15 2.4 19.17°N 155.49°W 30 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
20240219_0000048 2024-02-19 04:11:32 4.2 26.20°N 110.78°W 10 EMSC C GULF OF CALIFORNIA P / A
20240219_0000055 2024-02-19 04:13:33 3.0 15.06°N 122.06°E 2 EMSC C PHILIPPINE ISLANDS REGION P / A
s2rhai2024dlwe 2024-02-19 04:18:39 3.7 18.52°N 73.50°W 13 HAITI C earthquake {"region": "HAITI REGION", "city": "Commune Petit Trou de Nippes, D\\u00e9partement des Nippes, Ayiti", "distance": 8294.44449203004} P / A
20240219_0000046 2024-02-19 04:18:39 3.7 18.52°N 73.50°W 13 EMSC C HAITI REGION P / A
11807055 2024-02-19 04:18:39 1.2 44.77°N 110.78°W 7 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041491 2024-02-19 04:18:39 1.2 44.77°N 110.78°W 7 USGS C 23 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11807054 2024-02-19 04:22:35 0.2 44.76°N 110.78°W 4 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041496 2024-02-19 04:22:35 0.2 44.76°N 110.78°W 4 USGS C 24 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
20240219_0000047 2024-02-19 04:23:42 3.4 23.84°S 67.78°W 243 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11807052 2024-02-19 04:24:49 0.5 44.77°N 110.78°W 7 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041501 2024-02-19 04:24:49 0.5 44.77°N 110.78°W 7 USGS C 23 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11807022 2024-02-19 04:27:24 1.2 44.78°N 110.78°W 8 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041506 2024-02-19 04:27:24 1.2 44.78°N 110.78°W 8 USGS C 23 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
20240219_0428001 2024-02-19 04:28:16 2.3 56.00°N 120.67°W 4 NRCan C 31 km S of Fort St. John, BC P / A
20240219_0000066 2024-02-19 04:28:36 4.4 39.15°N 71.63°E 6 EMSC C TAJIKISTAN P / A
11807582 2024-02-19 04:31:22 0.5 44.75°N 110.79°W 2 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041516 2024-02-19 04:31:22 0.5 44.75°N 110.79°W 2 USGS C 25 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11807584 2024-02-19 04:32:39 0.4 44.76°N 110.78°W 3 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041521 2024-02-19 04:32:39 0.4 44.76°N 110.78°W 3 USGS C 25 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11806976 2024-02-19 04:34:44 1.8 44.76°N 110.78°W 7 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80041526 2024-02-19 04:34:44 1.8 44.76°N 110.78°W 7 USGS C 24 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
37630651 2024-02-19 04:36:24 1.2 39.33°N 16.98°E 24 INGV C earthquake 3 km N Carfizzi (KR) P / A
