QuakeLink

2026.212#081fd7465

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
2025p078378 2025-01-30 00:00:19 2.3 37.58°S 179.30°E 12 GNS C earthquake 80 km east of Te Araroa P / A
20250130_0000006 2025-01-30 00:01:30 3.6 8.76°N 84.15°W 16 EMSC C OFF COAST OF COSTA RICA P / A
41596792 2025-01-30 00:02:52 1.3 46.03°N 10.49°E 8 INGV C earthquake 9 km SE Saviore dell'Adamello (BS) P / A
11929611 2025-01-30 00:05:17 1.6 63.12°N 150.62°W 115 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0251dm5irm 2025-01-30 00:05:17 1.6 63.12°N 150.62°W 115 USGS C 69 km N of Petersville, Alaska P / A
11930109 2025-01-30 00:11:17 1.1 36.15°N 120.16°W 5 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75125436 2025-01-30 00:11:17 1.1 36.15°N 120.16°W 5 USGS C 8 km SW of Huron, CA P / A
2025p078400 2025-01-30 00:11:54 1.6 39.26°S 175.02°E 24 GNS C earthquake 35 km north-west of Ohakune P / A
20250130_0000001 2025-01-30 00:14:23 2.7 36.54°N 25.61°E 13 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
20250130_0000002 2025-01-30 00:15:51 2.0 38.17°N 22.56°E 12 EMSC C GREECE P / A
20250130_0000003 2025-01-30 00:17:10 2.5 36.54°N 25.62°E 5 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
11930450 2025-01-30 00:19:46 2.4 54.54°N 159.72°W 14 IRIS C SOUTH OF ALASKA P / A
ak0251dm8par 2025-01-30 00:19:46 2.4 54.54°N 159.72°W 14 USGS C 102 km SSE of Sand Point, Alaska P / A
20250130_0000004 2025-01-30 00:22:29 3.9 13.93°N 120.44°E 80 EMSC C MINDORO, PHILIPPINES P / A
11929892 2025-01-30 00:24:43 1.2 45.57°N 123.33°W -1 IRIS C WASHINGTON-OREGON BORDER REGION P / A
uw62064882 2025-01-30 00:24:43 1.2 45.57°N 123.33°W -1 USGS C 17 km WSW of Banks, Oregon P / A
11929614 2025-01-30 00:25:19 1.8 31.54°N 104.16°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025cbal 2025-01-30 00:25:19 1.8 31.54°N 104.16°W 7 USGS C 42 km NW of Toyah, Texas P / A
texnet2025cbal 2025-01-30 00:25:19 1.8 31.54°N 104.16°W 7 40 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
20250130_0000005 2025-01-30 00:33:05 3.0 23.87°S 67.33°W 247 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
41596842 2025-01-30 00:34:56 1.0 45.82°N 11.25°E 14 INGV C earthquake 2 km W Laghi (VI) P / A
11929615 2025-01-30 00:35:09 1.6 60.03°N 141.86°W 8 IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
ak0251dmbxkl 2025-01-30 00:35:09 1.6 60.03°N 141.86°W 8 USGS C 131 km WNW of Yakutat, Alaska P / A
20250130_0000008 2025-01-30 00:36:03 1.1 37.06°N 36.87°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11929616 2025-01-30 00:36:40 1.5 39.15°N 119.07°W 8 IRIS C NEVADA P / A
nn00892716 2025-01-30 00:36:40 1.5 39.15°N 119.07°W 8 USGS C 19 km NNE of Yerington, Nevada P / A
11929617 2025-01-30 00:40:48 1.6 35.05°N 117.67°W -1 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40174578 2025-01-30 00:40:48 1.6 35.05°N 117.67°W -1 USGS C 6 km NNW of Boron, CA P / A
11930467 2025-01-30 00:44:18 1.5 60.95°N 151.29°W 66 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak0251dmdvqu 2025-01-30 00:44:18 1.5 60.95°N 151.29°W 66 USGS C 15 km SSW of Tyonek, Alaska P / A
fr2025qhscvq 2025-01-30 00:46:50 1.1 12.77°S 45.35°E 41 EOST C Event of magnitude 1.1, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
41596882 2025-01-30 00:47:58 3.2 39.33°N 15.46°E 260 INGV C earthquake Tirreno Meridionale (MARE) P / A
11930111 2025-01-30 00:48:04 1.2 37.64°N 122.37°W 12 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75125451 2025-01-30 00:48:04 1.2 37.64°N 122.37°W 12 USGS C 4 km E of San Bruno, CA P / A
20250130_0000007 2025-01-30 00:49:31 3.1 32.25°S 71.44°W 50 EMSC C VALPARAISO, CHILE P / A
11930367 2025-01-30 00:49:46 2.1 40.33°N 124.80°W 16 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc75125446 2025-01-30 00:49:46 2.1 40.33°N 124.80°W 16 USGS C 44 km WNW of Petrolia, CA P / A
20250130_0000325 2025-01-30 00:49:46 2.1 40.33°N 124.80°W 16 EMSC C OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA P / A
es2025cbbol 2025-01-30 00:50:38 1.9 28.57°N 17.84°W 16 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20250130_0000009 2025-01-30 00:50:38 1.9 28.57°N 17.84°W 16 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2025p078475 2025-01-30 00:51:54 1.9 40.15°S 174.84°E 12 GNS C earthquake 30 km south-west of Whanganui P / A
es2025cbbqz 2025-01-30 00:53:35 1.7 28.59°N 17.87°W 12 IGN C S EL PASO.ILP P / A
20250130_0000011 2025-01-30 00:53:35 1.7 28.59°N 17.87°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11929620 2025-01-30 00:56:22 4.3 9.39°S 118.09°E 10 IRIS C SUMBAWA REGION, INDONESIA P / A
us7000p9yf 2025-01-30 00:56:22 4.3 9.39°S 118.09°E 10 USGS C 102 km SSW of Dompu, Indonesia P / A
20250130_0000010 2025-01-30 00:56:22 4.3 9.39°S 118.09°E 10 EMSC C SUMBAWA REGION, INDONESIA P / A
bmg2025cbbl 2025-01-30 00:56:24 4.6 9.26°S 118.07°E 17 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
2025p078491 2025-01-30 01:00:23 0.9 39.45°S 175.75°E 14 GNS C earthquake 25 km north of Taihape P / A
20250130_0000017 2025-01-30 01:00:30 3.0 4.88°N 126.23°E 3 EMSC C KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA P / A
11929806 2025-01-30 01:00:37 1.3 31.61°N 103.99°W 8 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025cbbp 2025-01-30 01:00:37 1.3 31.61°N 103.99°W 8 USGS C 38 km NNW of Toyah, Texas P / A
41596952 2025-01-30 01:03:42 1.2 44.19°N 11.34°E 17 INGV C earthquake 4 km SE Monghidoro (BO) P / A
11930449 2025-01-30 01:03:43 2.2 63.52°N 151.31°W 13 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0251dmqkwz 2025-01-30 01:03:43 2.2 63.52°N 151.31°W 13 USGS C 20 km E of Denali National Park, Alaska P / A
11930448 2025-01-30 01:05:16 2.6 52.79°N 169.07°W 35 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
ak0251dmqyd0 2025-01-30 01:05:16 2.4 52.74°N 168.98°W 30 USGS C 23 km SSW of Nikolski, Alaska P / A
20250130_0000330 2025-01-30 01:05:16 2.4 52.79°N 169.07°W 35 EMSC C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
us7000paii 2025-01-30 01:05:16 2.6 52.79°N 169.07°W 35 USGS C 21 km SW of Nikolski, Alaska P / A
11930113 2025-01-30 01:08:01 1.4 37.52°N 122.42°W -0 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75125461 2025-01-30 01:08:01 1.4 37.52°N 122.42°W -0 USGS C 5 km E of El Granada, CA P / A
11930466 2025-01-30 01:09:03 1.4 62.88°N 151.14°W 111 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0251dmrs64 2025-01-30 01:09:03 1.4 62.88°N 151.14°W 111 USGS C 47 km NNW of Petersville, Alaska P / A
11929621 2025-01-30 01:09:27 2.0 39.50°N 119.51°W IRIS C NEVADA P / A
nn00892719 2025-01-30 01:09:27 2.0 39.50°N 119.51°W USGS C 18 km NW of Stagecoach, Nevada P / A
20250130_0000012 2025-01-30 01:09:27 2.0 39.50°N 119.51°W EMSC C NEVADA P / A
11929622 2025-01-30 01:10:56 0.8 38.82°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75125466 2025-01-30 01:10:56 0.8 38.82°N 122.82°W 2 USGS C 8 km NW of The Geysers, CA P / A
20250130_0000014 2025-01-30 01:15:09 1.1 36.34°N 36.20°E 7 EMSC C TURKEY-SYRIA BORDER REGION P / A
11929623 2025-01-30 01:16:09 1.3 39.49°N 119.50°W 8 IRIS C NEVADA P / A
nn00892721 2025-01-30 01:16:09 1.3 39.49°N 119.50°W 8 USGS C 17 km NW of Stagecoach, Nevada P / A
41597002 2025-01-30 01:25:16 0.7 42.81°N 13.08°E 10 INGV C earthquake 2 km NW Norcia (PG) P / A
20250130_0000013 2025-01-30 01:25:49 2.5 22.04°S 68.86°W 121 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
rs2025cbixms 2025-01-30 01:25:50 2.4 22.06°S 68.83°W 114 12 gempa C Northern Chile P / A
11929956 2025-01-30 01:27:12 0.2 62.01°N 144.16°W 10 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
av93031194 2025-01-30 01:27:12 0.2 62.01°N 144.16°W 10 USGS C 52 km NE of Kenny Lake, Alaska P / A
11930225 2025-01-30 01:32:38 0.8 35.12°N 98.07°W 7 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025cbcq 2025-01-30 01:32:38 0.8 35.12°N 98.07°W 7 USGS C 4 km NNE of Verden, Oklahoma P / A
fr2025qhsgzq 2025-01-30 01:33:36 0.9 46.22°N 2.59°E 24 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.9, near of Montluçon (France métropolitaine) P / A
20250130_0000016 2025-01-30 01:34:01 1.3 37.91°N 37.94°E 12 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
2025p078559 2025-01-30 01:36:59 2.0 38.29°S 176.07°E 150 GNS C earthquake 15 km east of Tokoroa P / A
20250130_0000015 2025-01-30 01:37:43 3.4 36.68°N 26.94°E 133 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
11930465 2025-01-30 01:39:24 1.3 62.96°N 148.80°W 69 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0251dmy97p 2025-01-30 01:39:24 1.3 62.96°N 148.80°W 69 USGS C 48 km S of Cantwell, Alaska P / A
es2025cbdhr 2025-01-30 01:43:22 2.0 36.68°N 2.89°W 13 IGN C S BALANEGRA.AL P / A
20250130_0000020 2025-01-30 01:43:22 2.0 36.68°N 2.89°W 13 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
11929624 2025-01-30 01:44:33 0.8 38.82°N 122.85°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75125471 2025-01-30 01:44:33 0.8 38.82°N 122.85°W 2 USGS C 9 km NW of The Geysers, CA P / A
2025p078585 2025-01-30 01:50:20 2.6 40.56°S 175.81°E 22 GNS C earthquake 10 km north-east of Eketahuna P / A
es2025cbefv 2025-01-30 02:11:31 2.1 38.71°N 7.89°W 14 IGN C E ARRAIOLOS.POR P / A
11929631 2025-01-30 02:11:53 5.1 23.17°N 120.58°E 10 IRIS C TAIWAN P / A
EMSC20250130021153 2025-01-30 02:11:53 5.1 23.18°N 120.55°E 10 SISMOAZUR C TAIWAN P / A
20250130_0000018 2025-01-30 02:11:53 5.1 23.19°N 120.58°E 1 EMSC C TAIWAN P / A
us7000p9yj 2025-01-30 02:11:53 5.1 23.17°N 120.58°E 10 USGS C 13 km ENE of Yujing, Taiwan P / A
gfz2025cbdy 2025-01-30 02:11:54 5.1 23.19°N 120.65°E 10 GFZ C P / A
fr2025qhskjz 2025-01-30 02:11:55 5.1 23.27°N 120.61°E 10 EOST C Event of magnitude 5.1, near of Kaohsiung (Monde) P / A
EMSC20250130021156 2025-01-30 02:11:56 5.1 23.27°N 120.66°E 12 SISMOAZUR C TAIWAN P / A
20250130_0000019 2025-01-30 02:15:22 4.3 23.26°N 120.59°E 12 EMSC C TAIWAN P / A
20250130_0000021 2025-01-30 02:15:27 4.2 17.90°N 101.73°W 54 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
11930116 2025-01-30 02:16:40 1.3 37.52°N 118.46°W 2 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc75125481 2025-01-30 02:16:40 1.3 37.52°N 118.46°W 2 USGS C 16 km of Dixon Lane-Meadow Creek, CA P / A
41597132 2025-01-30 02:16:47 0.8 44.20°N 11.33°E 16 INGV C earthquake 3 km SE Monghidoro (BO) P / A
2025p078635 2025-01-30 02:16:55 2.7 40.46°S 174.00°E 65 GNS C earthquake 50 km north of French Pass P / A
11929629 2025-01-30 02:17:15 0.9 33.33°N 116.19°W 10 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40174602 2025-01-30 02:17:15 0.9 33.33°N 116.19°W 10 USGS C 18 km SSW of Oasis, CA P / A
11929635 2025-01-30 02:18:24 5.0 2.61°S 126.86°E 10 IRIS C CERAM SEA P / A
us7000p9yk 2025-01-30 02:18:24 5.0 2.61°S 126.86°E 10 USGS C 115 km ESE of Sanana, Indonesia P / A
20250130_0000022 2025-01-30 02:18:24 5.0 2.69°S 126.89°E 10 EMSC C CERAM SEA, INDONESIA P / A
gfz2025cbee 2025-01-30 02:18:25 5.0 2.56°S 126.84°E 10 GFZ C P / A
fr2025qhskza 2025-01-30 02:18:25 5.0 2.65°S 127.00°E 10 EOST C Event of magnitude 5.0, near of Manado (Monde) P / A
bmg2025cbee 2025-01-30 02:18:28 4.8 2.52°S 126.89°E 37 BMKG C Ceram Sea P / A
20250130_0219001 2025-01-30 02:19:00 0.6 47.35°N 70.48°W 13 NRCan C 12 km S of Baie-Saint-Paul, QC P / A
20250130_0000023 2025-01-30 02:33:06 2.6 36.55°N 25.60°E 14 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
11929633 2025-01-30 02:33:09 1.0 33.70°N 116.72°W 18 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40174610 2025-01-30 02:33:09 1.0 33.70°N 116.72°W 18 USGS C 4 km S of Idyllwild, CA P / A
20250130_0000183 2025-01-30 02:33:30 3.6 10.34°N 86.42°W 23 EMSC C OFF COAST OF COSTA RICA P / A
20250130_0000028 2025-01-30 02:37:03 1.1 38.56°N 37.98°E 5 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11929636 2025-01-30 02:38:49 0.4 38.83°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75125486 2025-01-30 02:38:49 0.4 38.83°N 122.80°W 2 USGS C 7 km NNW of The Geysers, CA P / A
20250130_0000024 2025-01-30 02:39:29 4.1 10.65°N 86.29°W 17 EMSC C OFF COAST OF COSTA RICA P / A
20250130_0000025 2025-01-30 02:39:49 3.3 23.00°S 68.91°W 90 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11929935 2025-01-30 02:40:09 0.0 46.20°N 122.19°W 7 IRIS C WASHINGTON P / A
uw62064897 2025-01-30 02:40:09 0.0 46.20°N 122.19°W 7 USGS C 37 km NNE of Amboy, Washington P / A
2025p078679 2025-01-30 02:40:27 2.2 38.41°S 175.74°E 145 GNS C earthquake 20 km south-west of Tokoroa P / A
2025p078683 2025-01-30 02:42:26 1.9 38.09°S 176.93°E 53 GNS C earthquake 10 km south of Whakatane P / A
20250130_0000182 2025-01-30 02:42:30 3.2 10.71°N 86.28°W 21 EMSC C OFF COAST OF COSTA RICA P / A
11929640 2025-01-30 02:44:14 0.7 38.83°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75125491 2025-01-30 02:44:14 0.7 38.83°N 122.80°W 2 USGS C 7 km WNW of Cobb, CA P / A
11929639 2025-01-30 02:44:27 0.2 38.83°N 122.80°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75125496 2025-01-30 02:44:27 0.2 38.83°N 122.80°W 1 USGS C 7 km WNW of Cobb, CA P / A
11930447 2025-01-30 02:45:16 2.2 52.68°N 166.71°W 5 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
ak0251dnkz6c 2025-01-30 02:45:16 2.2 52.68°N 166.71°W 5 USGS C 133 km S of Unalaska, Alaska P / A
20250130_0000029 2025-01-30 02:50:13 3.4 12.52°N 124.38°E 101 EMSC C SAMAR, PHILIPPINES P / A
2025p078703 2025-01-30 02:53:22 2.4 42.20°S 173.58°E 10 GNS C earthquake 20 km north of Kaikoura P / A
20250130_0000026 2025-01-30 02:53:23 1.4 38.47°N 37.94°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
20250130_0000181 2025-01-30 02:54:30 3.6 8.86°N 84.15°W 21 EMSC C OFF COAST OF COSTA RICA P / A
11929641 2025-01-30 02:55:19 0.7 34.41°N 117.96°W 23 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40174626 2025-01-30 02:55:19 0.7 34.41°N 117.96°W 23 USGS C 12 km SSW of Pearblossom, CA P / A
20250130_0000027 2025-01-30 02:57:05 2.8 31.99°S 71.57°W 68 EMSC C OFFSHORE COQUIMBO, CHILE P / A
2025p078713 2025-01-30 02:58:36 1.7 40.88°S 176.31°E 25 GNS C earthquake 5 km east of Castlepoint P / A
20250130_0000030 2025-01-30 03:13:46 3.7 13.09°N 89.08°W 47 EMSC C OFFSHORE EL SALVADOR P / A
11929644 2025-01-30 03:15:29 1.7 59.48°N 154.36°W 6 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0251dnzzjy 2025-01-30 03:15:29 1.7 59.48°N 154.36°W 6 USGS C 11 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska P / A
41597162 2025-01-30 03:17:35 0.7 43.38°N 13.03°E 8 INGV C earthquake 4 km W Poggio San Vicino (MC) P / A
11929975 2025-01-30 03:17:37 -0.6 61.32°N 152.28°W 11 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93031209 2025-01-30 03:17:37 -0.6 61.32°N 152.28°W 11 USGS C 67 km WNW of Beluga, Alaska P / A
11929645 2025-01-30 03:17:59 0.8 34.22°N 117.47°W 8 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40174642 2025-01-30 03:17:59 0.8 34.22°N 117.47°W 8 USGS C 5 km SSE of Lytle Creek, CA P / A
20250130_0000312 2025-01-30 03:23:08 2.1 36.54°N 25.60°E 8 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
11929670 2025-01-30 03:23:55 1.2 64.73°N 149.22°W 18 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0251do1rd8 2025-01-30 03:23:55 1.2 64.73°N 149.22°W 18 USGS C 15 km NNW of Four Mile Road, Alaska P / A
20250130_0000180 2025-01-30 03:25:30 3.0 8.80°N 84.14°W 23 EMSC C OFF COAST OF COSTA RICA P / A
11929675 2025-01-30 03:26:38 4.5 29.08°N 97.84°W 4 IRIS C CENTRAL TEXAS P / A
tx2025cbgl 2025-01-30 03:26:38 4.5 29.08°N 97.84°W 4 USGS C 19 km ENE of Falls City, Texas P / A
texnet2025cbgl 2025-01-30 03:26:38 4.5 29.08°N 97.85°W 4 36 TXNet F earthquake known Central Texas P / A
us7000p9yq 2025-01-30 03:26:39 4.1 29.07°N 97.79°W 13 USGS C 21 km S of Nixon, Texas P / A
20250130_0000032 2025-01-30 03:26:39 4.5 29.07°N 97.82°W 10 EMSC C SOUTHERN TEXAS P / A
gfz2025cbgk 2025-01-30 03:26:40 4.5 29.12°N 97.62°W 10 GFZ C P / A
20250130_0000069 2025-01-30 03:28:44 2.4 42.09°N 23.16°E 14 EMSC C BULGARIA P / A
20250130_0000031 2025-01-30 03:30:11 2.5 36.49°N 25.58°E 7 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
texnet2025cbgs 2025-01-30 03:31:29 1.8 29.10°N 97.79°W 5 11 TXNet F earthquake known Central Texas P / A
11929873 2025-01-30 03:32:53 1.8 35.64°N 115.92°W 6 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00892724 2025-01-30 03:32:53 1.8 35.64°N 115.92°W 6 USGS C 32 km SW of Sandy Valley, Nevada P / A
41597202 2025-01-30 03:34:18 0.4 42.85°N 13.10°E 10 INGV C earthquake 5 km SE Preci (PG) P / A
11929674 2025-01-30 03:35:01 0.9 34.32°N 117.01°W 6 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40174650 2025-01-30 03:35:01 0.9 34.32°N 117.01°W 6 USGS C 12 km NW of Big Bear Lake, CA P / A
11930397 2025-01-30 03:37:25 1.4 29.08°N 97.81°W 6 IRIS C CENTRAL TEXAS P / A
tx2025cbgx 2025-01-30 03:37:25 1.4 29.08°N 97.81°W 6 USGS C 21 km SSW of Nixon, Texas P / A
20250130_0000033 2025-01-30 03:40:32 3.1 23.93°S 66.91°W 219 EMSC C JUJUY, ARGENTINA P / A
20250130_0000037 2025-01-30 03:40:50 1.7 39.22°N 27.27°E 12 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
fr2025qhsskc 2025-01-30 03:42:06 1.7 47.84°N 4.10°W 14 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 1.7, near of Quimper (France métropolitaine) P / A
11929864 2025-01-30 03:42:53 1.8 36.24°N 89.45°W 7 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60597551 2025-01-30 03:42:53 1.8 36.24°N 89.45°W 7 USGS C 4 km SE of Ridgely, Tennessee P / A
rs2025cbnmys 2025-01-30 03:44:28 2.5 21.10°S 69.32°W 67 14 gempa C Northern Chile P / A
11929979 2025-01-30 03:45:06 -0.4 53.95°N 166.73°W 5 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
av93031214 2025-01-30 03:45:06 -0.4 53.95°N 166.73°W 5 USGS C 14 km WNW of Dutch Harbor, Alaska P / A
11930406 2025-01-30 03:46:23 1.8 29.06°N 97.84°W 3 IRIS C CENTRAL TEXAS P / A
tx2025cbhj 2025-01-30 03:46:23 1.8 29.06°N 97.84°W 3 USGS C 19 km ENE of Falls City, Texas P / A
texnet2025cbhj 2025-01-30 03:46:23 1.8 29.06°N 97.84°W 3 12 TXNet F earthquake known Central Texas P / A
11930446 2025-01-30 03:50:56 1.6 62.24°N 148.37°W 24 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0251do7jrf 2025-01-30 03:50:56 1.6 62.24°N 148.37°W 24 USGS C 49 km N of Chickaloon, Alaska P / A
11929973 2025-01-30 03:52:12 0.6 56.17°N 159.45°W 21 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av93477386 2025-01-30 03:52:12 0.6 56.17°N 159.45°W 21 USGS C 29 km N of Ivanof Bay, Alaska P / A
20250130_0000035 2025-01-30 03:52:46 2.7 36.55°N 25.59°E 11 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
20250130_0000034 2025-01-30 03:52:59 3.8 20.03°S 69.13°W 97 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
rs2025cbnuhr 2025-01-30 03:52:59 3.9 19.99°S 69.12°W 97 15 gempa C Northern Chile P / A
20250130_0000038 2025-01-30 03:53:57 1.4 40.89°N 28.19°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11929884 2025-01-30 03:55:24 1.8 44.76°N 110.77°W 5 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80100326 2025-01-30 03:55:24 1.8 44.76°N 110.77°W 5 USGS C 24 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
11929679 2025-01-30 03:59:04 2.3 62.01°N 150.94°W 75 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0251do9d79 2025-01-30 03:59:04 2.3 62.01°N 150.94°W 75 USGS C 24 km E of Skwentna, Alaska P / A
11929854 2025-01-30 03:59:26 1.7 29.08°N 97.82°W 6 IRIS C CENTRAL TEXAS P / A
tx2025cbhq 2025-01-30 03:59:26 1.7 29.08°N 97.82°W 6 USGS C 21 km SSW of Nixon, Texas P / A
texnet2025cbhq 2025-01-30 03:59:26 1.7 29.08°N 97.82°W 6 15 TXNet F earthquake known Central Texas P / A
41597252 2025-01-30 03:59:37 1.8 42.88°N 12.74°E 11 INGV C earthquake 1 km W Trevi (PG) P / A
11929680 2025-01-30 03:59:48 1.1 34.04°N 117.28°W 16 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40174666 2025-01-30 03:59:48 1.1 34.04°N 117.28°W 16 USGS C 2 km SW of Loma Linda, CA P / A
11929682 2025-01-30 04:00:58 1.2 36.92°N 114.83°W 14 IRIS C SOUTHERN NEVADA P / A
nn00892725 2025-01-30 04:00:58 1.2 36.92°N 114.83°W 14 USGS C 33 km NW of Moapa Town, Nevada P / A
11929876 2025-01-30 04:02:05 1.6 29.04°N 97.88°W 9 IRIS C CENTRAL TEXAS P / A
texnet2025cbhr 2025-01-30 04:02:05 1.5 29.07°N 97.87°W 7 8 TXNet F earthquake known Central Texas P / A
tx2025cbhr 2025-01-30 04:02:05 1.6 29.04°N 97.88°W 9 USGS C 14 km ENE of Falls City, Texas P / A
11929989 2025-01-30 04:04:25 -0.2 61.37°N 152.27°W 8 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93031219 2025-01-30 04:04:25 -0.2 61.37°N 152.27°W 8 USGS C 68 km WNW of Beluga, Alaska P / A
20250130_0000036 2025-01-30 04:04:29 1.3 46.47°N 15.03°E 4 EMSC C SLOVENIA P / A
20250130_0000040 2025-01-30 04:07:28 3.0 21.65°S 68.48°W 129 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
rs2025cbogue 2025-01-30 04:07:28 2.8 21.69°S 68.61°W 135 18 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
2025p078844 2025-01-30 04:08:37 0.5 39.43°S 175.70°E 16 GNS C earthquake 20 km east of Ohakune P / A
11929899 2025-01-30 04:09:54 0.2 46.85°N 121.76°W 1 IRIS C WASHINGTON P / A
uw62064902 2025-01-30 04:09:54 0.2 46.85°N 121.76°W 1 USGS C 23 km ENE of Ashford, Washington P / A
20250130_0000039 2025-01-30 04:10:35 4.0 8.43°S 109.23°E 11 EMSC C JAVA, INDONESIA P / A
bmg2025cbhw 2025-01-30 04:10:35 4.0 8.43°S 109.23°E 11 BMKG C Java, Indonesia P / A
11930464 2025-01-30 04:12:26 1.6 66.98°N 157.57°W 2 IRIS C NORTHERN ALASKA P / A
ak0251dokru6 2025-01-30 04:12:26 1.6 66.98°N 157.57°W 2 USGS C 17 km SE of Ambler, Alaska P / A
20250130_0000050 2025-01-30 04:14:50 1.4 38.48°N 37.56°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
rs2025cbonsq 2025-01-30 04:15:31 3.2 20.05°S 69.43°W 103 17 gempa C Northern Chile P / A
20250130_0000041 2025-01-30 04:15:32 3.0 20.13°S 69.36°W 103 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
20250130_0000047 2025-01-30 04:16:30 1.4 38.40°N 27.69°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250130_0000043 2025-01-30 04:18:30 3.2 35.87°S 68.48°W 10 EMSC C MENDOZA, ARGENTINA P / A
11930463 2025-01-30 04:19:54 1.7 59.75°N 152.09°W 66 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0251domc2n 2025-01-30 04:19:54 1.7 59.75°N 152.09°W 66 USGS C 14 km WSW of Anchor Point, Alaska P / A
11929833 2025-01-30 04:22:33 1.5 44.76°N 110.77°W 5 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu80100331 2025-01-30 04:22:33 1.5 44.76°N 110.77°W 5 USGS C 24 km SSW of Mammoth, Wyoming P / A
gfz2025cbih 2025-01-30 04:24:02 4.2 36.24°N 26.34°E 115 GFZ C P / A
20250130_0000042 2025-01-30 04:24:02 3.5 36.37°N 26.37°E 110 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
20250130_0000044 2025-01-30 04:24:03 2.5 28.66°S 71.31°W 52 EMSC C OFFSHORE ATACAMA, CHILE P / A
11929982 2025-01-30 04:24:07 0.6 53.95°N 166.56°W 10 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
av93477416 2025-01-30 04:24:07 0.6 53.95°N 166.56°W 10 USGS C 6 km NNW of Dutch Harbor, Alaska P / A
