QuakeLink

2026.212#081fd7465

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
20250106_0000054 2025-01-06 00:01:06 1.0 38.75°N 31.38°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11920797 2025-01-06 00:01:20 4.5 9.31°N 40.17°E 10 IRIS C ETHIOPIA P / A
us6000pi33 2025-01-06 00:01:20 4.5 9.31°N 40.17°E 10 USGS C 36 km N of Āwash, Ethiopia P / A
20250106_0000005 2025-01-06 00:01:20 4.5 9.36°N 40.06°E 10 EMSC C ETHIOPIA P / A
gfz2025ajdp 2025-01-06 00:01:21 5.0 9.35°N 39.97°E 10 GFZ C P / A
2025p013516 2025-01-06 00:01:27 3.3 36.28°S 177.40°E 5 GNS C earthquake 160 km east of Whitianga P / A
20250106_0000001 2025-01-06 00:01:27 3.4 36.33°S 177.37°E 5 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
11920791 2025-01-06 00:01:52 1.3 33.14°N 116.52°W 9 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40834287 2025-01-06 00:01:52 1.3 33.14°N 116.52°W 9 USGS C 10 km NE of Julian, CA P / A
11920790 2025-01-06 00:02:30 0.7 38.79°N 122.78°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75113341 2025-01-06 00:02:30 0.7 38.79°N 122.78°W 2 USGS C 3 km NW of The Geysers, CA P / A
11920792 2025-01-06 00:04:19 1.4 64.98°N 147.41°W 0 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0259x8zb3 2025-01-06 00:04:19 1.4 64.98°N 147.41°W 0 USGS C 10 km ENE of Fox, Alaska P / A
20250106_0000055 2025-01-06 00:05:41 1.7 40.50°N 35.05°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11920968 2025-01-06 00:06:32 1.7 32.73°N 101.00°W 8 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025ajdt 2025-01-06 00:06:32 1.7 32.73°N 101.00°W 8 USGS C 7 km W of Snyder, Texas P / A
texnet2025ajdt 2025-01-06 00:06:32 1.7 32.73°N 101.00°W 8 24 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
20250106_0000004 2025-01-06 00:07:26 3.0 20.32°S 69.29°W 94 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
20250106_0000053 2025-01-06 00:07:57 1.5 37.66°N 35.91°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
41300962 2025-01-06 00:09:22 0.5 39.80°N 16.21°E 8 INGV C earthquake 2 km S Castrovillari (CS) P / A
20250106_0009001 2025-01-06 00:09:26 1.8 60.27°N 140.01°W 12 NRCan C 147 km WSW of Haines Junction, YT P / A
11921174 2025-01-06 00:10:22 4.1 38.40°S 175.79°E 217 IRIS C NORTH ISLAND, NEW ZEALAND P / A
us6000pi35 2025-01-06 00:10:22 4.1 38.40°S 175.79°E 217 USGS C 20 km SSW of Tokoroa, New Zealand P / A
20250106_0000002 2025-01-06 00:10:22 4.1 38.28°S 175.90°E 212 EMSC C NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND P / A
2025p013532 2025-01-06 00:10:25 3.9 38.27°S 175.93°E 186 GNS C earthquake 5 km south-east of Tokoroa P / A
11920795 2025-01-06 00:11:36 2.0 19.19°N 155.46°W 31 IRIS C HAWAII P / A
hv74585082 2025-01-06 00:11:36 2.0 19.19°N 155.46°W 31 USGS C 2 km SE of Pāhala, Hawaii P / A
20250106_0000003 2025-01-06 00:11:36 2.0 19.19°N 155.46°W 31 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
2025p013541 2025-01-06 00:14:54 2.1 38.28°S 175.96°E 76 GNS C earthquake 5 km south-east of Tokoroa P / A
fr2025qdeaon 2025-01-06 00:15:04 0.3 44.51°N 6.88°E 2 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.3, near of Turin (France métropolitaine) P / A
11921365 2025-01-06 00:19:03 1.9 28.66°N 98.98°W 8 IRIS C SOUTHERN TEXAS P / A
tx2025ajed 2025-01-06 00:19:03 1.9 28.66°N 98.98°W 8 USGS C 18 km E of Dilley, Texas P / A
texnet2025ajed 2025-01-06 00:19:03 1.9 28.66°N 98.98°W 8 14 TXNet F earthquake known Southern Texas P / A
41301002 2025-01-06 00:20:21 1.1 39.78°N 16.21°E 8 INGV C earthquake 4 km S Castrovillari (CS) P / A
fr2025qdebcs 2025-01-06 00:21:14 0.2 44.53°N 6.84°E 4 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.2, near of Turin (France métropolitaine) P / A
11920798 2025-01-06 00:23:09 1.3 35.04°N 117.67°W -1 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40834303 2025-01-06 00:23:09 1.3 35.04°N 117.67°W -1 USGS C 5 km NNW of Boron, CA P / A
2025p013559 2025-01-06 00:24:16 2.7 38.98°S 176.39°E 41 GNS C earthquake 40 km south-east of Taupo P / A
2025p013569 2025-01-06 00:30:04 3.1 36.41°S 177.32°E 5 GNS C earthquake 150 km north of Te Kaha P / A
20250106_0000006 2025-01-06 00:30:04 3.1 36.40°S 177.33°E 5 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
41301052 2025-01-06 00:30:55 0.8 39.80°N 16.21°E 7 INGV C earthquake 1 km S Castrovillari (CS) P / A
11920799 2025-01-06 00:31:02 1.1 38.81°N 122.83°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75113351 2025-01-06 00:31:02 1.1 38.81°N 122.83°W 2 USGS C 7 km NW of The Geysers, CA P / A
20250107_070439_347 2025-01-06 00:34:31 1.3 18.40°N 71.68°W 9878 HAITI C earthquake Dominican Republic region P / A
20250106_0038001 2025-01-06 00:38:15 1.9 48.17°N 124.86°W 26 NRCan C 53 km SW of Port Renfrew, BC P / A
fr2025qdecsn 2025-01-06 00:39:21 0.3 44.51°N 6.84°E 2 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.3, near of Turin (France métropolitaine) P / A
20250106_0000007 2025-01-06 00:40:33 2.9 37.78°N 37.70°E 6 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
2025p013591 2025-01-06 00:41:14 3.1 36.46°S 177.31°E 5 GNS C earthquake 145 km north of Te Kaha P / A
20250106_0000009 2025-01-06 00:41:15 3.1 36.47°S 177.30°E 5 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
20250106_0000008 2025-01-06 00:45:12 1.2 46.80°N 8.64°E 2 EMSC C SWITZERLAND P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2025ajgdiu 2025-01-06 00:45:12 1.2 46.80°N 8.64°E 2 ETHZ C earthquake Amsteg UR P / A
11920803 2025-01-06 00:50:01 4.4 8.59°N 40.56°E 10 IRIS C ETHIOPIA P / A
20250106_0000011 2025-01-06 00:50:01 4.4 8.65°N 40.41°E 10 EMSC C ETHIOPIA P / A
us6000pi3a 2025-01-06 00:50:01 4.4 8.59°N 40.56°E 10 USGS C 25 km S of Gelemso, Ethiopia P / A
gfz2025ajfe 2025-01-06 00:50:05 4.6 9.32°N 40.03°E 10 GFZ C P / A
gfz2025ajfg 2025-01-06 00:52:09 5.2 10.63°S 161.85°E 75 GFZ C P / A
20250106_0000010 2025-01-06 00:52:10 5.2 10.69°S 161.91°E 85 EMSC C SOLOMON ISLANDS P / A
11920802 2025-01-06 00:52:11 5.2 10.75°S 161.86°E 93 IRIS C SOLOMON ISLANDS P / A
us6000pi39 2025-01-06 00:52:11 5.2 10.75°S 161.86°E 93 USGS C 33 km S of Kirakira, Solomon Islands P / A
bmg2025ajfg 2025-01-06 00:52:12 5.4 10.67°S 161.94°E 113 BMKG C Solomon Islands P / A
fr2025qdedvz 2025-01-06 00:52:13 5.3 10.67°S 161.85°E 104 EOST C Event of magnitude 5.3, near of Nouméa (Monde) P / A
11920801 2025-01-06 00:56:11 0.5 33.49°N 116.89°W 12 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40834311 2025-01-06 00:56:11 0.5 33.49°N 116.89°W 12 USGS C 5 km NNW of Aguanga, CA P / A
2025p013622 2025-01-06 00:57:38 3.1 36.42°S 177.28°E 5 GNS C earthquake 145 km east of Whitianga P / A
2025p013627 2025-01-06 01:01:19 2.8 40.94°S 173.97°E 46 GNS C earthquake 10 km east of French Pass P / A
11921444 2025-01-06 01:03:17 0.5 46.88°N 112.53°W 12 IRIS C MONTANA P / A
mb90070438 2025-01-06 01:03:17 0.5 46.88°N 112.53°W 12 USGS C 14 km SE of Lincoln, Montana P / A
11920804 2025-01-06 01:08:10 0.7 33.77°N 116.93°W 13 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40834319 2025-01-06 01:08:10 0.7 33.77°N 116.93°W 13 USGS C 3 km SE of San Jacinto, CA P / A
11921080 2025-01-06 01:14:23 0.9 46.17°N 111.31°W 3 IRIS C MONTANA P / A
mb90070178 2025-01-06 01:14:23 0.9 46.17°N 111.31°W 3 USGS C 9 km E of Toston, Montana P / A
20250106_0000050 2025-01-06 01:17:05 1.1 37.20°N 28.81°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11920805 2025-01-06 01:19:31 1.6 35.39°N 117.76°W 6 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40834327 2025-01-06 01:19:31 1.6 35.39°N 117.76°W 6 USGS C 11 km W of Johannesburg, CA P / A
20250106_0000014 2025-01-06 01:26:58 4.0 16.80°N 99.17°W 28 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
11921176 2025-01-06 01:27:04 -0.8 61.27°N 152.24°W 5 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93445891 2025-01-06 01:27:04 -0.8 61.27°N 152.24°W 5 USGS C 63 km WNW of Tyonek, Alaska P / A
11920811 2025-01-06 01:30:34 4.1 36.08°N 28.05°E 10 IRIS C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
20250106_0000012 2025-01-06 01:30:34 4.1 36.09°N 28.08°E 10 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
us6000pi3c 2025-01-06 01:30:34 4.1 36.08°N 28.05°E 10 USGS C 3 km ESE of Lárdos, Greece P / A
gfz2025ajgn 2025-01-06 01:30:36 4.4 35.91°N 28.19°E 10 GFZ C P / A
20250106_0000024 2025-01-06 01:31:52 1.6 38.36°N 38.75°E 11 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
11920812 2025-01-06 01:33:20 4.4 9.33°N 40.19°E 10 IRIS C ETHIOPIA P / A
us6000pi3d 2025-01-06 01:33:20 4.4 9.33°N 40.19°E 10 USGS C 37 km N of Āwash, Ethiopia P / A
20250106_0000015 2025-01-06 01:33:21 4.4 9.34°N 40.08°E 10 EMSC C ETHIOPIA P / A
gfz2025ajgp 2025-01-06 01:33:22 4.9 9.30°N 40.05°E 10 GFZ C P / A
11920809 2025-01-06 01:34:00 0.8 61.21°N 151.74°W 38 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259y0pjd 2025-01-06 01:34:00 0.8 61.21°N 151.74°W 38 USGS C 36 km WNW of Beluga, Alaska P / A
20250106_0000016 2025-01-06 01:35:57 4.2 16.80°N 93.86°W 151 EMSC C CHIAPAS, MEXICO P / A
20250106_0000017 2025-01-06 01:36:56 2.7 23.89°S 67.39°W 250 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
20250106_0000013 2025-01-06 01:37:45 1.0 46.95°N 13.20°E 6 EMSC C AUSTRIA P / A
11921369 2025-01-06 01:39:52 2.0 28.63°N 99.00°W 6 IRIS C SOUTHERN TEXAS P / A
tx2025ajgv 2025-01-06 01:39:52 2.0 28.63°N 99.00°W 6 USGS C 17 km ESE of Dilley, Texas P / A
texnet2025ajgv 2025-01-06 01:39:52 2.0 28.63°N 99.00°W 6 20 TXNet F earthquake known Southern Texas P / A
20250106_0000351 2025-01-06 01:39:52 2.0 28.63°N 99.00°W 6 EMSC C SOUTHERN TEXAS P / A
20250106_0000346 2025-01-06 01:46:20 2.2 36.06°N 28.11°E 10 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
20250106_0000025 2025-01-06 01:48:17 1.7 36.29°N 36.11°E 7 EMSC C TURKEY-SYRIA BORDER REGION P / A
11920816 2025-01-06 01:48:45 4.4 9.14°N 40.08°E 10 IRIS C ETHIOPIA P / A
us6000pi3e 2025-01-06 01:48:45 4.4 9.14°N 40.08°E 10 USGS C 19 km NNW of Āwash, Ethiopia P / A
20250106_0000023 2025-01-06 01:48:46 4.4 9.17°N 40.10°E 10 EMSC C ETHIOPIA P / A
gfz2025ajhb 2025-01-06 01:48:49 4.6 9.48°N 39.97°E 10 GFZ C P / A
2025p013722 2025-01-06 01:51:33 3.5 36.34°S 177.40°E 5 GNS C earthquake 155 km north of Te Kaha P / A
20250106_0000018 2025-01-06 01:51:35 3.5 36.33°S 177.41°E 33 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
2025p013729 2025-01-06 01:54:58 3.8 36.22°S 177.44°E 5 GNS C earthquake 165 km east of Whitianga P / A
20250106_0000020 2025-01-06 01:55:01 3.8 36.40°S 177.34°E 5 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
20250106_0000019 2025-01-06 01:56:01 2.1 38.07°N 23.70°E 5 EMSC C GREECE P / A
usp2025ajhm 2025-01-06 02:00:28 4.5 33.26°S 13.67°W 10 IAG C earthquake Southern Mid Atlantic Ridge P / A
2025p013741 2025-01-06 02:01:15 3.9 35.44°S 178.82°E 215 GNS C earthquake 245 km north of Te Araroa P / A
20250106_0000021 2025-01-06 02:01:45 4.2 12.96°N 122.73°E 10 EMSC C SIBUYAN SEA, PHILIPPINES P / A
41301162 2025-01-06 02:02:08 2.0 38.28°N 15.00°E 10 INGV C earthquake Costa Siciliana nord-orientale (Messina) P / A
20250106_0000022 2025-01-06 02:02:08 2.0 38.28°N 15.00°E 10 EMSC C SICILY, ITALY P / A
20250106_0000027 2025-01-06 02:09:10 1.4 38.18°N 37.88°E 10 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11920814 2025-01-06 02:12:45 1.8 63.54°N 150.86°W IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0259yhma0 2025-01-06 02:12:45 1.8 63.54°N 150.86°W USGS C 42 km E of Denali National Park, Alaska P / A
20250106_0000036 2025-01-06 02:14:21 2.1 36.18°N 28.17°E 6 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
20250106_0000028 2025-01-06 02:15:05 1.0 38.37°N 38.85°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
11920815 2025-01-06 02:16:41 0.6 61.30°N 152.27°W 3 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259yigto 2025-01-06 02:16:41 0.6 61.30°N 152.27°W 3 USGS C 66 km WNW of Beluga, Alaska P / A
11920817 2025-01-06 02:18:49 1.1 32.43°N 102.06°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025ajid 2025-01-06 02:18:49 1.1 32.43°N 102.06°W 7 USGS C 33 km WSW of Ackerly, Texas P / A
11921178 2025-01-06 02:19:38 -0.8 61.27°N 152.24°W 4 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93445926 2025-01-06 02:19:38 -0.8 61.27°N 152.24°W 4 USGS C 63 km WNW of Tyonek, Alaska P / A
11920818 2025-01-06 02:24:21 2.5 60.31°N 149.84°W 31 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak0259yk51p 2025-01-06 02:24:21 2.5 60.31°N 149.84°W 31 USGS C 19 km S of Cooper Landing, Alaska P / A
11920819 2025-01-06 02:25:29 1.3 38.79°N 122.78°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75113386 2025-01-06 02:25:29 1.3 38.79°N 122.78°W 3 USGS C 3 km NW of The Geysers, CA P / A
41301252 2025-01-06 02:25:35 0.7 43.16°N 13.11°E 15 INGV C earthquake 4 km NE Camerino (MC) P / A
11920820 2025-01-06 02:26:27 1.1 38.79°N 122.78°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75113391 2025-01-06 02:26:27 1.1 38.79°N 122.78°W 3 USGS C 3 km NW of The Geysers, CA P / A
smi_de_erdbeben-in-bayern_event_20250107090200 2025-01-06 02:26:50 0.9 50.34°N 12.45°E 12 LMU C GERMANY P / A
bmg2025ajim 2025-01-06 02:30:08 3.5 2.80°S 122.27°E 5 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
20250106_0000026 2025-01-06 02:30:10 3.5 2.77°S 122.21°E 10 EMSC C SULAWESI, INDONESIA P / A
11920821 2025-01-06 02:34:58 1.2 33.95°N 117.21°W 13 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40834343 2025-01-06 02:34:58 1.2 33.95°N 117.21°W 13 USGS C 3 km NE of Moreno Valley, CA P / A
2025p013807 2025-01-06 02:36:51 2.1 41.30°S 173.48°E 72 GNS C earthquake 15 km east of Nelson P / A
2025p013808 2025-01-06 02:37:05 3.4 40.23°S 174.65°E 33 GNS C earthquake 45 km south-west of Whanganui P / A
20250106_0000029 2025-01-06 02:37:05 3.4 40.23°S 174.67°E 36 EMSC C COOK STRAIT, NEW ZEALAND P / A
2025p013809 2025-01-06 02:37:14 2.3 45.39°S 170.48°E GNS C quarry blast 20 km north-west of Palmerston P / A
11920822 2025-01-06 02:38:39 1.1 38.83°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75113396 2025-01-06 02:38:39 1.1 38.83°N 122.80°W 2 USGS C 7 km NNW of The Geysers, CA P / A
20250106_0000030 2025-01-06 02:40:06 3.3 35.55°N 23.37°E 15 EMSC C CRETE, GREECE P / A
41301292 2025-01-06 02:40:38 1.8 45.00°N 10.46°E 46 INGV C earthquake 3 km W Sabbioneta (MN) P / A
11920954 2025-01-06 02:40:44 1.4 32.01°N 101.34°W 4 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025ajiv 2025-01-06 02:40:44 1.4 32.01°N 101.34°W 4 USGS C 11 km SSE of Forsan, Texas P / A
2025p013816 2025-01-06 02:41:16 2.9 36.41°S 177.31°E 5 GNS C earthquake 150 km east of Whitianga P / A
11921188 2025-01-06 02:41:29 -0.5 61.30°N 152.27°W -2 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93445946 2025-01-06 02:41:29 -0.5 61.30°N 152.27°W -2 USGS C 66 km WNW of Beluga, Alaska P / A
20250106_0000039 2025-01-06 02:42:15 1.6 38.10°N 37.47°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
41301332 2025-01-06 02:42:36 1.0 43.92°N 11.94°E 11 INGV C earthquake 4 km SE Santa Sofia (FC) P / A
20250106_0000031 2025-01-06 02:43:21 4.5 23.72°N 122.73°E 2 EMSC C TAIWAN REGION P / A
11920825 2025-01-06 02:43:23 4.5 23.74°N 122.74°E 11 IRIS C TAIWAN REGION P / A
us6000pi3h 2025-01-06 02:43:23 4.5 23.74°N 122.74°E 11 USGS C 84 km SSW of Yonakuni, Japan P / A
gfz2025ajix 2025-01-06 02:43:24 4.4 23.78°N 122.73°E 10 GFZ C P / A
2025p013821 2025-01-06 02:43:55 2.2 38.64°S 176.07°E 2 GNS C earthquake 5 km north of Taupo P / A
20250106_0000040 2025-01-06 02:46:59 0.9 38.24°N 38.11°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
11920823 2025-01-06 02:47:47 1.8 19.37°N 155.42°W 10 IRIS C HAWAII P / A
hv74585162 2025-01-06 02:47:47 1.8 19.37°N 155.42°W 10 USGS C 19 km NNE of Pāhala, Hawaii P / A
11921189 2025-01-06 02:48:21 1.7 57.05°N 135.70°W 5 IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
av93445951 2025-01-06 02:48:21 1.7 57.05°N 135.70°W 5 USGS C 22 km W of Sitka, Alaska P / A
20250106_0000032 2025-01-06 02:48:45 4.2 16.40°N 94.33°W 98 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
11921190 2025-01-06 02:52:54 -0.7 61.31°N 152.28°W 1 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93445956 2025-01-06 02:52:54 -0.7 61.31°N 152.28°W 1 USGS C 67 km WNW of Beluga, Alaska P / A
20250106_0000041 2025-01-06 02:53:11 1.2 37.15°N 28.76°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11920824 2025-01-06 02:53:50 1.3 39.15°N 119.05°W 6 IRIS C NEVADA P / A
nn00891456 2025-01-06 02:53:50 1.3 39.15°N 119.05°W 6 USGS C 20 km NNE of Yerington, Nevada P / A
11920832 2025-01-06 02:54:08 2.3 17.98°N 66.87°W 18 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71470238 2025-01-06 02:54:08 2.3 17.98°N 66.87°W 18 USGS C 2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico P / A
20250106_0000033 2025-01-06 02:54:08 2.3 17.98°N 66.87°W 18 EMSC C PUERTO RICO P / A
11920826 2025-01-06 02:58:30 0.3 61.38°N 152.34°W 5 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259yrg2j 2025-01-06 02:58:30 0.3 61.38°N 152.34°W 5 USGS C 72 km WNW of Beluga, Alaska P / A
oca2025ajjp 2025-01-06 03:04:09 1.4 45.79°N 7.43°E 2 SISMOAZUR C earthquake {"region": "NORTHERN ITALY", "city": "Quart, Valle d'Aosta / Vall\\u00e9e d'Aoste, Italia", "distance": 5999.7234083655885} P / A
11920829 2025-01-06 03:06:12 1.8 19.34°N 155.18°W 4 IRIS C HAWAII P / A
hv74585177 2025-01-06 03:06:12 1.8 19.34°N 155.18°W 4 USGS C 12 km SSE of Volcano, Hawaii P / A
11921191 2025-01-06 03:06:57 0.1 61.31°N 152.26°W -3 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93445976 2025-01-06 03:06:57 0.1 61.31°N 152.26°W -3 USGS C 66 km WNW of Beluga, Alaska P / A
11920831 2025-01-06 03:07:26 0.7 33.95°N 117.21°W 12 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40834359 2025-01-06 03:07:26 0.7 33.95°N 117.21°W 12 USGS C 3 km NE of Moreno Valley, CA P / A
11920985 2025-01-06 03:08:02 0.4 33.92°N 116.79°W 17 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci37693964 2025-01-06 03:08:02 0.4 33.92°N 116.79°W 17 USGS C 1 km N of Cabazon, CA P / A
11920830 2025-01-06 03:08:12 0.6 38.83°N 122.85°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75113411 2025-01-06 03:08:12 0.6 38.83°N 122.85°W 2 USGS C 9 km NW of The Geysers, CA P / A
s2rhai2025ajju 2025-01-06 03:09:44 2.3 18.33°N 72.76°W 5000 HAITI C not existing Haiti region P / A
11920961 2025-01-06 03:10:33 1.8 39.70°N 110.82°W -3 IRIS C UTAH P / A
uu80099276 2025-01-06 03:10:33 1.8 39.70°N 110.82°W -3 USGS C 1 km NW of Kenilworth, Utah P / A
texnet2025ajjw 2025-01-06 03:12:31 2.3 28.65°N 98.99°W 6 24 TXNet F earthquake known Southern Texas P / A
11920835 2025-01-06 03:12:54 1.6 61.34°N 152.43°W 72 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259z32jg 2025-01-06 03:12:54 1.6 61.34°N 152.43°W 72 USGS C 75 km WNW of Beluga, Alaska P / A
11920833 2025-01-06 03:13:08 0.9 61.29°N 152.32°W 1 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259z36ru 2025-01-06 03:13:08 0.9 61.29°N 152.32°W 1 USGS C 68 km WNW of Tyonek, Alaska P / A
11920837 2025-01-06 03:14:48 0.4 61.30°N 152.28°W 5 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259z3hkj 2025-01-06 03:14:48 0.3 61.30°N 152.28°W 5 USGS C 66 km WNW of Beluga, Alaska P / A
11920836 2025-01-06 03:15:07 0.5 33.46°N 116.61°W 10 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40834367 2025-01-06 03:15:07 0.5 33.46°N 116.61°W 10 USGS C 12 km SSE of Anza, CA P / A
41301382 2025-01-06 03:18:15 0.6 42.96°N 13.12°E 10 INGV C earthquake 2 km NW Ussita (MC) P / A
oca2025ajkd 2025-01-06 03:20:09 2.2 44.51°N 6.84°E 4 SISMOAZUR C earthquake {"region": "FRANCE", "city": "Saint-Paul-sur-Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence, France", "distance": 7265.688206970511} P / A
41301402 2025-01-06 03:20:09 1.7 44.51°N 6.86°E 10 INGV C earthquake Confine Italia-Francia (FRANCIA) P / A
fr2025qdeqzq 2025-01-06 03:20:09 1.9 44.52°N 6.87°E 8 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 1.9, near of Turin (France métropolitaine) P / A
20250106_0000034 2025-01-06 03:20:10 2.2 44.53°N 6.89°E EMSC C FRANCE P / A
41301442 2025-01-06 03:20:31 1.2 40.38°N 16.06°E 24 INGV C earthquake 1 km E Corleto Perticara (PZ) P / A
oca2025ajkf 2025-01-06 03:22:55 1.6 44.51°N 6.84°E 3 SISMOAZUR C earthquake {"region": "FRANCE", "city": "Saint-Paul-sur-Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence, France", "distance": 6786.755399528135} P / A
fr2025qderga 2025-01-06 03:22:55 1.2 44.51°N 6.84°E 0 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 1.2, near of Turin (France métropolitaine) P / A
11920839 2025-01-06 03:23:10 1.6 61.29°N 152.28°W 8 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259z5c3c 2025-01-06 03:23:10 1.6 61.29°N 152.28°W 8 USGS C 66 km WNW of Tyonek, Alaska P / A
fr2025qderjj 2025-01-06 03:24:22 0.3 44.50°N 6.83°E 3 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.3, near of Gap (France métropolitaine) P / A
gfz2025ajkh 2025-01-06 03:24:56 4.8 18.76°N 105.19°W 10 GFZ C P / A
20250106_0000098 2025-01-06 03:24:56 4.8 18.76°N 105.19°W 10 EMSC C OFFSHORE JALISCO, MEXICO P / A
11921194 2025-01-06 03:26:15 -0.7 61.27°N 152.25°W 5 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93446006 2025-01-06 03:26:15 -0.7 61.27°N 152.25°W 5 USGS C 63 km WNW of Tyonek, Alaska P / A
fr2025qderob 2025-01-06 03:26:24 0.3 44.51°N 6.83°E 3 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.3, near of Gap (France métropolitaine) P / A
20250106_0000035 2025-01-06 03:27:51 3.7 3.69°N 126.37°E 40 EMSC C KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA P / A
bmg2025ajkj 2025-01-06 03:27:51 3.9 3.71°N 126.36°E 38 BMKG C Talaud Islands, Indonesia P / A
20250106_0000037 2025-01-06 03:28:25 4.0 18.95°N 105.28°W 10 EMSC C OFFSHORE JALISCO, MEXICO P / A
11921195 2025-01-06 03:30:03 -0.5 61.30°N 152.26°W -0 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93446011 2025-01-06 03:30:03 -0.5 61.30°N 152.26°W -0 USGS C 66 km WNW of Beluga, Alaska P / A
20250106_0000044 2025-01-06 03:31:40 1.6 38.27°N 37.80°E 8 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11920845 2025-01-06 03:32:14 3.2 19.06°N 68.08°W 26 IRIS C NORTH ATLANTIC OCEAN P / A
pr71470243 2025-01-06 03:32:14 3.2 19.06°N 68.08°W 26 USGS C 62 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic P / A
20250106_0000051 2025-01-06 03:32:15 3.2 18.99°N 67.90°W 35 EMSC C DOMINICAN REPUBLIC REGION P / A
11920983 2025-01-06 03:33:04 2.0 46.73°N 112.24°W 13 IRIS C MONTANA P / A
mb90070123 2025-01-06 03:33:04 2.0 46.73°N 112.24°W 13 USGS C 5 km ESE of Marysville, Montana P / A
20250106_0000248 2025-01-06 03:33:04 2.0 46.73°N 112.24°W 13 EMSC C WESTERN MONTANA P / A
11920841 2025-01-06 03:35:41 1.3 61.65°N 148.15°W 24 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259z7z1u 2025-01-06 03:35:41 1.3 61.65°N 148.15°W 24 USGS C 22 km SE of Chickaloon, Alaska P / A
11920843 2025-01-06 03:38:33 2.1 61.50°N 149.91°W 35 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0259z8lls 2025-01-06 03:38:33 2.1 61.50°N 149.91°W 35 USGS C 3 km SE of Big Lake, Alaska P / A
