QuakeLink

2026.212#081fd7465

Please note that downloading an event does not include private parameters such as author information or event journals. If you want to download what is actually stored in the archives, use qltool -n.
Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
11947158 2025-03-14 00:01:24 -0.7 61.20°N 152.10°W 8 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93530956 2025-03-14 00:01:24 -0.7 61.20°N 152.10°W 8 USGS C 53 km WNW of Tyonek, Alaska P / A
20250314_0000001 2025-03-14 00:01:42 3.3 20.74°S 68.89°W 102 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
rs2025fceiwd 2025-03-14 00:01:43 3.5 20.77°S 68.88°W 82 19 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2025fcejkz 2025-03-14 00:02:23 2.8 32.00°S 68.66°W 180 14 gempa C Mendoza Province, Argentina P / A
20250314_0000002 2025-03-14 00:05:04 2.7 39.05°N 44.59°E 5 EMSC C TURKEY-IRAN BORDER REGION P / A
11946586 2025-03-14 00:05:23 1.1 38.82°N 122.84°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148271 2025-03-14 00:05:23 1.1 38.82°N 122.84°W 2 USGS C 9 km NW of The Geysers, CA P / A
11946720 2025-03-14 00:06:56 0.5 38.79°N 122.75°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148276 2025-03-14 00:06:56 0.5 38.79°N 122.75°W 1 USGS C 2 km NE of The Geysers, CA P / A
20250314_0000302 2025-03-14 00:07:10 2.9 78.17°N 7.37°E 10 EMSC C SVALBARD REGION P / A
11946877 2025-03-14 00:08:50 0.7 46.91°N 121.96°W 13 IRIS C WASHINGTON P / A
uw62073007 2025-03-14 00:08:50 0.7 46.91°N 121.96°W 13 USGS C 17 km NNE of Ashford, Washington P / A
20250314_0000003 2025-03-14 00:09:15 0.8 37.14°N 28.55°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11946690 2025-03-14 00:11:30 0.4 38.82°N 122.84°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148281 2025-03-14 00:11:30 0.4 38.82°N 122.84°W 2 USGS C 9 km NW of The Geysers, CA P / A
gfz2025fbop 2025-03-14 00:11:49 4.8 17.19°S 179.17°W 554 GFZ C P / A
11946617 2025-03-14 00:11:49 4.7 17.29°S 179.09°W 558 IRIS C FIJI ISLANDS REGION P / A
us6000pyqg 2025-03-14 00:11:49 4.7 17.29°S 179.09°W 558 USGS C 189 km ESE of Labasa, Fiji P / A
bmg2025fboo 2025-03-14 00:11:49 5.1 17.46°S 178.95°W 569 BMKG C Fiji Islands Region P / A
20250314_0000007 2025-03-14 00:11:49 4.7 17.25°S 179.08°W 558 EMSC C FIJI REGION P / A
2025p194622 2025-03-14 00:11:54 4.5 18.32°S 178.67°W 500 GNS C outside of network interest 1980 km north-east of Cape Reinga P / A
20250314_0000004 2025-03-14 00:13:40 1.2 37.07°N 28.43°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250314_0000005 2025-03-14 00:14:22 3.7 11.01°N 124.75°E 2 EMSC C LEYTE, PHILIPPINES P / A
11946691 2025-03-14 00:16:00 0.4 38.84°N 122.81°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148286 2025-03-14 00:16:00 0.4 38.84°N 122.81°W 2 USGS C 8 km WNW of Cobb, CA P / A
11946589 2025-03-14 00:22:10 1.1 38.82°N 122.84°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148291 2025-03-14 00:22:10 1.1 38.82°N 122.84°W 2 USGS C 9 km NW of The Geysers, CA P / A
11946590 2025-03-14 00:26:23 1.3 35.67°N 117.53°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41079224 2025-03-14 00:26:23 1.3 35.67°N 117.53°W 9 USGS C 14 km ENE of Ridgecrest, CA P / A
2025p194644 2025-03-14 00:26:52 1.2 40.60°S 175.86°E 23 GNS C earthquake 10 km east of Eketahuna P / A
rs2025fcfhdo 2025-03-14 00:29:54 2.3 22.48°S 68.62°W 124 10 gempa C Northern Chile P / A
gfz2025fbpg 2025-03-14 00:31:22 4.0 26.89°N 92.80°E 10 GFZ C P / A
20250314_0000006 2025-03-14 00:31:25 4.2 27.20°N 92.33°E 10 EMSC C ARUNACHAL PRADESH, INDIA P / A
11946624 2025-03-14 00:31:26 4.2 27.14°N 92.25°E 10 IRIS C EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. P / A
us6000pyqh 2025-03-14 00:31:26 4.2 27.14°N 92.25°E 10 USGS C 22 km SW of Bomdila, India P / A
11946847 2025-03-14 00:34:43 -0.3 44.76°N 111.67°W 10 IRIS C HEBGEN LAKE REGION P / A
mb90074348 2025-03-14 00:34:43 -0.3 44.76°N 111.67°W 10 USGS C 38 km W of Hebgen Lake Estates, Montana P / A
11947160 2025-03-14 00:41:35 0.2 60.89°N 152.62°W 10 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93530971 2025-03-14 00:41:35 0.2 60.89°N 152.62°W 10 USGS C 76 km WNW of Nikiski, Alaska P / A
11946592 2025-03-14 00:43:19 0.8 38.79°N 122.76°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148306 2025-03-14 00:43:19 0.8 38.79°N 122.76°W 1 USGS C 1 km NNW of The Geysers, CA P / A
bmg2025fbpu 2025-03-14 00:47:29 2.2 8.52°S 116.90°E 26 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
11946595 2025-03-14 00:49:36 1.7 39.56°N 123.36°W 8 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc75148311 2025-03-14 00:49:36 1.7 39.56°N 123.36°W 8 USGS C 13 km NNE of Brooktrails, CA P / A
11946826 2025-03-14 00:54:41 0.2 44.44°N 112.87°W 11 IRIS C EASTERN IDAHO P / A
mb90074338 2025-03-14 00:54:41 0.2 44.44°N 112.87°W 11 USGS C 30 km SW of Lima, Montana P / A
20250314_0000009 2025-03-14 00:55:21 2.6 0.49°N 123.02°E 23 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2025fbqb 2025-03-14 00:55:21 2.9 0.48°N 123.00°E 23 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
20250314_0000008 2025-03-14 00:59:10 0.8 37.85°N 29.70°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250314_0000014 2025-03-14 00:59:53 0.8 38.22°N 38.60°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
20250314_0000022 2025-03-14 01:04:55 3.3 0.45°N 124.82°E 10 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2025fbqj 2025-03-14 01:04:55 3.3 0.45°N 124.82°E 10 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
20250314_0000010 2025-03-14 01:06:10 3.0 21.13°S 68.91°W 111 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
rs2025fcgmkk 2025-03-14 01:06:10 2.9 21.12°S 68.94°W 107 15 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20250314_0000012 2025-03-14 01:09:23 1.1 37.14°N 28.85°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11946599 2025-03-14 01:10:10 1.6 36.15°N 118.06°W 1 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41079232 2025-03-14 01:10:10 1.6 36.15°N 118.06°W 1 USGS C 15 km SSW of Olancha, CA P / A
11946600 2025-03-14 01:10:52 0.9 36.01°N 120.57°W 3 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75148321 2025-03-14 01:10:52 0.9 36.01°N 120.57°W 3 USGS C 17 km NW of Parkfield, CA P / A
es2025fbrkh 2025-03-14 01:13:59 2.5 38.46°N 1.20°W IGN C E JUMILLA.MU P / A
20250314_0000011 2025-03-14 01:13:59 2.5 38.46°N 1.20°W EMSC C SPAIN P / A
11947163 2025-03-14 01:14:44 -0.6 61.33°N 152.22°W 13 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93530976 2025-03-14 01:14:44 -0.6 61.33°N 152.22°W 13 USGS C 64 km WNW of Beluga, Alaska P / A
11946824 2025-03-14 01:14:54 1.0 47.89°N 114.72°W 7 IRIS C MONTANA P / A
mb90074328 2025-03-14 01:14:54 1.0 47.89°N 114.72°W 7 USGS C 12 km NW of Niarada, Montana P / A
20250314_083058_617 2025-03-14 01:14:57 0.9 18.18°N 71.91°W 13 HAITI C earthquake Dominican Republic region P / A
11946601 2025-03-14 01:15:14 0.4 38.81°N 122.83°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148326 2025-03-14 01:15:14 0.4 38.81°N 122.83°W 1 USGS C 7 km NW of The Geysers, CA P / A
11946602 2025-03-14 01:18:11 0.7 38.83°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148331 2025-03-14 01:18:11 0.7 38.83°N 122.82°W 2 USGS C 8 km NNW of The Geysers, CA P / A
es2025fbroa 2025-03-14 01:18:20 1.9 37.02°N 5.32°W 2 IGN C NW PRUNA.SE P / A
20250314_0000013 2025-03-14 01:18:20 1.9 37.02°N 5.32°W 2 EMSC C SPAIN P / A
11947164 2025-03-14 01:20:40 -0.8 61.27°N 152.25°W 3 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93530981 2025-03-14 01:20:40 -0.8 61.27°N 152.25°W 3 USGS C 64 km WNW of Tyonek, Alaska P / A
11947166 2025-03-14 01:22:50 -1.0 60.50°N 152.77°W 6 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93530986 2025-03-14 01:22:50 -1.0 60.50°N 152.77°W 6 USGS C 78 km NW of Ninilchik, Alaska P / A
20250314_0000017 2025-03-14 01:23:07 1.2 37.60°N 35.43°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
2025p194751 2025-03-14 01:23:57 0.7 39.50°S 175.71°E 10 GNS C earthquake 20 km north of Taihape P / A
11946603 2025-03-14 01:26:02 0.3 38.82°N 122.82°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148336 2025-03-14 01:26:02 0.3 38.82°N 122.82°W 3 USGS C 7 km NW of The Geysers, CA P / A
20250314_0000015 2025-03-14 01:26:03 1.4 36.89°N 34.18°E 6 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11946610 2025-03-14 01:26:39 4.3 38.12°N 75.58°E 144 IRIS C SOUTHERN XINJIANG, CHINA P / A
20250314_0000018 2025-03-14 01:26:39 4.3 38.13°N 75.64°E 140 EMSC C SOUTHERN XINJIANG, CHINA P / A
us6000pyqi 2025-03-14 01:26:39 4.3 38.12°N 75.58°E 144 USGS C 99 km WNW of Damusi, China P / A
gfz2025fbrc 2025-03-14 01:26:40 4.5 38.11°N 75.78°E 144 GFZ C P / A
11946604 2025-03-14 01:29:51 1.4 34.22°N 117.43°W 13 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41079240 2025-03-14 01:29:51 1.4 34.22°N 117.43°W 13 USGS C 3 km W of Devore, CA P / A
11946607 2025-03-14 01:30:51 2.4 17.99°N 66.97°W 13 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71475848 2025-03-14 01:30:51 2.4 17.99°N 66.97°W 13 USGS C 5 km W of Fuig, Puerto Rico P / A
20250314_0000016 2025-03-14 01:30:51 2.4 17.99°N 66.97°W 13 EMSC C PUERTO RICO P / A
20250314_0000024 2025-03-14 01:35:07 2.6 50.16°N 19.29°E 1 EMSC C POLAND P / A
11946606 2025-03-14 01:44:07 1.3 38.78°N 122.75°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148341 2025-03-14 01:44:07 1.3 38.78°N 122.75°W 1 USGS C 1 km ENE of The Geysers, CA P / A
2025p194792 2025-03-14 01:44:13 3.6 33.59°S 179.00°W 104 GNS C earthquake 505 km north-east of Te Araroa P / A
20250314_0000021 2025-03-14 01:47:21 3.3 0.50°N 124.77°E 10 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2025fbrt 2025-03-14 01:47:21 3.3 0.50°N 124.77°E 10 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
20250314_0000025 2025-03-14 01:50:47 2.3 39.37°N 44.21°E 6 EMSC C TURKEY-IRAN BORDER REGION P / A
11946608 2025-03-14 01:50:51 1.5 36.05°N 97.84°W 6 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025fbrw 2025-03-14 01:50:51 1.5 36.05°N 97.84°W 6 USGS C 8 km SE of Hennessey, Oklahoma P / A
11946613 2025-03-14 01:56:37 2.8 57.39°N 149.93°W 10 IRIS C GULF OF ALASKA P / A
20250314_0000020 2025-03-14 01:56:37 2.8 57.39°N 149.93°W 10 EMSC C GULF OF ALASKA P / A
us6000pyqn 2025-03-14 01:56:37 2.8 57.39°N 149.93°W 10 USGS C 143 km E of Chiniak, Alaska P / A
11946611 2025-03-14 01:59:53 1.2 33.31°N 116.26°W 9 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41079248 2025-03-14 01:59:53 1.2 33.31°N 116.26°W 9 USGS C 12 km ENE of Borrego Springs, CA P / A
rs2025fcihfe 2025-03-14 02:00:28 2.3 21.53°S 68.43°W 136 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20250314_0000019 2025-03-14 02:02:33 2.1 43.03°N 0.47°W 2 EMSC C PYRENEES P / A
es2025fbszz 2025-03-14 02:02:34 2.4 43.01°N 0.47°W IGN C W LARUNS.FRA P / A
fr2025qpvtks 2025-03-14 02:02:34 2.1 43.06°N 0.47°W 2 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 2.1, near of Pau (France hexagonale) P / A
41922562 2025-03-14 02:03:40 0.3 43.21°N 12.93°E 8 INGV C earthquake 2 km N Fiuminata (MC) P / A
41922592 2025-03-14 02:05:19 1.1 38.93°N 16.51°E 11 INGV C earthquake 1 km E Marcellinara (CZ) P / A
20250314_0000026 2025-03-14 02:06:19 1.7 40.22°N 27.43°E 13 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11946612 2025-03-14 02:06:31 0.9 33.51°N 116.50°W 14 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41079256 2025-03-14 02:06:31 0.9 33.51°N 116.50°W 14 USGS C 16 km ESE of Anza, CA P / A
2025p194834 2025-03-14 02:07:51 1.4 38.30°S 176.38°E 5 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
11946614 2025-03-14 02:16:02 0.2 38.78°N 122.74°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
20250314_0000023 2025-03-14 02:16:02 0.2 38.78°N 122.74°W 1 EMSC C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148346 2025-03-14 02:16:02 0.2 38.78°N 122.74°W 1 USGS C 1 km E of The Geysers, CA P / A
fr2025qpvved 2025-03-14 02:22:17 0.9 43.08°N 0.47°W 6 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.9, near of Pau (France hexagonale) P / A
11946615 2025-03-14 02:25:07 1.6 32.94°N 115.53°W 9 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci41079264 2025-03-14 02:25:07 1.6 32.94°N 115.53°W 9 USGS C 4 km S of Brawley, CA P / A
11946874 2025-03-14 02:26:35 0.4 46.84°N 121.93°W 11 IRIS C WASHINGTON P / A
uw62073047 2025-03-14 02:26:35 0.4 46.84°N 121.93°W 11 USGS C 12 km NE of Ashford, Washington P / A
2025p194882 2025-03-14 02:33:23 2.2 38.38°S 176.54°E 4 GNS C earthquake 15 km north-west of Murupara P / A
20250314_0000027 2025-03-14 02:34:52 2.2 37.73°N 37.70°E 13 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11946618 2025-03-14 02:35:29 1.5 32.87°N 115.67°W 5 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci41079280 2025-03-14 02:35:29 1.5 32.87°N 115.67°W 5 USGS C 10 km WNW of Imperial, CA P / A
11946619 2025-03-14 02:38:24 1.9 39.55°N 123.37°W 8 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc75148356 2025-03-14 02:38:24 1.9 39.55°N 123.37°W 8 USGS C 12 km NNE of Brooktrails, CA P / A
11946622 2025-03-14 02:46:27 2.1 63.10°N 148.44°W 77 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0253crp4b0 2025-03-14 02:46:27 2.1 63.10°N 148.44°W 77 USGS C 41 km SE of Cantwell, Alaska P / A
41922692 2025-03-14 02:46:28 1.0 38.06°N 15.14°E 4 INGV C earthquake 4 km E Tripi (ME) P / A
11946771 2025-03-14 02:51:51 1.5 35.54°N 97.94°W 15 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025fbtw 2025-03-14 02:51:51 1.5 35.54°N 97.94°W 15 USGS C 1 km NE of El Reno, Oklahoma P / A
41922742 2025-03-14 02:52:06 1.0 40.82°N 14.16°E 3 INGV C earthquake Campi Flegrei P / A
2025p194920 2025-03-14 02:53:36 2.3 41.69°S 173.25°E 40 GNS C earthquake 35 km east of St Arnaud P / A
11946626 2025-03-14 02:59:58 1.0 32.38°N 101.92°W 8 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025fbue 2025-03-14 02:59:58 1.0 32.38°N 101.92°W 8 USGS C 25 km SW of Ackerly, Texas P / A
11946623 2025-03-14 03:00:22 0.8 38.77°N 122.73°W 0 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148366 2025-03-14 03:00:22 0.8 38.77°N 122.73°W 0 USGS C 3 km SE of The Geysers, CA P / A
20250314_0000032 2025-03-14 03:00:33 1.6 37.59°N 35.42°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
41922832 2025-03-14 03:01:17 2.1 43.00°N 12.96°E 13 INGV C earthquake 4 km W Monte Cavallo (MC) P / A
20250314_0000028 2025-03-14 03:01:17 2.1 43.00°N 12.96°E 13 EMSC C CENTRAL ITALY P / A
20250314_0000029 2025-03-14 03:05:48 3.1 9.58°S 124.64°E 11 EMSC C TIMOR REGION P / A
bmg2025fbuj 2025-03-14 03:05:49 3.1 9.58°S 124.64°E 11 BMKG C Timor Region P / A
gfz2025fbuk 2025-03-14 03:07:09 4.8 7.91°S 117.76°E 10 GFZ C P / A
11946911 2025-03-14 03:07:09 4.8 7.92°S 117.67°E 10 IRIS C BALI SEA P / A
us6000pys3 2025-03-14 03:07:09 4.8 7.92°S 117.67°E 10 USGS C 58 km NNE of Pototano, Indonesia P / A
20250314_0000062 2025-03-14 03:07:09 4.7 7.88°S 117.81°E 10 EMSC C BALI SEA P / A
bmg2025fbuk 2025-03-14 03:07:11 4.6 7.99°S 117.72°E 24 BMKG C Bali Sea P / A
rs2025fcknpz 2025-03-14 03:08:15 2.5 21.12°S 68.74°W 125 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20250314_0000038 2025-03-14 03:08:16 2.6 21.07°S 68.70°W 104 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
2025p194948 2025-03-14 03:08:31 3.1 42.12°S 177.95°E 33 GNS C earthquake 195 km south-east of Castlepoint P / A
20250314_0000033 2025-03-14 03:08:31 3.1 42.12°S 177.95°E 33 EMSC C OFF E. COAST OF S. ISLAND, N.Z. P / A
20250314_0000039 2025-03-14 03:09:53 2.6 22.80°S 69.04°W 102 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11946629 2025-03-14 03:10:56 2.4 17.97°N 66.81°W 17 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71475853 2025-03-14 03:10:56 2.4 17.97°N 66.81°W 17 USGS C 3 km SSE of Indios, Puerto Rico P / A
20250314_0000031 2025-03-14 03:10:56 2.4 17.97°N 66.81°W 17 EMSC C PUERTO RICO P / A
rs2025fckrjw 2025-03-14 03:12:39 2.2 20.78°S 69.05°W 95 16 gempa C Northern Chile P / A
11947168 2025-03-14 03:14:59 -0.8 60.44°N 152.69°W 5 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93531056 2025-03-14 03:14:59 -0.8 60.44°N 152.69°W 5 USGS C 71 km NW of Ninilchik, Alaska P / A
11946628 2025-03-14 03:17:45 2.2 18.00°N 66.82°W 14 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20250314_0000030 2025-03-14 03:17:45 2.2 18.00°N 66.82°W 14 EMSC C PUERTO RICO P / A
pr71475858 2025-03-14 03:17:45 2.2 18.00°N 66.82°W 14 USGS C 0 km N of Indios, Puerto Rico P / A
20250314_0000037 2025-03-14 03:22:17 3.6 37.27°S 75.51°W 11 EMSC C OFF COAST OF BIO-BIO, CHILE P / A
2025p194976 2025-03-14 03:23:19 1.7 44.51°S 168.35°E 5 GNS C earthquake 35 km north-east of Milford Sound P / A
fr2025qpwarc 2025-03-14 03:24:19 0.1 44.53°N 6.74°E 6 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.1, near of Gap (France hexagonale) P / A
20250314_0000034 2025-03-14 03:25:30 3.4 31.53°S 69.81°W 122 EMSC C SAN JUAN, ARGENTINA P / A
20250314_0000036 2025-03-14 03:25:38 1.4 39.60°N 38.66°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
rs2025fclcwx 2025-03-14 03:25:58 3.3 31.52°S 70.17°W 141 27 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
11946633 2025-03-14 03:28:26 2.5 31.87°N 101.72°W 8 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025fbvc 2025-03-14 03:28:26 2.5 31.87°N 101.72°W 8 USGS C 22 km W of Garden City, Texas P / A
20250314_0000035 2025-03-14 03:28:26 2.5 31.87°N 101.72°W 8 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
texnet2025fbvc 2025-03-14 03:28:26 2.5 31.87°N 101.72°W 8 95 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
41922882 2025-03-14 03:28:29 1.1 38.91°N 16.55°E 13 INGV C earthquake 3 km E Settingiano (CZ) P / A
11946632 2025-03-14 03:32:55 0.0 61.31°N 152.30°W 3 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0253cs7m24 2025-03-14 03:32:55 -0.1 61.31°N 152.30°W 3 USGS C 67 km WNW of Beluga, Alaska P / A
es2025fbwad 2025-03-14 03:33:42 1.9 38.83°N 9.14°W 9 IGN C E CURES.POR P / A
11946634 2025-03-14 03:35:16 1.6 61.63°N 150.99°W 64 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0253cs865z 2025-03-14 03:35:16 1.6 61.63°N 150.99°W 64 USGS C 27 km WNW of Susitna, Alaska P / A
11946635 2025-03-14 03:39:44 1.2 36.90°N 121.35°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75148371 2025-03-14 03:39:44 1.2 36.90°N 121.35°W 8 USGS C 8 km NE of Hollister, CA P / A
20250314_0000041 2025-03-14 03:39:56 1.3 38.11°N 38.49°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
41922932 2025-03-14 03:42:28 1.5 42.80°N 13.13°E 9 INGV C earthquake 3 km E Norcia (PG) P / A
rs2025fclujx 2025-03-14 03:46:18 2.5 21.32°S 70.42°W 10 10 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
11946637 2025-03-14 03:47:51 1.8 59.72°N 153.49°W 122 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0253csatgq 2025-03-14 03:47:51 1.8 59.72°N 153.49°W 122 USGS C 35 km ESE of Pedro Bay, Alaska P / A
41922972 2025-03-14 03:48:10 1.1 45.79°N 7.43°E 11 INGV C earthquake 6 km N Quart (AO) P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2025fclvwx 2025-03-14 03:48:11 0.7 45.80°N 7.43°E 9 ETHZ C earthquake Aosta I P / A
20250314_0000095 2025-03-14 03:48:11 0.7 45.80°N 7.43°E 9 EMSC C NORTHERN ITALY P / A
11946638 2025-03-14 03:48:33 1.2 34.04°N 117.08°W 17 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41079296 2025-03-14 03:48:33 1.2 34.04°N 117.08°W 17 USGS C 4 km WNW of Yucaipa, CA P / A
11946639 2025-03-14 03:50:23 2.5 40.32°N 124.46°W 12 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc75148381 2025-03-14 03:50:23 2.5 40.32°N 124.46°W 12 USGS C 15 km W of Petrolia, CA P / A
20250314_0000040 2025-03-14 03:50:23 2.5 40.32°N 124.46°W 12 EMSC C OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA P / A
20250314_0000044 2025-03-14 03:52:10 1.4 38.72°N 43.16°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
20250314_0000043 2025-03-14 03:52:17 2.5 8.92°S 116.94°E 11 EMSC C LOMBOK REGION, INDONESIA P / A
bmg2025fbvw 2025-03-14 03:52:17 2.3 8.93°S 116.93°E 10 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
20250314_0000042 2025-03-14 03:54:27 2.5 2.94°S 119.47°E 10 EMSC C SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2025fbvy 2025-03-14 03:54:27 2.5 2.97°S 119.50°E 10 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
2025p195036 2025-03-14 03:55:21 2.9 45.49°S 166.81°E 5 GNS C earthquake 70 km west of Te Anau P / A
20250314_0356001 2025-03-14 03:56:07 4.0 54.50°N 118.57°W 5 NRCan C Suspected industry-related event, 76 km S of Grande Prairie, AB P / A
11946640 2025-03-14 03:56:09 0.8 38.80°N 122.78°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148386 2025-03-14 03:56:09 0.8 38.80°N 122.78°W 3 USGS C 3 km NNW of The Geysers, CA P / A
20250314_0358001 2025-03-14 03:58:14 3.4 54.48°N 118.57°W 5 NRCan C Suspected industry-related event, 78 km S of Grande Prairie, AB P / A
11946642 2025-03-14 03:58:25 1.6 36.05°N 97.83°W 6 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025fbwc 2025-03-14 03:58:25 1.6 36.05°N 97.83°W 6 USGS C 8 km SE of Hennessey, Oklahoma P / A
11946643 2025-03-14 03:58:56 1.5 59.92°N 152.74°W 91 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0253csd6rq 2025-03-14 03:58:56 1.5 59.92°N 152.74°W 91 USGS C 53 km WNW of Anchor Point, Alaska P / A
11947201 2025-03-14 04:03:05 -1.1 58.17°N 155.20°W 6 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av93036054 2025-03-14 04:03:05 -1.1 58.17°N 155.20°W 6 USGS C 80 km NNW of Karluk, Alaska P / A
gfz2025fbwh 2025-03-14 04:04:37 4.8 13.96°S 72.78°W 53 GFZ C P / A
rs2025fcmkdb 2025-03-14 04:04:37 4.9 13.99°S 72.73°W 45 16 gempa C Central Peru P / A
11946656 2025-03-14 04:04:39 4.8 14.01°S 72.84°W 83 IRIS C CENTRAL PERU P / A
20250314_0000048 2025-03-14 04:04:39 4.8 13.98°S 72.84°W 81 EMSC C CENTRAL PERU P / A
us6000pyr6 2025-03-14 04:04:39 4.8 14.01°S 72.84°W 83 USGS C 14 km SSE of Circa, Peru P / A
usp2025fbwh 2025-03-14 04:04:40 4.8 13.79°S 72.71°W 91 IAG C earthquake Central Peru P / A
11946645 2025-03-14 04:05:10 0.6 38.78°N 122.76°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75148391 2025-03-14 04:05:10 0.6 38.78°N 122.76°W 1 USGS C 0 km N of The Geysers, CA P / A
20250314_0000045 2025-03-14 04:11:06 4.8 52.59°N 159.57°E 29 EMSC C OFF EAST COAST OF KAMCHATKA P / A
gfz2025fbwn 2025-03-14 04:11:09 5.2 52.75°N 159.46°E 40 GFZ C P / A
bmg2025fbwn 2025-03-14 04:11:09 5.1 52.61°N 159.62°E 46 BMKG C Off East Coast of Kamchatka P / A
11946660 2025-03-14 04:11:10 4.8 52.76°N 159.53°E 64 IRIS C OFF EAST COAST OF KAMCHATKA P / A
us6000pyr9 2025-03-14 04:11:10 4.8 52.76°N 159.53°E 64 USGS C 69 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia P / A
s2rhai2025fbwo 2025-03-14 04:12:22 2.3 18.36°N 69.55°W HAITI C earthquake Dominican Republic region P / A
