QuakeLink

2025.290#12295b1f1

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
2025p335139 2025-05-05 00:02:31 1.7 42.20°S 173.59°E 12 GNS C earthquake 20 km north of Kaikoura P / A
2025p335141 2025-05-05 00:03:30 1.6 41.23°S 175.15°E 13 GNS C earthquake 10 km south-east of Upper Hutt P / A
11966818 2025-05-05 00:04:49 1.9 31.67°N 104.41°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025isop 2025-05-05 00:04:49 1.9 31.67°N 104.41°W 7 USGS C 56 km S of Whites City, New Mexico P / A
texnet2025isop 2025-05-05 00:04:49 1.9 31.67°N 104.41°W 7 31 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
2025p335153 2025-05-05 00:09:55 1.9 41.07°S 173.94°E 38 GNS C earthquake 15 km south-east of French Pass P / A
cass2025isos 2025-05-05 00:10:02 1.4 50.64°N 128.13°W 11 CASS C Vancouver Island, Canada Region P / A
20250505_0000002 2025-05-05 00:11:29 1.1 38.97°N 27.92°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11966817 2025-05-05 00:11:46 1.6 61.78°N 150.68°W 54 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0255qq8u5a 2025-05-05 00:11:46 1.6 61.78°N 150.68°W 54 USGS C 27 km NNW of Susitna, Alaska P / A
20250505_0000003 2025-05-05 00:13:50 0.9 36.99°N 29.16°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
bmg2025isoz 2025-05-05 00:17:56 1.8 2.68°S 120.99°E 15 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
42623222 2025-05-05 00:18:28 0.9 43.41°N 12.47°E 3 INGV C earthquake 5 km SE Pietralunga (PG) P / A
2025p335172 2025-05-05 00:19:57 2.0 38.02°S 176.21°E 90 GNS C earthquake 10 km north of Rotorua P / A
bmg2025ispd 2025-05-05 00:22:49 1.8 2.50°S 120.93°E 10 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
20250505_0000001 2025-05-05 00:26:16 1.4 37.85°N 27.32°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250505_0000004 2025-05-05 00:28:49 2.7 13.48°N 87.66°W 80 EMSC C HONDURAS P / A
es2025isqry 2025-05-05 00:31:43 2.7 36.50°N 9.84°W 18 IGN C SW CABO DE SAN VICENTE P / A
2025p335195 2025-05-05 00:31:56 2.7 38.52°S 175.85°E 152 GNS C earthquake 25 km north-west of Taupo P / A
rs2025itrilh 2025-05-05 00:38:38 3.2 21.28°S 70.63°W 29 16 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
20250505_0000005 2025-05-05 00:38:40 2.8 21.23°S 70.54°W 48 EMSC C OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11966820 2025-05-05 00:38:56 0.2 38.83°N 122.80°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176536 2025-05-05 00:38:56 0.2 38.83°N 122.80°W 1 USGS C 7 km WNW of Cobb, CA P / A
11967202 2025-05-05 00:47:13 0.1 43.51°N 110.81°W 0 IRIS C WYOMING P / A
mb90081803 2025-05-05 00:47:13 0.1 43.51°N 110.81°W 0 USGS C 3 km ESE of Moose Wilson Road, Wyoming P / A
11966989 2025-05-05 00:50:01 0.2 33.53°N 116.73°W 7 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41144800 2025-05-05 00:50:01 0.2 33.53°N 116.73°W 7 USGS C 6 km WSW of Anza, CA P / A
20250505_0000006 2025-05-05 00:50:32 2.9 9.52°S 122.00°E 10 EMSC C SAVU SEA P / A
bmg2025isqb 2025-05-05 00:50:32 3.0 9.51°S 121.99°E 12 BMKG C Savu Sea P / A
11967853 2025-05-05 00:51:58 0.1 38.84°N 122.84°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176541 2025-05-05 00:51:58 0.1 38.84°N 122.84°W 2 USGS C 10 km NNW of The Geysers, CA P / A
20250505_0000007 2025-05-05 00:55:30 1.0 36.95°N 27.63°E 7 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
11966823 2025-05-05 00:55:31 1.4 38.83°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176546 2025-05-05 00:55:31 1.4 38.83°N 122.80°W 2 USGS C 7 km WNW of Cobb, CA P / A
11966824 2025-05-05 00:55:58 1.1 38.79°N 122.77°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176551 2025-05-05 00:55:58 1.1 38.79°N 122.77°W 2 USGS C 2 km NNW of The Geysers, CA P / A
11967206 2025-05-05 01:01:59 0.8 46.92°N 113.05°W 15 IRIS C MONTANA P / A
mb90081853 2025-05-05 01:01:59 0.8 46.92°N 113.05°W 15 USGS C 12 km SSE of Ovando, Montana P / A
20250505_0000008 2025-05-05 01:02:29 3.2 35.54°S 71.41°W 96 EMSC C MAULE, CHILE P / A
rs2025itsczm 2025-05-05 01:02:30 3.2 35.52°S 71.36°W 86 22 gempa C Central Chile P / A
20250505_0000011 2025-05-05 01:02:45 1.4 38.14°N 41.49°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
11966825 2025-05-05 01:05:29 1.5 36.52°N 121.01°W 4 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75176556 2025-05-05 01:05:29 1.5 36.52°N 121.01°W 4 USGS C 12 km ESE of Pinnacles, CA P / A
20250505_0000010 2025-05-05 01:05:46 1.1 38.14°N 38.53°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
20250505_0000009 2025-05-05 01:07:26 2.7 33.09°S 70.36°W 104 EMSC C REGION METROPOLITANA, CHILE P / A
rs2025itshgo 2025-05-05 01:07:27 2.7 33.10°S 70.38°W 85 18 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
11967474 2025-05-05 01:09:48 1.3 57.84°N 155.98°W 15 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av93596821 2025-05-05 01:09:48 1.3 57.84°N 155.98°W 15 USGS C 92 km ESE of Egegik, Alaska P / A
20250505_0000012 2025-05-05 01:11:55 3.7 24.58°N 94.86°E 70 EMSC C MYANMAR-INDIA BORDER REGION P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2025itslgd 2025-05-05 01:12:17 1.1 45.80°N 7.44°E 4 ETHZ C earthquake Aosta I P / A
20250505_0000115 2025-05-05 01:12:17 1.1 45.80°N 7.44°E 4 EMSC C NORTHERN ITALY P / A
2025p335273 2025-05-05 01:13:58 1.6 38.29°S 176.39°E 3 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
rs2025itspvs 2025-05-05 01:17:23 2.4 21.17°S 68.97°W 128 17 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
2025p335281 2025-05-05 01:18:09 1.6 38.28°S 176.39°E 4 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
2025p335294 2025-05-05 01:24:49 1.8 38.28°S 176.40°E 4 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
11966828 2025-05-05 01:26:04 1.9 33.99°N 118.87°W 15 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41144808 2025-05-05 01:26:04 1.9 33.99°N 118.87°W 15 USGS C 6 km WSW of Malibu, CA P / A
42623652 2025-05-05 01:26:20 1.9 42.70°N 13.15°E 10 INGV C earthquake 8 km W Accumoli (RI) P / A
20250505_0000340 2025-05-05 01:26:46 0.4 50.47°N 7.21°E 4 EMSC C GERMANY P / A
2025p335298 2025-05-05 01:26:59 1.6 38.28°S 176.40°E 4 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
20250505_0000013 2025-05-05 01:28:04 1.1 39.21°N 29.00°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
cass2025isrj 2025-05-05 01:30:55 3.2 50.60°N 128.10°W 10 CASS C Vancouver Island, Canada Region P / A
cass2025isrk 2025-05-05 01:31:54 1.4 48.34°N 122.86°W 27 CASS C Washington P / A
11967722 2025-05-05 01:31:57 1.0 48.43°N 122.95°W 20 IRIS C WASHINGTON P / A
uw62093712 2025-05-05 01:31:57 1.0 48.43°N 122.95°W 20 USGS C 12 km SSE of Friday Harbor, Washington P / A
20250505_0000015 2025-05-05 01:34:34 3.0 5.62°N 125.92°E 97 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
20250505_0000014 2025-05-05 01:35:31 2.9 2.31°S 120.90°E 10 EMSC C SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2025isrn 2025-05-05 01:35:32 3.0 2.30°S 120.87°E 10 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
cass2025isrr 2025-05-05 01:40:20 3.4 49.32°N 128.25°W 10 CASS C earthquake Vancouver Island, Canada Region P / A
20250505_0000017 2025-05-05 01:40:27 3.1 56.86°S 67.98°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
2025p335331 2025-05-05 01:44:40 3.7 39.97°S 173.98°E 122 GNS C earthquake 50 km south-west of Hawera P / A
20250505_0000016 2025-05-05 01:44:40 3.7 39.96°S 173.98°E 120 EMSC C OFF W. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
20250505_0000018 2025-05-05 01:45:09 2.8 25.87°S 137.49°E 10 EMSC C NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA P / A
11966843 2025-05-05 01:47:43 2.1 31.66°N 104.31°W 6 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025isry 2025-05-05 01:47:43 2.1 31.66°N 104.31°W 6 USGS C 56 km S of Whites City, New Mexico P / A
20250505_0000019 2025-05-05 01:47:43 2.1 31.66°N 104.31°W 6 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
texnet2025isry 2025-05-05 01:47:43 2.1 31.66°N 104.31°W 6 31 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
11967721 2025-05-05 01:51:53 0.9 47.59°N 122.70°W 19 IRIS C WASHINGTON P / A
uw62093737 2025-05-05 01:51:53 0.9 47.59°N 122.70°W 19 USGS C 0 km SSW of Erlands Point-Kitsap Lake, Washington P / A
42624122 2025-05-05 01:57:41 1.1 43.27°N 12.77°E 11 INGV C earthquake 3 km S Fossato di Vico (PG) P / A
rs2025ittyru 2025-05-05 01:57:50 2.3 20.27°S 69.18°W 83 14 gempa C Northern Chile P / A
20250505_0000021 2025-05-05 02:01:09 3.1 57.17°S 67.57°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
20250505_0000028 2025-05-05 02:03:49 1.4 37.47°N 34.82°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
20250505_0000022 2025-05-05 02:04:23 4.0 0.40°N 124.84°E 10 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2025issm 2025-05-05 02:04:23 4.0 0.40°N 124.84°E 10 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
11967711 2025-05-05 02:07:09 0.7 45.37°N 121.70°W 1 IRIS C WASHINGTON-OREGON BORDER REGION P / A
uw62093752 2025-05-05 02:07:09 0.7 45.37°N 121.70°W 1 USGS C 8 km NNE of Government Camp, Oregon P / A
11966844 2025-05-05 02:07:25 2.2 33.86°N 117.82°W 7 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
20250505_0000020 2025-05-05 02:07:25 2.2 33.86°N 117.82°W 7 EMSC C GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. P / A
ci41144816 2025-05-05 02:07:25 2.2 33.86°N 117.82°W 7 USGS C 3 km SSW of Yorba Linda, CA P / A
20250505_0000023 2025-05-05 02:08:09 2.5 57.11°S 67.79°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
11967708 2025-05-05 02:09:10 0.3 45.37°N 121.70°W 1 IRIS C WASHINGTON-OREGON BORDER REGION P / A
uw62093757 2025-05-05 02:09:10 0.3 45.37°N 121.70°W 1 USGS C 8 km NNE of Government Camp, Oregon P / A
2025p335382 2025-05-05 02:11:42 2.6 37.44°S 176.54°E 182 GNS C earthquake 40 km north-east of Tauranga P / A
20250505_0000025 2025-05-05 02:12:31 3.4 0.37°N 124.80°E 10 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2025isst 2025-05-05 02:12:31 3.4 0.37°N 124.80°E 10 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
2025p335387 2025-05-05 02:15:02 2.2 38.28°S 176.39°E 4 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
bmg2025issw 2025-05-05 02:15:37 2.3 7.97°S 118.91°E 31 BMKG C Flores Sea P / A
42624202 2025-05-05 02:15:51 1.9 38.43°N 15.40°E 118 INGV C earthquake Tirreno Meridionale (MARE) P / A
20250505_0000024 2025-05-05 02:17:47 4.9 31.86°S 70.90°W 99 EMSC C COQUIMBO, CHILE P / A
gfz2025issy 2025-05-05 02:17:48 4.9 31.89°S 70.63°W 98 GFZ C P / A
11966845 2025-05-05 02:17:48 4.9 31.86°S 70.92°W 104 IRIS C CHILE-ARGENTINA BORDER REGION P / A
EMSC20250505021748 2025-05-05 02:17:48 4.5 31.86°S 70.92°W 100 SISMOAZUR C CHILE-ARGENTINA BORDER REGION P / A
usp2025issy 2025-05-05 02:17:48 4.7 31.89°S 70.56°W 98 IAG C earthquake Chile-Argentina Border Region P / A
us7000px6k 2025-05-05 02:17:48 4.9 31.86°S 70.92°W 104 USGS C 9 km SSE of Salamanca, Chile P / A
rs2025itupwy 2025-05-05 02:17:48 5.1 31.85°S 71.07°W 100 26 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
EMSC20250505021749 2025-05-05 02:17:49 4.5 31.86°S 70.82°W 90 SISMOAZUR C CHILE-ARGENTINA BORDER REGION P / A
EMSC20250505021750 2025-05-05 02:17:50 4.5 31.88°S 70.81°W 130 SISMOAZUR C CHILE-ARGENTINA BORDER REGION P / A
20250505_0000029 2025-05-05 02:19:10 3.9 38.05°S 71.91°W 35 EMSC C ARAUCANIA, CHILE P / A
11966946 2025-05-05 02:22:47 36.61°N 115.97°W 11 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00897237 2025-05-05 02:22:47 36.61°N 115.97°W 11 USGS C 26 km W of Indian Springs, Nevada P / A
20250505_0000026 2025-05-05 02:23:46 1.7 39.24°N 29.02°E 8 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250505_0000030 2025-05-05 02:24:51 1.2 38.26°N 38.22°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
es2025isumr 2025-05-05 02:26:48 1.6 42.16°N 1.56°E IGN C SW LA COMA I LA PEDRA.L P / A
20250505_0000027 2025-05-05 02:26:48 1.6 42.16°N 1.56°E 0 EMSC C PYRENEES P / A
11966981 2025-05-05 02:29:53 2.9 52.04°N 174.94°W 76 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
ak0255qrjkxj 2025-05-05 02:29:53 2.9 52.04°N 174.94°W 76 USGS C 53 km WSW of Atka, Alaska P / A
11967702 2025-05-05 02:31:13 -0.7 45.38°N 121.70°W 1 IRIS C WASHINGTON-OREGON BORDER REGION P / A
uw62093767 2025-05-05 02:31:13 -0.7 45.38°N 121.70°W 1 USGS C 9 km NNE of Government Camp, Oregon P / A
s2rhai2025istk 2025-05-05 02:32:18 2.4 18.46°N 71.89°W 5 HAITI C not existing Dominican Republic region P / A
2025p335423 2025-05-05 02:33:51 1.7 38.28°S 176.39°E 4 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
2025p335427 2025-05-05 02:35:59 1.7 38.28°S 176.40°E 4 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
20250505_0000045 2025-05-05 02:39:03 1.1 38.12°N 38.51°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
20250505_0000043 2025-05-05 02:40:52 1.0 39.17°N 28.92°E 6 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250505_0000044 2025-05-05 02:41:42 0.9 39.23°N 28.97°E 11 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11966846 2025-05-05 02:43:07 0.7 36.67°N 115.79°W 2 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00897220 2025-05-05 02:43:07 0.7 36.67°N 115.79°W 2 USGS C 15 km NW of Indian Springs, Nevada P / A
2025p335443 2025-05-05 02:44:30 1.8 38.28°S 176.40°E 5 GNS C earthquake 20 km south-east of Rotorua P / A
42624242 2025-05-05 02:44:35 0.8 46.03°N 7.90°E 10 INGV C earthquake Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) P / A
20250505_0000118 2025-05-05 02:44:35 1.3 46.05°N 7.92°E 7 EMSC C SWITZERLAND P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2025itvmze 2025-05-05 02:44:35 1.3 46.05°N 7.92°E 7 ETHZ C earthquake Saas Fee VS P / A
s2rhai2025istv 2025-05-05 02:45:09 1.7 19.91°N 74.58°W 2 HAITI C earthquake Cuba region P / A
bmg2025istx 2025-05-05 02:46:59 2.4 8.83°S 121.62°E 15 BMKG C Flores Region, Indonesia P / A
20250505_0000042 2025-05-05 02:51:23 2.2 37.00°N 29.19°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250505_0000033 2025-05-05 02:52:20 2.6 57.11°S 67.25°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
42624292 2025-05-05 02:53:03 0.7 42.97°N 12.88°E 10 INGV C earthquake 10 km NW Sellano (PG) P / A
20250505_0000031 2025-05-05 02:56:21 2.9 56.97°S 68.39°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
20250505_0000032 2025-05-05 02:58:55 2.9 57.08°S 67.32°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
11967065 2025-05-05 02:59:31 1.5 32.41°N 102.04°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025isuh 2025-05-05 02:59:31 1.5 32.41°N 102.04°W 7 USGS C 33 km WSW of Ackerly, Texas P / A
texnet2025isuh 2025-05-05 02:59:31 1.5 32.41°N 102.04°W 7 40 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
11967493 2025-05-05 03:02:59 0.3 51.95°N 179.59°E 5 IRIS C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
av93040629 2025-05-05 03:02:59 0.3 51.95°N 179.59°E 5 USGS C 259 km W of Adak, Alaska P / A
20250505_0000036 2025-05-05 03:03:35 3.6 2.13°N 126.69°E 10 EMSC C MOLUCCA SEA P / A
bmg2025isul 2025-05-05 03:03:35 3.6 2.13°N 126.69°E 10 BMKG C Northern Molucca Sea P / A
20250505_0000046 2025-05-05 03:07:05 1.5 38.62°N 40.69°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
11966847 2025-05-05 03:07:11 1.7 35.36°N 117.81°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41144824 2025-05-05 03:07:11 1.7 35.36°N 117.81°W 8 USGS C 16 km W of Johannesburg, CA P / A
fr2025qzrpii 2025-05-05 03:07:24 2.1 48.67°N 4.44°W 11 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 2.1, near of Landerneau (France hexagonale) P / A
20250505_0000034 2025-05-05 03:07:24 2.1 48.67°N 4.44°W 11 EMSC C FRANCE P / A
20250505_0000035 2025-05-05 03:07:32 2.0 40.85°N 28.41°E 10 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250505_0000048 2025-05-05 03:08:57 2.7 60.97°N 147.33°W 28 EMSC C SOUTHERN ALASKA P / A
11966848 2025-05-05 03:08:58 2.8 61.01°N 147.30°W 9 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0255qs0ip6 2025-05-05 03:08:58 2.7 61.01°N 147.30°W 9 USGS C 37 km WNW of Tatitlek, Alaska P / A
11966850 2025-05-05 03:09:30 1.1 38.77°N 122.73°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176581 2025-05-05 03:09:30 1.1 38.77°N 122.73°W 1 USGS C 2 km ESE of The Geysers, CA P / A
11966849 2025-05-05 03:09:41 1.6 38.77°N 122.73°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176586 2025-05-05 03:09:41 1.6 38.77°N 122.73°W 1 USGS C 2 km ESE of The Geysers, CA P / A
20250505_0000037 2025-05-05 03:10:42 3.4 56.78°S 67.00°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
11966851 2025-05-05 03:11:37 1.1 33.86°N 117.83°W 5 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41144832 2025-05-05 03:11:37 1.1 33.86°N 117.83°W 5 USGS C 3 km SSW of Yorba Linda, CA P / A
20250505_0000038 2025-05-05 03:11:47 3.0 57.02°S 68.05°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
gfz2025isut 2025-05-05 03:12:57 4.5 15.39°S 70.28°W 214 GFZ C P / A
20250505_0000049 2025-05-05 03:12:58 4.2 15.53°S 70.01°W 224 EMSC C SOUTHERN PERU P / A
11966862 2025-05-05 03:13:01 4.2 15.72°S 69.80°W 243 IRIS C PERU-BOLIVIA BORDER REGION P / A
us7000px6p 2025-05-05 03:13:01 4.2 15.72°S 69.80°W 243 USGS C 8 km SSE of Capachica, Peru P / A
20250505_0000040 2025-05-05 03:15:24 3.4 24.18°S 67.83°W 167 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
fr2025qzrqfh 2025-05-05 03:17:20 1.4 42.20°N 2.05°E 2 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 1.4, near of Mataró (Monde) P / A
2025p335508 2025-05-05 03:18:51 1.2 39.21°S 175.06°E 5 GNS C earthquake 35 km north-west of Ohakune P / A
20250505_0000039 2025-05-05 03:22:29 1.8 40.87°N 28.69°E 5 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250505_0000041 2025-05-05 03:22:34 2.5 12.91°N 87.49°W 15 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
11966852 2025-05-05 03:27:02 1.6 38.76°N 122.73°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176591 2025-05-05 03:27:02 1.6 38.76°N 122.73°W 1 USGS C 3 km SE of The Geysers, CA P / A
20250505_0000050 2025-05-05 03:29:53 3.0 57.35°S 67.36°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
20250505_0000056 2025-05-05 03:31:54 1.4 37.69°N 37.44°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11966853 2025-05-05 03:32:17 1.1 38.81°N 122.81°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176596 2025-05-05 03:32:17 1.1 38.81°N 122.81°W 3 USGS C 6 km NW of The Geysers, CA P / A
es2025iswsg 2025-05-05 03:33:56 1.8 37.31°N 3.35°W 20 IGN C SW DIEZMA.GR P / A
20250505_0000047 2025-05-05 03:33:56 1.8 37.31°N 3.35°W 20 EMSC C SPAIN P / A
11966858 2025-05-05 03:34:13 1.9 31.74°N 104.12°W 6 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025isvm 2025-05-05 03:34:13 1.9 31.74°N 104.12°W 6 USGS C 49 km W of Mentone, Texas P / A
texnet2025isvm 2025-05-05 03:34:13 1.9 31.74°N 104.12°W 6 29 TXNet F earthquake known Western Texas P / A
11966854 2025-05-05 03:35:32 1.1 33.53°N 116.73°W 5 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41144840 2025-05-05 03:35:32 1.1 33.53°N 116.73°W 5 USGS C 6 km WSW of Anza, CA P / A
11966855 2025-05-05 03:39:33 0.7 38.82°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176606 2025-05-05 03:39:33 0.7 38.82°N 122.82°W 2 USGS C 7 km NW of The Geysers, CA P / A
11966856 2025-05-05 03:41:15 0.3 38.82°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176611 2025-05-05 03:41:15 0.3 38.82°N 122.82°W 2 USGS C 7 km NW of The Geysers, CA P / A
11966857 2025-05-05 03:43:24 1.1 33.97°N 116.82°W 17 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41144848 2025-05-05 03:43:24 1.1 33.97°N 116.82°W 17 USGS C 6 km NNW of Cabazon, CA P / A
20250505_0000054 2025-05-05 03:43:45 1.8 38.84°N 37.73°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
20250505_0000051 2025-05-05 03:45:36 2.8 57.45°S 68.88°W 10 EMSC C DRAKE PASSAGE P / A
2025p335560 2025-05-05 03:47:07 1.7 39.50°S 175.69°E 14 GNS C earthquake 20 km north-west of Taihape P / A
20250505_0000053 2025-05-05 03:52:05 2.0 39.24°N 28.99°E 6 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250505_0000052 2025-05-05 03:53:17 2.5 35.64°N 22.46°E 19 EMSC C CENTRAL MEDITERRANEAN SEA P / A
11966863 2025-05-05 03:54:22 1.7 61.69°N 141.76°W 1 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0255qsaax4 2025-05-05 03:54:22 1.7 61.69°N 141.76°W 1 USGS C 68 km ENE of McCarthy, Alaska P / A
gfz2025iswf 2025-05-05 03:55:39 6.0 35.02°S 108.16°W 10 GFZ C P / A
11966865 2025-05-05 03:55:40 6.0 35.28°S 107.43°W 10 IRIS C SOUTHERN EAST PACIFIC RISE P / A
us7000px6v 2025-05-05 03:55:40 6.0 35.28°S 107.43°W 10 USGS C southern East Pacific Rise P / A
20250505_0000057 2025-05-05 03:55:41 6.0 35.27°S 107.38°W 10 EMSC C SOUTHERN EAST PACIFIC RISE P / A
fr2025qzrtpx 2025-05-05 03:55:44 5.4 34.71°S 107.91°W 10 EOST C Event of magnitude 5.4, near of Osorno (Monde) P / A
usp2025iswd 2025-05-05 03:55:48 5.9 34.32°S 106.50°W 10 IAG C earthquake Southern East Pacific Rise P / A
20250505_0000055 2025-05-05 04:09:10 3.0 0.98°S 120.36°E 10 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2025iswp 2025-05-05 04:09:10 3.0 0.98°S 120.36°E 10 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
es2025isxyl 2025-05-05 04:11:26 1.9 27.83°N 15.32°W 18 IGN C SE AGÜIMES.IGC P / A
20250505_0000067 2025-05-05 04:11:27 1.7 27.84°N 15.37°W 15 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
bmg2025iswv 2025-05-05 04:16:03 2.1 2.39°S 120.81°E 10 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
es2025isyeh 2025-05-05 04:18:15 2.0 36.55°N 5.51°W 48 IGN C SW CORTES DE LA FRONTERA.MA P / A
20250505_0000063 2025-05-05 04:18:15 2.0 36.55°N 5.51°W 48 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
s2rhai2025iswx 2025-05-05 04:18:44 3.8 18.82°N 69.14°W 5 HAITI C not existing Dominican Republic region P / A
11966864 2025-05-05 04:20:54 0.7 38.84°N 122.81°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75176616 2025-05-05 04:20:54 0.7 38.84°N 122.81°W 2 USGS C 8 km WNW of Cobb, CA P / A
20250505_0000060 2025-05-05 04:21:19 3.5 28.34°N 55.40°E 6 EMSC C SOUTHERN IRAN P / A
20250505_0000058 2025-05-05 04:24:56 4.2 11.53°N 86.91°W 32 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
20250505_0000062 2025-05-05 04:26:04 1.2 39.22°N 28.97°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20250505_0000061 2025-05-05 04:30:12 2.6 20.30°S 69.17°W 100 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
20250505_0000059 2025-05-05 04:31:02 3.1 1.79°N 126.38°E 25 EMSC C MOLUCCA SEA P / A
bmg2025isxi 2025-05-05 04:31:02 3.1 1.79°N 126.38°E 25 BMKG C Northern Molucca Sea P / A
42624562 2025-05-05 04:33:05 0.8 40.36°N 15.83°E 8 INGV C earthquake 1 km S Marsicovetere (PZ) P / A
20250505_0000069 2025-05-05 04:34:02 1.5 40.84°N 28.33°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
42624632 2025-05-05 04:38:51 0.7 43.06°N 12.98°E 14 INGV C earthquake 3 km SE Serravalle di Chienti (MC) P / A
cass2025isxv 2025-05-05 04:46:33 1.9 52.69°N 132.30°W 22 CASS C earthquake Haida Gwaii Region P / A
2025p335676 2025-05-05 04:48:22 2.5 39.93°S 176.67°E 30 GNS C earthquake 10 km north-east of Waipukurau P / A
11967496 2025-05-05 04:51:08 1.1 53.88°N 166.94°W 7 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
av93596976 2025-05-05 04:51:08 1.1 53.88°N 166.94°W 7 USGS C 26 km W of Dutch Harbor, Alaska P / A
11966866 2025-05-05 04:52:14 1.0 39.17°N 119.05°W 9 IRIS C NEVADA P / A
nn00897221 2025-05-05 04:52:14 1.0 39.17°N 119.05°W 9 USGS C 22 km NNE of Yerington, Nevada P / A
