QuakeLink

2025.290#12295b1f1

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
bmg2025sffh 2025-09-17 00:00:13 2.2 4.19°N 97.46°E 5 BMKG C Northern Sumatra, Indonesia P / A
rs2025shlcjl 2025-09-17 00:00:28 3.5 31.20°S 68.72°W 178 21 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
noa2025sfhyy 2025-09-17 00:00:48 0.9 38.30°N 23.33°E 10 NOA C 2 Km SSE from Thebes P / A
12020181 2025-09-17 00:01:16 1.8 39.51°N 123.35°W 6 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc75238572 2025-09-17 00:01:16 1.8 39.51°N 123.35°W 6 USGS C 8 km NNE of Brooktrails, CA P / A
bmg2025sffj 2025-09-17 00:02:33 2.3 0.04°N 122.13°E 5 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
20250917_0000002 2025-09-17 00:02:34 2.5 0.04°N 122.13°E 10 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
12020183 2025-09-17 00:08:08 0.5 35.90°N 117.67°W 3 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41292592 2025-09-17 00:08:08 0.5 35.90°N 117.67°W 3 USGS C 21 km ESE of Little Lake, CA P / A
noa2025sfiet 2025-09-17 00:08:09 2.2 35.18°N 25.27°E 12 NOA C 3 Km N from Arkalochori P / A
oca2025sffo 2025-09-17 00:08:25 1.1 44.37°N 7.32°E 4 SISMOAZUR C earthquake {"region": "NORTHERN ITALY", "city": "Monterosso Grana, Cuneo, Italia", "distance": 4018.468591978576} P / A
fr2025rzepws 2025-09-17 00:08:25 1.0 44.38°N 7.31°E 12 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 1.0, near of Menton (Monde) P / A
noa2025sfifq 2025-09-17 00:08:36 1.5 38.40°N 20.49°E 10 NOA C 5 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
rs2025shljtk 2025-09-17 00:09:03 2.4 21.92°S 68.61°W 88 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
noa2025sfihu 2025-09-17 00:11:08 3.6 38.41°N 20.43°E 16 NOA C 10 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
EMSC20250917001110 2025-09-17 00:11:10 3.7 38.38°N 20.47°E 6 SISMOAZUR C GREECE P / A
20250917_0000001 2025-09-17 00:11:10 3.7 38.40°N 20.48°E 8 EMSC C GREECE P / A
12020184 2025-09-17 00:11:41 1.8 59.84°N 153.30°W 119 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak025bxzsohi 2025-09-17 00:11:41 1.8 59.84°N 153.30°W 119 USGS C 45 km E of Pedro Bay, Alaska P / A
20250917_0000125 2025-09-17 00:14:02 2.6 38.41°N 20.47°E EMSC C GREECE P / A
12020187 2025-09-17 00:15:39 0.9 37.80°N 122.22°W 1 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75238582 2025-09-17 00:15:39 0.9 37.80°N 122.22°W 1 USGS C 1 km E of Oakland, CA P / A
20250917_0000005 2025-09-17 00:18:00 2.7 34.76°N 23.70°E 10 EMSC C CRETE, GREECE P / A
noa2025sfinr 2025-09-17 00:18:00 2.7 34.76°N 23.71°E 11 NOA C 35 Km N from Gavdhos P / A
2025p700035 2025-09-17 00:19:09 1.8 40.91°S 175.73°E 20 GNS C earthquake 5 km north-east of Masterton P / A
es2025sfiqt 2025-09-17 00:21:34 2.9 35.34°N 3.66°W 19 IGN C NW ANOUAL.MAC P / A
20250917_0000006 2025-09-17 00:21:34 2.9 35.34°N 3.66°W 19 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
12020602 2025-09-17 00:22:29 0.6 58.08°N 156.35°W 11 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av93773023 2025-09-17 00:22:29 0.6 58.08°N 156.35°W 11 USGS C 62 km ESE of Egegik, Alaska P / A
noa2025sfirw 2025-09-17 00:22:50 1.4 38.40°N 20.49°E 9 NOA C 5 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
20250917_0000009 2025-09-17 00:23:15 1.3 39.22°N 28.17°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545545 2025-09-17 00:23:15 1.3 39.22°N 28.17°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
545546 2025-09-17 00:25:56 1.1 39.15°N 28.19°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
12020189 2025-09-17 00:26:07 1.3 58.17°N 156.57°W 41 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
ak025bxzvtm0 2025-09-17 00:26:07 1.3 58.17°N 156.57°W 41 USGS C 47 km E of Egegik, Alaska P / A
545544 2025-09-17 00:26:35 2.6 39.30°N 27.91°E 6 KOERI C Kırkağaç (Manisa) P / A
20250917_0000003 2025-09-17 00:26:36 2.7 39.29°N 27.89°E 5 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
noa2025sfiwh 2025-09-17 00:28:01 1.6 38.40°N 20.49°E 14 NOA C 5 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
12020191 2025-09-17 00:29:34 1.5 31.65°N 104.46°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025shmary 2025-09-17 00:29:34 1.5 31.65°N 104.46°W 7 USGS C 58 km S of Whites City, New Mexico P / A
20250917_0000324 2025-09-17 00:30:38 2.6 1.40°S 80.17°W 34 EMSC C NEAR COAST OF ECUADOR P / A
noa2025sfjbx 2025-09-17 00:35:21 2.2 38.40°N 20.48°E 13 NOA C 6 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
44061872 2025-09-17 00:36:17 0.4 43.12°N 13.11°E 11 INGV C earthquake 4 km SE Camerino (MC) P / A
2025p700070 2025-09-17 00:37:23 2.9 42.92°S 171.90°E 5 GNS C earthquake 25 km east of Arthur's Pass P / A
20250917_0000004 2025-09-17 00:38:37 3.4 77.18°N 19.01°E 8 EMSC C SVALBARD REGION P / A
noa2025sfjfu 2025-09-17 00:39:07 2.6 38.40°N 20.48°E 13 NOA C 6 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
20250917_0000010 2025-09-17 00:39:07 2.6 38.40°N 20.50°E 11 EMSC C GREECE P / A
545547 2025-09-17 00:40:10 1.7 39.21°N 28.17°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
oca2025sfgq 2025-09-17 00:40:19 1.2 44.48°N 7.45°E 5 SISMOAZUR C {"region": "NORTHERN ITALY", "city": "Busca, Cuneo, Italia", "distance": 4386.797690504769} P / A
fr2025rzessl 2025-09-17 00:40:19 0.8 44.37°N 7.31°E 12 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.8, near of Menton (Monde) P / A
20250917_0000011 2025-09-17 00:40:49 1.6 39.22°N 28.16°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545548 2025-09-17 00:40:49 1.5 39.22°N 28.16°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20250917_0000015 2025-09-17 00:44:09 1.0 39.23°N 28.26°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545553 2025-09-17 00:44:09 1.0 39.23°N 28.26°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
noa2025sfjkk 2025-09-17 00:44:27 2.2 38.40°N 20.49°E 15 NOA C 5 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
20250917_0000014 2025-09-17 00:45:38 1.2 39.22°N 28.15°E 6 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545552 2025-09-17 00:45:38 1.2 39.22°N 28.15°E 6 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20250917_0000008 2025-09-17 00:47:55 2.1 39.17°N 28.16°E 8 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545549 2025-09-17 00:47:55 2.0 39.17°N 28.16°E 8 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20250917_0000013 2025-09-17 00:49:49 1.5 39.24°N 28.15°E 5 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545551 2025-09-17 00:49:49 1.3 39.24°N 28.15°E 5 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
12020192 2025-09-17 00:49:53 2.1 34.28°N 116.98°W 7 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
20250917_0000007 2025-09-17 00:49:53 2.1 34.28°N 116.98°W 7 EMSC C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41292600 2025-09-17 00:49:53 2.1 34.28°N 116.98°W 7 USGS C 7 km WNW of Big Bear Lake, CA P / A
545550 2025-09-17 00:50:35 1.5 39.30°N 27.91°E 5 KOERI C Kırkağaç (Manisa) P / A
noa2025sfjsn 2025-09-17 00:53:51 2.6 35.84°N 28.17°E 11 NOA C 29 Km SSE from Lindos P / A
noa2025sfjuk 2025-09-17 00:56:46 1.8 38.40°N 20.49°E 14 NOA C 5 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
20250917_0000012 2025-09-17 01:04:05 2.1 39.19°N 28.12°E 11 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545554 2025-09-17 01:04:05 2.1 39.19°N 28.12°E 11 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20250917_0000016 2025-09-17 01:04:07 1.8 38.89°N 37.46°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
545555 2025-09-17 01:04:07 1.8 38.89°N 37.46°E 7 KOERI C Gürün (Sivas) P / A
12020611 2025-09-17 01:04:49 0.4 58.08°N 156.37°W 4 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av93773088 2025-09-17 01:04:49 0.4 58.08°N 156.37°W 4 USGS C 61 km ESE of Egegik, Alaska P / A
12020194 2025-09-17 01:06:34 1.3 34.02°N 117.59°W 5 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41292608 2025-09-17 01:06:34 1.3 34.02°N 117.59°W 5 USGS C 5 km SE of Ontario, CA P / A
20250917_0000017 2025-09-17 01:07:15 0.9 38.11°N 38.47°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
545556 2025-09-17 01:07:15 0.9 38.11°N 38.47°E 7 KOERI C Sincik (Adıyaman) P / A
12020441 2025-09-17 01:07:29 0.5 44.78°N 111.53°W 14 IRIS C HEBGEN LAKE REGION P / A
mb90112273 2025-09-17 01:07:29 0.5 44.78°N 111.53°W 14 USGS C 26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana P / A
12020321 2025-09-17 01:10:28 1.1 35.34°N 97.94°W 6 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025sfhp 2025-09-17 01:10:28 1.1 35.34°N 97.94°W 6 USGS C 2 km N of Minco, Oklahoma P / A
20250917_0000139 2025-09-17 01:12:58 2.9 19.86°S 44.08°W EMSC C MINAS GERAIS, BRAZIL P / A
usp2025sfhs 2025-09-17 01:12:58 2.9 19.86°S 44.08°W IAG C earthquake Contagem/MG P / A
12020229 2025-09-17 01:13:37 3.0 51.47°N 179.90°W 15 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
us7000qwm1 2025-09-17 01:13:37 3.2 51.47°N 179.90°W 15 USGS C 230 km WSW of Adak, Alaska P / A
20250917_0000033 2025-09-17 01:13:38 3.0 51.54°N 179.90°W 14 EMSC C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
ak025by0eikr 2025-09-17 01:13:38 3.0 51.54°N 179.90°W 14 USGS C 228 km W of Adak, Alaska P / A
2025p700139 2025-09-17 01:14:09 2.5 39.96°S 174.96°E 57 GNS C earthquake 5 km south-west of Whanganui P / A
cass2025sfhu 2025-09-17 01:15:48 2.4 50.57°N 122.24°W 10 CASS C British Columbia, Canada P / A
12020197 2025-09-17 01:15:59 1.0 34.41°N 118.99°W 9 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41292616 2025-09-17 01:15:59 1.0 34.41°N 118.99°W 9 USGS C 6 km WNW of Fillmore, CA P / A
20250917_0116001 2025-09-17 01:16:05 2.0 49.84°N 123.58°W 1 NRCan C 34 km WNW of Squamish, BC P / A
cass2025sfhv 2025-09-17 01:16:05 2.0 49.82°N 123.57°W 5 CASS C earthquake Vancouver Island, Canada Region P / A
2025p700143 2025-09-17 01:16:36 2.2 38.60°S 175.57°E 116 GNS C earthquake 40 km north-east of Taumarunui P / A
12020196 2025-09-17 01:16:48 0.9 32.13°N 101.64°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025shnqdo 2025-09-17 01:16:48 0.9 32.13°N 101.64°W 7 USGS C 13 km E of Stanton, Texas P / A
noa2025sfkmi 2025-09-17 01:17:12 2.0 38.40°N 20.49°E 9 NOA C 5 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
12020198 2025-09-17 01:17:35 1.1 64.74°N 146.83°W 8 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak025by0fdxb 2025-09-17 01:17:35 1.1 64.74°N 146.83°W 8 USGS C 13 km NE of Eielson Air Force Base, Alaska P / A
noa2025sfkmr 2025-09-17 01:17:40 1.5 40.29°N 24.11°E 13 NOA C 12 Km WNW from Karyes Agio Oros P / A
20250917_0121001 2025-09-17 01:21:04 1.7 49.84°N 123.58°W 3 NRCan C 35 km WNW of Squamish, BC P / A
cass2025sfhz 2025-09-17 01:21:04 1.7 49.84°N 123.58°W 3 CASS C earthquake Vancouver Island, Canada Region P / A
ci41292632 2025-09-17 01:21:50 0.9 33.13°N 116.04°W 8 USGS C 9 km E of Ocotillo Wells, CA P / A
12020200 2025-09-17 01:21:50 0.9 33.13°N 116.04°W 8 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
12020202 2025-09-17 01:23:20 1.7 39.45°N 118.46°W 14 IRIS C NEVADA P / A
nn00904462 2025-09-17 01:23:20 1.7 39.45°N 118.46°W 14 USGS C 22 km E of Fallon Station, Nevada P / A
noa2025sfkvj 2025-09-17 01:27:33 1.0 38.36°N 21.79°E 11 NOA C 4 Km NNE from Antirion P / A
noa2025sfkxs 2025-09-17 01:30:17 1.9 38.40°N 20.47°E 14 NOA C 6 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
12020618 2025-09-17 01:32:13 -0.3 58.36°N 154.70°W 4 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av93050229 2025-09-17 01:32:13 -0.3 58.36°N 154.70°W 4 USGS C 89 km N of Karluk, Alaska P / A
20250917_0000018 2025-09-17 01:32:40 3.3 3.60°S 101.62°E 27 EMSC C SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA P / A
bmg2025sfij 2025-09-17 01:32:40 3.3 3.60°S 101.62°E 27 BMKG C Southern Sumatra, Indonesia P / A
12020929 2025-09-17 01:32:43 1.1 35.34°N 97.94°W 7 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025sfij 2025-09-17 01:32:43 1.1 35.34°N 97.94°W 7 USGS C 2 km NNE of Minco, Oklahoma P / A
rs2025shogaa 2025-09-17 01:35:14 2.3 21.06°S 68.86°W 101 12 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20250917_0000040 2025-09-17 01:35:57 1.5 39.17°N 28.13°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545557 2025-09-17 01:35:57 1.5 39.17°N 28.13°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
cass2025sfim 2025-09-17 01:37:02 49.31°N 123.81°W 10 CASS C earthquake Vancouver Island, Canada Region P / A
12020203 2025-09-17 01:40:43 0.6 35.90°N 117.67°W 3 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41292648 2025-09-17 01:40:43 0.6 35.90°N 117.67°W 3 USGS C 21 km ESE of Little Lake, CA P / A
20250917_0000019 2025-09-17 01:42:38 4.0 17.29°S 71.07°W 70 EMSC C NEAR COAST OF SOUTHERN PERU P / A
12020930 2025-09-17 01:44:55 0.7 35.33°N 97.95°W 8 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025sfit 2025-09-17 01:44:55 0.7 35.33°N 97.95°W 8 USGS C 2 km N of Minco, Oklahoma P / A
12020616 2025-09-17 01:45:45 -0.4 53.94°N 166.68°W 6 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
av93050224 2025-09-17 01:45:45 -0.4 53.94°N 166.68°W 6 USGS C 10 km WNW of Dutch Harbor, Alaska P / A
20250917_0000020 2025-09-17 01:50:34 2.2 38.75°N 27.32°W 9 EMSC C AZORES ISLANDS, PORTUGAL P / A
44061942 2025-09-17 01:50:39 0.7 43.01°N 12.96°E 14 INGV C earthquake 4 km W Monte Cavallo (MC) P / A
20250917_0000074 2025-09-17 01:51:19 1.9 40.51°N 72.64°E 11 EMSC C KYRGYZSTAN P / A
20250917_0000021 2025-09-17 01:51:46 3.5 5.64°N 126.99°E 23 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
bmg2025sfiz 2025-09-17 01:51:46 3.6 5.64°N 126.99°E 23 BMKG C Mindanao, Philippines P / A
12020206 2025-09-17 01:54:34 1.3 63.05°N 150.23°W 87 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak025by0nbct 2025-09-17 01:54:34 1.3 63.05°N 150.23°W 87 USGS C 67 km N of Chase, Alaska P / A
12020621 2025-09-17 01:54:52 -0.2 61.31°N 152.28°W 0 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93773173 2025-09-17 01:54:52 -0.2 61.31°N 152.28°W 0 USGS C 67 km WNW of Beluga, Alaska P / A
12020207 2025-09-17 01:55:43 1.3 38.77°N 122.73°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75238617 2025-09-17 01:55:43 1.3 38.77°N 122.73°W 1 USGS C 3 km ESE of The Geysers, CA P / A
oca2025sfje 2025-09-17 01:57:04 1.6 44.41°N 7.46°E 71 SISMOAZUR C {"region": "NORTHERN ITALY", "city": "Caraglio, Cuneo, Italia", "distance": 2130.3421335001544} P / A
12020451 2025-09-17 01:58:56 0.3 54.75°N 163.95°W -3 IRIS C UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA P / A
av93773188 2025-09-17 01:58:56 0.3 54.75°N 163.95°W -3 USGS C 36 km WSW of False Pass, Alaska P / A
20250917_0000022 2025-09-17 01:59:13 2.2 38.75°N 27.29°W 3 EMSC C AZORES ISLANDS, PORTUGAL P / A
20250917_0000023 2025-09-17 01:59:14 2.7 9.74°S 119.03°E 11 EMSC C SUMBA REGION, INDONESIA P / A
bmg2025sfjf 2025-09-17 01:59:14 2.7 9.74°S 119.03°E 11 BMKG C Sumba Region, Indonesia P / A
12020624 2025-09-17 02:00:21 -0.4 61.31°N 152.29°W 0 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93773193 2025-09-17 02:00:21 -0.4 61.31°N 152.29°W 0 USGS C 67 km WNW of Beluga, Alaska P / A
20250917_0000024 2025-09-17 02:02:01 2.0 39.24°N 28.10°E 10 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545558 2025-09-17 02:02:02 1.9 39.27°N 28.00°E 5 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
12020319 2025-09-17 02:02:53 1.0 35.34°N 97.93°W 6 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025sfji 2025-09-17 02:02:53 1.0 35.34°N 97.93°W 6 USGS C 2 km NNE of Minco, Oklahoma P / A
noa2025sflzq 2025-09-17 02:02:54 1.4 38.40°N 20.48°E 11 NOA C 5 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
noa2025sfmbh 2025-09-17 02:04:46 1.7 38.40°N 20.46°E 18 NOA C 7 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
oca2025sfjk 2025-09-17 02:04:53 1.1 44.45°N 6.95°E 3 SISMOAZUR C earthquake {"region": "FRANCE", "city": "Acceglio, Cuneo, Italia", "distance": 4555.630513518716} P / A
fr2025rzfafm 2025-09-17 02:04:53 1.1 44.45°N 6.95°E 7 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 1.1, near of Gap (France hexagonale) P / A
12020426 2025-09-17 02:07:35 0.5 44.81°N 111.57°W 14 IRIS C HEBGEN LAKE REGION P / A
mb90112268 2025-09-17 02:07:35 0.5 44.81°N 111.57°W 14 USGS C 30 km W of Hebgen Lake Estates, Montana P / A
12020208 2025-09-17 02:07:48 1.1 34.28°N 118.49°W 13 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41292664 2025-09-17 02:07:48 1.1 34.28°N 118.49°W 13 USGS C 1 km ENE of Granada Hills, CA P / A
12020392 2025-09-17 02:08:31 0.6 33.27°N 116.42°W 5 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41292672 2025-09-17 02:08:31 0.6 33.27°N 116.42°W 5 USGS C 4 km WNW of Borrego Springs, CA P / A
20250917_0208001 2025-09-17 02:08:34 2.0 53.07°N 133.03°W 12 NRCan C 66 km WSW of Daajing Giids, BC P / A
cass2025sfjn 2025-09-17 02:08:34 2.0 53.07°N 133.03°W 12 CASS C earthquake Haida Gwaii Region P / A
noa2025sfmet 2025-09-17 02:08:47 2.3 38.40°N 20.49°E 11 NOA C 5 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
12020395 2025-09-17 02:08:48 1.3 32.85°N 115.48°W 12 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci37743420 2025-09-17 02:08:48 1.3 32.85°N 115.48°W 12 USGS C 8 km E of Imperial, CA P / A
12020209 2025-09-17 02:09:22 2.0 32.08°N 102.05°W 8 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025shpjlk 2025-09-17 02:09:22 2.0 32.08°N 102.05°W 8 USGS C 9 km NNE of Midland, Texas P / A
20250917_0000025 2025-09-17 02:09:22 2.0 32.08°N 102.05°W 8 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
oca2025sfjp 2025-09-17 02:10:02 3.6 41.43°N 12.90°E 5 SISMOAZUR C SOUTHERN ITALY P / A
44061952 2025-09-17 02:10:02 3.2 41.47°N 12.95°E 8 INGV C earthquake 4 km E Latina (LT) P / A
20250917_0000026 2025-09-17 02:10:03 3.2 41.48°N 12.95°E 6 EMSC C SOUTHERN ITALY P / A
20250917_0000027 2025-09-17 02:20:08 3.7 9.40°S 112.77°E 10 EMSC C SOUTH OF JAVA, INDONESIA P / A
bmg2025sfjx 2025-09-17 02:20:08 3.7 9.42°S 112.79°E 10 BMKG C South of Java, Indonesia P / A
12020211 2025-09-17 02:21:44 1.7 59.62°N 155.49°W 11 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak025by11p3k 2025-09-17 02:21:44 1.7 59.62°N 155.49°W 11 USGS C 35 km WSW of Newhalen, Alaska P / A
20250917_0000047 2025-09-17 02:27:16 1.0 39.17°N 28.17°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
545559 2025-09-17 02:27:16 1.0 39.17°N 28.17°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
rs2025shqabf 2025-09-17 02:28:38 2.3 22.03°S 68.39°W 115 10 gempa C Northern Chile P / A
12020214 2025-09-17 02:32:14 1.9 19.34°N 155.31°W -1 IRIS C HAWAII P / A
hv74777692 2025-09-17 02:32:14 1.9 19.34°N 155.31°W -1 USGS C 13 km SW of Volcano, Hawaii P / A
12020216 2025-09-17 02:33:07 0.5 35.75°N 117.58°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41292680 2025-09-17 02:33:07 0.5 35.75°N 117.58°W 8 USGS C 16 km W of Searles Valley, CA P / A
noa2025sfmzz 2025-09-17 02:33:28 1.1 38.32°N 23.36°E 8 NOA C 4 Km E from Thebes P / A
noa2025sfnaz 2025-09-17 02:34:43 3.4 35.46°N 25.74°E 21 NOA C 26 Km NNE from Neapoli P / A
20250917_0000028 2025-09-17 02:34:43 3.3 35.46°N 25.74°E 21 EMSC C CRETE, GREECE P / A
20250917_0000029 2025-09-17 02:34:54 3.3 3.70°S 131.79°E 10 EMSC C CERAM SEA, INDONESIA P / A
bmg2025sfkk 2025-09-17 02:34:54 3.3 3.70°S 131.79°E 10 BMKG C West Papua Region, Indonesia P / A
20250917_0000030 2025-09-17 02:36:49 3.1 0.22°S 124.15°E 10 EMSC C MOLUCCA SEA P / A
bmg2025sfkm 2025-09-17 02:36:49 3.1 0.22°S 124.15°E 10 BMKG C Southern Molucca Sea P / A
fr2025rzfdbn 2025-09-17 02:36:58 0.2 43.03°N 0.02°W 6 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.2, near of Pau (France hexagonale) P / A
12020218 2025-09-17 02:40:49 1.5 32.08°N 102.05°W 9 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2025shqkhf 2025-09-17 02:40:49 1.5 32.08°N 102.05°W 9 USGS C 9 km NNE of Midland, Texas P / A
cass2025sfks 2025-09-17 02:43:42 1.3 52.56°N 129.02°W 10 CASS C earthquake Haida Gwaii Region P / A
12020459 2025-09-17 02:44:24 0.8 37.11°N 121.51°W 10 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75238627 2025-09-17 02:44:24 0.8 37.11°N 121.51°W 10 USGS C 10 km ENE of San Martin, CA P / A
noa2025sfnjl 2025-09-17 02:44:29 1.5 38.40°N 20.47°E 14 NOA C 6 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
12020228 2025-09-17 02:46:52 4.4 34.46°N 70.71°E 10 IRIS C SOUTHEASTERN AFGHANISTAN P / A
us7000qwlx 2025-09-17 02:46:52 4.4 34.46°N 70.71°E 10 USGS C 23 km E of Jalālābād, Afghanistan P / A
20250917_0000032 2025-09-17 02:46:53 4.4 34.60°N 70.70°E 10 EMSC C HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN P / A
12020220 2025-09-17 02:47:13 1.6 47.61°N 122.58°W 25 IRIS C WASHINGTON P / A
uw62190611 2025-09-17 02:47:13 1.6 47.61°N 122.58°W 25 USGS C 2 km NNE of Enetai, Washington P / A
noa2025sfnmq 2025-09-17 02:48:27 1.1 38.40°N 20.45°E 8 NOA C 8 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
noa2025sfnqc 2025-09-17 02:52:48 1.9 38.40°N 20.48°E 13 NOA C 6 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
ga2025shquzf 2025-09-17 02:52:56 2.7 32.63°S 151.01°E 4 GA C Singleton, NSW P / A
20250917_0000031 2025-09-17 02:52:57 2.8 32.62°S 150.99°E EMSC C NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA P / A
12020315 2025-09-17 02:57:28 0.7 35.33°N 97.95°W 7 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2025sfld 2025-09-17 02:57:28 0.7 35.33°N 97.95°W 7 USGS C 1 km N of Minco, Oklahoma P / A
12020221 2025-09-17 02:58:14 1.1 38.80°N 122.80°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75238632 2025-09-17 02:58:14 1.1 38.80°N 122.80°W 1 USGS C 4 km NW of The Geysers, CA P / A
20250917_0000034 2025-09-17 02:59:43 3.0 24.28°S 67.97°W 262 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
2025p700340 2025-09-17 03:01:09 2.3 38.23°S 175.97°E 147 GNS C earthquake 5 km east of Tokoroa P / A
12020225 2025-09-17 03:04:58 1.6 63.02°N 150.87°W 102 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak025by1jikl 2025-09-17 03:04:58 1.6 63.02°N 150.87°W 102 USGS C 59 km N of Petersville, Alaska P / A
noa2025sfoct 2025-09-17 03:07:03 1.2 38.30°N 23.33°E 9 NOA C 3 Km SE from Thebes P / A
12020227 2025-09-17 03:08:29 -0.3 36.72°N 116.04°W 5 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00904463 2025-09-17 03:08:29 -0.3 36.72°N 116.04°W 5 USGS C 37 km WNW of Indian Springs, Nevada P / A
noa2025sfocn 2025-09-17 03:09:27 1.1 38.41°N 20.45°E 10 NOA C 8 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
2025p700355 2025-09-17 03:09:38 1.6 38.89°S 175.87°E 5 GNS C volcano-tectonic 10 km north-east of Turangi P / A
20250917_0000035 2025-09-17 03:11:22 2.1 40.97°N 39.91°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
545560 2025-09-17 03:11:22 2.0 40.97°N 39.91°E 7 KOERI C Karadeniz - [02.15 km] Arsin (Trabzon) P / A
20250917_0000146 2025-09-17 03:11:38 3.9 34.34°N 16.55°E EMSC C CENTRAL MEDITERRANEAN SEA P / A
20250917_0000036 2025-09-17 03:12:25 4.0 14.87°N 94.25°W 8 EMSC C OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO P / A
