QuakeLink

2025.290#12295b1f1

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
12055426 2026-01-02 00:04:12 1.5 39.66°N 111.30°W 2 IRIS C UTAH P / A
uu80006028 2026-01-02 00:04:12 1.5 39.66°N 111.30°W 2 USGS C 12 km ENE of Fairview, Utah P / A
44879472 2026-01-02 00:05:03 1.9 43.57°N 12.10°E 6 INGV C earthquake 4 km W Sansepolcro (AR) P / A
566465 2026-01-02 00:09:26 1.9 37.52°N 38.65°E 7 KOERI C Hilvan (Şanlıurfa) P / A
20260102_0000001 2026-01-02 00:09:26 1.9 37.52°N 38.65°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
12055116 2026-01-02 00:09:50 1.3 64.99°N 147.32°W 5 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak2026abwbjl 2026-01-02 00:09:50 1.3 64.99°N 147.32°W 5 USGS C 14 km ENE of Fox, Alaska P / A
20260102_0000002 2026-01-02 00:12:14 2.8 9.61°S 116.13°E 26 EMSC C LOMBOK REGION, INDONESIA P / A
bmg2026abvx 2026-01-02 00:12:14 2.8 9.61°S 116.13°E 26 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
12055132 2026-01-02 00:13:36 2.0 62.50°N 145.28°W 1 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak2026abweqx 2026-01-02 00:13:36 2.0 62.50°N 145.28°W 1 USGS C 22 km N of Gakona, Alaska P / A
rs2026abwpdo 2026-01-02 00:16:48 2.6 21.07°S 68.96°W 93 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
12055133 2026-01-02 00:17:46 3.7 51.49°N 176.56°W 38 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
ak2026abwien 2026-01-02 00:17:46 3.7 51.42°N 176.51°W 13 USGS C 50 km S of Adak, Alaska P / A
20260102_0000016 2026-01-02 00:17:46 3.7 51.42°N 176.51°W 13 EMSC C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
us7000rm0q 2026-01-02 00:17:46 3.6 51.49°N 176.56°W 38 USGS C 43 km S of Adak, Alaska P / A
20260102_0000006 2026-01-02 00:17:53 1.4 37.51°N 38.65°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
566466 2026-01-02 00:17:53 1.4 37.51°N 38.65°E 7 KOERI C Hilvan (Şanlıurfa) P / A
2026p002738 2026-01-02 00:19:03 1.3 44.64°S 167.81°E 32 GNS C earthquake 10 km north-west of Milford Sound P / A
20260102_0000005 2026-01-02 00:19:27 1.1 39.24°N 28.14°E 10 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
566464 2026-01-02 00:19:28 1.1 39.24°N 28.14°E 4 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
12055120 2026-01-02 00:20:55 5.0 57.27°S 25.27°W 40 IRIS C SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION P / A
20260102_0000003 2026-01-02 00:20:55 5.0 57.27°S 25.27°W 40 EMSC C SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION P / A
us7000rm0b 2026-01-02 00:20:55 5.0 57.27°S 25.27°W 40 USGS C South Sandwich Islands region P / A
gfz2026abwe 2026-01-02 00:20:57 5.2 57.40°S 25.63°W 55 GFZ C P / A
ga2026abwkwj 2026-01-02 00:21:00 5.2 57.37°S 25.61°W 82 GA C South Sandwich Islands Region P / A
fr2026stkqta 2026-01-02 00:21:01 5.3 57.35°S 25.66°W 93 EOST C Event of magnitude 5.3, near of Mar del Plata (Monde) P / A
fr2026stkqtu 2026-01-02 00:21:35 0.6 42.97°N 0.16°E 12 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 0.6, near of Pau (France hexagonale) P / A
20260102_0000004 2026-01-02 00:28:53 4.0 42.71°S 74.23°W 44 EMSC C OFFSHORE LOS LAGOS, CHILE P / A
12055438 2026-01-02 00:29:17 -0.3 60.45°N 152.83°W 5 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93974906 2026-01-02 00:29:17 -0.3 60.45°N 152.83°W 5 USGS C 78 km NW of Ninilchik, Alaska P / A
20260102_0000010 2026-01-02 00:30:37 0.7 37.38°N 37.21°E 8 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
566468 2026-01-02 00:30:37 0.7 37.38°N 37.21°E 8 KOERI C Pazarcık (Kahramanmaraş) P / A
12055119 2026-01-02 00:32:18 1.7 61.57°N 141.29°W 5 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak2026abwusi 2026-01-02 00:32:18 1.7 61.57°N 141.29°W 5 USGS C 88 km E of McCarthy, Alaska P / A
2026p002764 2026-01-02 00:32:57 1.8 44.80°S 168.05°E 9 GNS C earthquake 15 km south-east of Milford Sound P / A
12055134 2026-01-02 00:33:53 2.0 60.41°N 139.40°W IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
ak2026abwwcz 2026-01-02 00:33:53 2.0 60.41°N 139.40°W USGS C 98 km N of Yakutat, Alaska P / A
566469 2026-01-02 00:35:57 1.7 37.10°N 28.31°E 6 KOERI C Menteşe (Muğla) P / A
20260102_0000011 2026-01-02 00:35:58 1.8 37.05°N 28.30°E 11 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
12055121 2026-01-02 00:36:59 2.5 61.92°N 149.29°W 5 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak2026abwyua 2026-01-02 00:36:59 2.5 61.92°N 149.29°W 5 USGS C 20 km N of Fishhook, Alaska P / A
20260102_0000009 2026-01-02 00:49:43 0.8 39.29°N 28.12°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
566467 2026-01-02 00:49:43 0.8 39.29°N 28.12°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260102_0000007 2026-01-02 00:53:46 4.2 42.72°S 74.18°W 42 EMSC C OFFSHORE LOS LAGOS, CHILE P / A
12055157 2026-01-02 00:53:46 4.2 42.72°S 74.30°W 35 IRIS C SOUTHERN CHILE P / A
us7000rm0i 2026-01-02 00:53:46 4.2 42.72°S 74.30°W 35 USGS C 44 km WSW of Chonchi, Chile P / A
rs2026abxwzd 2026-01-02 00:55:50 1.9 21.19°S 69.00°W 98 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
12055122 2026-01-02 00:58:59 3.0 37.77°N 121.96°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
20260102_0000008 2026-01-02 00:58:59 3.0 37.77°N 121.96°W 9 EMSC C SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. P / A
nc75289861 2026-01-02 00:58:59 3.0 37.77°N 121.96°W 9 USGS C 2 km SE of San Ramon, CA P / A
12055135 2026-01-02 01:06:48 2.0 62.09°N 151.99°W 99 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak2026abxyll 2026-01-02 01:06:48 2.0 62.09°N 151.99°W 99 USGS C 32 km WNW of Skwentna, Alaska P / A
fr2026stkuug 2026-01-02 01:06:51 1.2 46.25°N 1.86°E 3 EOST C earthquake Earthquake of magnitude 1.2, near of Châteauroux (France hexagonale) P / A
2026p002831 2026-01-02 01:07:40 3.9 33.76°S 178.20°W 100 GNS C earthquake 525 km north-east of Te Araroa P / A
2026p002834 2026-01-02 01:09:01 3.5 36.62°S 178.97°E 188 GNS C earthquake 120 km north-east of Te Araroa P / A
20260102_0000141 2026-01-02 01:09:01 3.5 36.62°S 178.97°E 188 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
rs2026abyjri 2026-01-02 01:10:30 2.7 20.18°S 69.36°W 82 12 gempa C Northern Chile P / A
12055444 2026-01-02 01:10:55 -0.5 60.06°N 153.09°W 2 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93974966 2026-01-02 01:10:55 -0.5 60.06°N 153.09°W 2 USGS C 64 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
12055124 2026-01-02 01:13:04 1.0 38.81°N 122.82°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75289866 2026-01-02 01:13:04 1.0 38.81°N 122.82°W 1 USGS C 7 km NW of The Geysers, CA P / A
rs2026abymlj 2026-01-02 01:13:38 2.8 21.44°S 68.76°W 120 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20260102_0000012 2026-01-02 01:13:39 2.8 21.39°S 68.71°W 119 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
2026p002846 2026-01-02 01:16:25 2.2 40.16°S 173.60°E 159 GNS C earthquake 80 km south of Opunake P / A
12055458 2026-01-02 01:19:28 -0.5 60.07°N 153.06°W 1 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93974991 2026-01-02 01:19:28 -0.5 60.07°N 153.06°W 1 USGS C 66 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
20260102_0000013 2026-01-02 01:22:21 3.3 22.40°S 66.49°W 162 EMSC C JUJUY, ARGENTINA P / A
566470 2026-01-02 01:24:22 1.5 40.82°N 27.40°E 11 KOERI C Şarköy (Tekirdağ) P / A
20260102_0000015 2026-01-02 01:24:22 1.6 40.80°N 27.44°E 13 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
2026p002872 2026-01-02 01:30:18 1.3 39.30°S 176.46°E 36 GNS C earthquake 40 km north-west of Napier P / A
12055563 2026-01-02 01:30:39 4.6 11.29°N 86.88°W 35 IRIS C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
20260102_0000018 2026-01-02 01:30:39 4.6 11.29°N 86.88°W 34 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
us7000rm0m 2026-01-02 01:30:39 4.6 11.29°N 86.88°W 35 USGS C 67 km SW of Masachapa, Nicaragua P / A
gfz2026abym 2026-01-02 01:30:42 4.8 11.54°N 86.58°W 67 GFZ C P / A
bmg2026abyn 2026-01-02 01:30:56 3.0 3.34°S 140.34°E 16 BMKG C West Papua, Indonesia P / A
20260102_0000014 2026-01-02 01:30:57 2.9 3.35°S 140.31°E 14 EMSC C PAPUA, INDONESIA P / A
12055136 2026-01-02 01:34:24 1.9 60.48°N 139.94°W 10 IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
ak2026abywgc 2026-01-02 01:34:24 1.9 60.48°N 139.94°W 10 USGS C 104 km N of Yakutat, Alaska P / A
20260102_0000019 2026-01-02 01:34:53 1.5 38.56°N 40.37°E 6 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
566471 2026-01-02 01:34:53 1.5 38.56°N 40.37°E 6 KOERI C Genç (Bingöl) P / A
20260102_0135001 2026-01-02 01:35:54 4.0 60.54°N 140.00°W 1 NRCan C 138 km W of Haines Junction, YT P / A
12055138 2026-01-02 01:35:55 3.7 60.49°N 139.93°W 5 IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
20260102_0000021 2026-01-02 01:35:55 3.9 60.49°N 139.93°W 5 EMSC C SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA P / A
us7000rm0l 2026-01-02 01:35:55 3.7 60.49°N 139.93°W 5 USGS C 105 km N of Yakutat, Alaska P / A
ak2026abyxns 2026-01-02 01:35:59 3.7 60.52°N 139.85°W 12 USGS C 108 km N of Yakutat, Alaska P / A
12055464 2026-01-02 01:40:49 -0.1 53.89°N 166.64°W 7 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
av93975026 2026-01-02 01:40:49 -0.1 53.89°N 166.64°W 7 USGS C 6 km W of Dutch Harbor, Alaska P / A
12055130 2026-01-02 01:42:21 1.9 19.20°N 155.49°W 34 IRIS C HAWAII P / A
hv74867347 2026-01-02 01:42:21 1.9 19.20°N 155.49°W 34 USGS C 1 km W of Pāhala, Hawaii P / A
12055466 2026-01-02 01:49:47 -0.5 60.04°N 153.02°W 4 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93975041 2026-01-02 01:49:47 -0.5 60.04°N 153.02°W 4 USGS C 66 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
44879612 2026-01-02 01:51:25 1.3 37.83°N 14.63°E 39 INGV C earthquake 6 km NE Troina (EN) P / A
noa2026abzjd 2026-01-02 01:56:19 3.1 40.75°N 23.45°E 12 NOA C 10 Km SE from Sochos P / A
20260102_0000017 2026-01-02 01:56:20 3.1 40.74°N 23.45°E 4 EMSC C GREECE P / A
rs2026abzyie 2026-01-02 01:57:19 3.3 32.51°S 71.61°W 24 23 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
20260102_0000025 2026-01-02 01:57:20 3.0 32.49°S 71.48°W 49 EMSC C OFFSHORE VALPARAISO, CHILE P / A
noa2026abzlb 2026-01-02 01:58:32 3.1 36.53°N 21.87°E 16 NOA C 31 Km SSW from Koroni Messinia P / A
20260102_0000020 2026-01-02 01:58:33 3.0 36.56°N 21.94°E 25 EMSC C SOUTHERN GREECE P / A
20260102_0000095 2026-01-02 02:00:37 2.1 41.17°N 20.73°E 15 EMSC C REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA P / A
566474 2026-01-02 02:06:11 1.4 38.13°N 38.50°E 7 KOERI C Sincik (Adıyaman) P / A
20260102_0000035 2026-01-02 02:06:11 1.3 38.13°N 38.50°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
566473 2026-01-02 02:06:30 1.9 39.26°N 28.09°E 10 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260102_0000022 2026-01-02 02:06:30 2.0 39.26°N 28.09°E 10 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
noa2026abzsy 2026-01-02 02:07:47 2.4 38.33°N 25.34°E 26 NOA C 30 Km SW from Psara P / A
566472 2026-01-02 02:07:48 2.3 38.45°N 25.39°E 14 KOERI C Ege Denizi - [78.03 km] Çeşme (İzmir) P / A
20260102_0000034 2026-01-02 02:07:50 2.3 38.55°N 25.49°E 14 EMSC C AEGEAN SEA P / A
12055139 2026-01-02 02:09:25 2.3 60.94°N 151.90°W 5 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak2026acaakt 2026-01-02 02:09:25 2.3 60.94°N 151.90°W 5 USGS C 43 km NW of Nikiski, Alaska P / A
noa2026abzvm 2026-01-02 02:10:42 1.8 38.40°N 20.46°E 14 NOA C 7 Km WNW from Assos Kefallinia P / A
20260102_0000028 2026-01-02 02:11:08 3.1 20.83°S 69.27°W 84 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
rs2026acakhi 2026-01-02 02:11:09 3.3 20.84°S 69.26°W 64 14 gempa C Northern Chile P / A
bmg2026abzw 2026-01-02 02:11:39 2.8 1.55°N 127.00°E 33 BMKG C Northern Molucca Sea P / A
20260102_0000027 2026-01-02 02:11:40 2.7 1.58°N 127.04°E 51 EMSC C HALMAHERA, INDONESIA P / A
20260102_0000023 2026-01-02 02:12:18 2.0 50.26°N 12.45°E 8 EMSC C CZECH REPUBLIC P / A
gfz2026abzw 2026-01-02 02:12:19 2.2 50.27°N 12.46°E 3 GFZ C P / A
12055140 2026-01-02 02:13:09 2.2 32.24°N 101.91°W 9 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2026acacic 2026-01-02 02:13:09 2.2 32.24°N 101.91°W 9 USGS C 16 km NW of Stanton, Texas P / A
20260102_0000024 2026-01-02 02:13:09 2.2 32.24°N 101.91°W 9 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
20260102_0000031 2026-01-02 02:13:57 2.7 3.14°S 135.75°E 10 EMSC C PAPUA, INDONESIA P / A
bmg2026abzx 2026-01-02 02:13:57 2.7 3.14°S 135.75°E 10 BMKG C West Papua Region, Indonesia P / A
bmg2026abzy 2026-01-02 02:15:00 2.7 8.92°S 109.28°E 19 BMKG C Java, Indonesia P / A
20260102_0000026 2026-01-02 02:15:01 2.5 8.81°S 109.30°E 10 EMSC C JAVA, INDONESIA P / A
20260102_0000030 2026-01-02 02:15:47 2.8 21.98°S 68.77°W 97 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
rs2026acaojj 2026-01-02 02:15:50 3.2 21.89°S 68.74°W 41 14 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20260102_0000029 2026-01-02 02:16:37 2.5 35.92°N 35.93°E 2 EMSC C NEAR THE COAST OF SYRIA P / A
566476 2026-01-02 02:16:38 2.6 35.98°N 35.93°E 11 KOERI C Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.75 km] Yayladağı (Hatay) P / A
12055141 2026-01-02 02:21:28 1.0 58.12°N 156.34°W 17 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
ak2026acakuc 2026-01-02 02:21:28 1.5 58.12°N 156.34°W 17 USGS C 61 km E of Egegik, Alaska P / A
12055142 2026-01-02 02:22:10 0.8 33.32°N 116.91°W 18 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
566475 2026-01-02 02:22:10 1.6 39.22°N 28.32°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260102_0000036 2026-01-02 02:22:10 1.6 39.22°N 28.32°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
ci41150807 2026-01-02 02:22:10 0.8 33.32°N 116.91°W 18 USGS C 5 km SW of Palomar Observatory, CA P / A
rs2026acatxa 2026-01-02 02:22:13 2.4 20.58°S 68.98°W 88 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
2026p002971 2026-01-02 02:23:22 1.5 38.84°S 177.93°E 23 GNS C earthquake 15 km south of Gisborne P / A
12055144 2026-01-02 02:26:00 1.0 33.04°N 116.41°W 10 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41150815 2026-01-02 02:26:00 1.0 33.04°N 116.41°W 10 USGS C 18 km ESE of Julian, CA P / A
noa2026acaji 2026-01-02 02:27:00 1.3 38.37°N 22.30°E 14 NOA C 7 Km W from Galaxidi P / A
nc75289871 2026-01-02 02:31:31 2.0 40.54°N 120.68°W 8 USGS C 14 km NNW of Susanville, CA P / A
12055147 2026-01-02 02:31:31 2.0 40.54°N 120.68°W 8 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
12055407 2026-01-02 02:31:39 2.4 32.39°N 115.23°W 12 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci10213926 2026-01-02 02:31:39 2.4 32.39°N 115.23°W 12 USGS C 6 km NW of Delta, B.C., MX P / A
12055146 2026-01-02 02:31:41 3.0 32.40°N 115.23°W 12 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
20260102_0000032 2026-01-02 02:31:41 2.7 32.40°N 115.23°W 12 EMSC C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
ci41150823 2026-01-02 02:31:41 3.0 32.40°N 115.23°W 12 USGS C 6 km NW of Delta, B.C., MX P / A
20260102_0000042 2026-01-02 02:31:43 1.5 38.83°N 26.77°E 13 EMSC C NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY P / A
566477 2026-01-02 02:31:44 1.4 38.83°N 26.77°E 13 KOERI C Ege Denizi - [10.52 km] Foça (İzmir) P / A
12055148 2026-01-02 02:33:01 2.4 32.40°N 115.23°W 11 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
20260102_0000033 2026-01-02 02:33:01 2.4 32.40°N 115.23°W 11 EMSC C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
ci41150831 2026-01-02 02:33:01 2.4 32.40°N 115.23°W 11 USGS C 6 km NW of Delta, B.C., MX P / A
2026p002995 2026-01-02 02:36:11 2.0 38.65°S 176.09°E 5 GNS C earthquake 5 km north of Taupo P / A
rs2026acbkwj 2026-01-02 02:41:47 2.7 31.68°S 69.60°W 163 22 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
566478 2026-01-02 02:43:20 2.0 40.02°N 42.81°E 7 KOERI C Kağızman (Kars) P / A
20260102_0000045 2026-01-02 02:43:20 2.0 40.02°N 42.81°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
es2026acayb 2026-01-02 02:44:00 2.1 36.64°N 1.91°W 5 IGN C MEDITERRÁNEO-LEVANTE SUR P / A
20260102_0000041 2026-01-02 02:44:00 2.1 36.64°N 1.91°W 5 EMSC C WESTERN MEDITERRANEAN SEA P / A
12055149 2026-01-02 02:44:56 1.7 60.21°N 150.83°W 55 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak2026acbfal 2026-01-02 02:44:56 1.7 60.21°N 150.83°W 55 USGS C 28 km ESE of Kasilof, Alaska P / A
12055150 2026-01-02 02:45:54 1.5 62.57°N 149.66°W 12 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak2026acbfwe 2026-01-02 02:45:54 1.5 62.57°N 149.66°W 12 USGS C 26 km ENE of Chase, Alaska P / A
12055476 2026-01-02 02:58:05 -0.0 60.10°N 152.97°W 1 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93975111 2026-01-02 02:58:05 -0.0 60.10°N 152.97°W 1 USGS C 71 km WNW of Happy Valley, Alaska P / A
12055493 2026-01-02 02:58:41 0.6 46.25°N 122.28°W 8 IRIS C WASHINGTON P / A
uw62221211 2026-01-02 02:58:41 0.6 46.25°N 122.28°W 8 USGS C 33 km S of Morton, Washington P / A
bmg2026acbk 2026-01-02 02:59:10 2.1 8.61°S 116.80°E 12 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026accaat 2026-01-02 02:59:17 2.8 21.77°S 70.42°W 12 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
20260102_0000037 2026-01-02 02:59:39 2.4 35.94°N 35.93°E 12 EMSC C NEAR THE COAST OF SYRIA P / A
566481 2026-01-02 02:59:39 2.4 35.94°N 35.93°E 12 KOERI C Yayladağı (Hatay) P / A
566479 2026-01-02 03:00:11 1.9 39.26°N 28.11°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260102_0000040 2026-01-02 03:00:11 2.0 39.26°N 28.11°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20260102_0000038 2026-01-02 03:00:22 3.7 2.03°N 127.50°E 151 EMSC C MOLUCCA SEA P / A
bmg2026acbl 2026-01-02 03:00:22 3.9 2.06°N 127.50°E 149 BMKG C Northern Molucca Sea P / A
20260102_0000039 2026-01-02 03:01:25 3.3 14.13°N 91.55°W 36 EMSC C GUATEMALA P / A
12055176 2026-01-02 03:03:31 1.6 61.20°N 150.33°W 20 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak2026acbvao 2026-01-02 03:03:31 1.6 61.20°N 150.33°W 20 USGS C 23 km W of Anchorage, Alaska P / A
20260102_0000044 2026-01-02 03:05:16 2.6 20.67°S 68.87°W 102 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
rs2026accfgf 2026-01-02 03:05:18 2.9 20.66°S 69.03°W 90 13 gempa C Northern Chile P / A
noa2026acbrl 2026-01-02 03:06:36 2.4 35.21°N 23.45°E 30 NOA C 21 Km W from Palaiochora P / A
20260102_0000142 2026-01-02 03:06:36 2.4 35.22°N 23.44°E 29 EMSC C CRETE, GREECE P / A
44879872 2026-01-02 03:10:41 0.5 46.44°N 12.83°E 8 INGV C earthquake 3 km W Raveo (UD) P / A
20260102_0000047 2026-01-02 03:12:53 1.9 38.00°N 27.12°E 10 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
566480 2026-01-02 03:12:54 1.8 38.00°N 27.12°E 7 KOERI C Menderes (İzmir) P / A
20260102_0000300 2026-01-02 03:13:23 2.3 57.66°N 156.16°W 5 EMSC C ALASKA PENINSULA P / A
12055153 2026-01-02 03:13:24 2.5 57.65°N 156.16°W 5 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
ak2026accdob 2026-01-02 03:13:24 2.5 57.65°N 156.16°W 5 USGS C 75 km ENE of Ugashik, Alaska P / A
566482 2026-01-02 03:13:34 2.0 39.29°N 40.75°E 11 KOERI C Karlıova (Bingöl) P / A
20260102_0000043 2026-01-02 03:13:34 2.0 39.27°N 40.77°E 5 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
12055154 2026-01-02 03:19:31 2.2 57.64°N 156.16°W 5 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
ak2026accitd 2026-01-02 03:19:31 2.2 57.64°N 156.16°W 5 USGS C 75 km E of Ugashik, Alaska P / A
12055295 2026-01-02 03:19:53 0.9 32.22°N 101.79°W 9 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2026accjbc 2026-01-02 03:19:53 0.9 32.22°N 101.79°W 9 USGS C 9 km N of Stanton, Texas P / A
noa2026acceq 2026-01-02 03:21:57 1.6 37.17°N 21.45°E 24 NOA C 12 Km W from Filiatra Messinia P / A
2026p003081 2026-01-02 03:22:07 3.5 36.73°S 177.08°E 248 GNS C earthquake 120 km north-east of Whangamata P / A
20260102_0000046 2026-01-02 03:22:07 3.3 36.72°S 177.09°E 247 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
12055494 2026-01-02 03:23:03 -1.1 60.03°N 153.10°W 2 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93975151 2026-01-02 03:23:03 -1.1 60.03°N 153.10°W 2 USGS C 62 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
12055431 2026-01-02 03:25:59 1.1 39.02°N 111.40°W -1 IRIS C UTAH P / A
uu80126641 2026-01-02 03:25:59 1.1 39.02°N 111.40°W -1 USGS C 17 km NW of Emery, Utah P / A
2026p003095 2026-01-02 03:29:12 1.3 38.94°S 177.19°E 26 GNS C earthquake 20 km north-west of Wairoa P / A
12055177 2026-01-02 03:32:52 1.5 61.03°N 152.00°W 88 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak2026accuhy 2026-01-02 03:32:52 1.5 61.03°N 152.00°W 88 USGS C 46 km W of Tyonek, Alaska P / A
566484 2026-01-02 03:34:27 1.6 37.37°N 37.08°E 13 KOERI C Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) P / A
20260102_0000049 2026-01-02 03:34:27 1.4 37.37°N 37.08°E 13 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
44879952 2026-01-02 03:40:12 1.4 37.75°N 15.00°E 1 INGV C earthquake 11 km W Milo (CT) P / A
noa2026accvo 2026-01-02 03:41:43 1.4 40.27°N 24.11°E 11 NOA C 12 Km W from Karyes Agio Oros P / A
20260102_0000048 2026-01-02 03:41:58 1.2 38.57°N 30.81°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
566483 2026-01-02 03:41:58 1.2 38.57°N 30.81°E 7 KOERI C Merkez (Afyonkarahisar) P / A
44879992 2026-01-02 03:42:50 1.0 37.76°N 15.00°E 2 INGV C earthquake 11 km W Milo (CT) P / A
566486 2026-01-02 03:45:36 1.3 40.23°N 33.29°E 14 KOERI C Kalecik (Ankara) P / A
noa2026acdap 2026-01-02 03:47:36 1.4 36.59°N 25.63°E 8 NOA C 27 Km SW from Arkesini Amorgos P / A
12055178 2026-01-02 03:48:50 2.0 60.07°N 140.99°W 7 IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
ak2026acdiaw 2026-01-02 03:48:50 2.0 60.07°N 140.99°W 7 USGS C 92 km NW of Yakutat, Alaska P / A
566485 2026-01-02 03:51:40 1.8 39.18°N 28.15°E 10 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260102_0000052 2026-01-02 03:51:40 1.9 39.17°N 28.15°E 12 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
12055497 2026-01-02 03:51:55 -0.4 60.53°N 152.70°W 7 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av93975186 2026-01-02 03:51:55 -0.4 60.53°N 152.70°W 7 USGS C 76 km W of Salamatof, Alaska P / A
12055156 2026-01-02 03:53:37 0.9 35.30°N 117.81°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41150847 2026-01-02 03:53:37 0.9 35.30°N 117.81°W 7 USGS C 18 km WSW of Johannesburg, CA P / A
noa2026acdic 2026-01-02 03:56:24 1.4 38.55°N 21.88°E 17 NOA C 15 Km NNW from Efpalion P / A
12055158 2026-01-02 03:58:55 0.7 34.03°N 117.19°W 10 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci41150855 2026-01-02 03:58:55 0.7 34.03°N 117.19°W 10 USGS C 3 km S of Redlands, CA P / A
20260102_0000050 2026-01-02 04:00:08 3.7 23.21°N 99.41°E 10 EMSC C MYANMAR-CHINA BORDER REGION P / A
20260102_0000054 2026-01-02 04:00:19 1.8 39.18°N 28.22°E 6 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
566487 2026-01-02 04:00:20 1.7 39.18°N 28.22°E 6 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
bmg2026acdm 2026-01-02 04:02:17 2.1 1.01°S 120.59°E 11 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026acecvp 2026-01-02 04:02:30 2.0 22.15°S 68.94°W 130 12 gempa C Northern Chile P / A
es2026acdrr 2026-01-02 04:07:30 3.2 35.23°N 4.52°W 35 IGN C E JEBHA.MAC P / A
20260102_0000059 2026-01-02 04:07:30 3.2 35.23°N 4.52°W 35 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
20260102_0000051 2026-01-02 04:08:39 3.6 10.11°S 75.24°W 16 EMSC C CENTRAL PERU P / A
