QuakeLink

2026.040#2fe977af2

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Pha Agency S FM Event
Type
Type
certainty
Felt Region Name XML
bmg2026akze 2026-01-07 00:04:23 2.1 8.47°S 115.79°E 28 BMKG C Bali Region, Indonesia P / A
20260107_0000005 2026-01-07 00:04:41 1.3 39.27°N 29.02°E 13 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
567125 2026-01-07 00:04:41 1.3 39.27°N 29.02°E 13 KOERI C Simav (Kütahya) P / A
44915582 2026-01-07 00:05:04 0.9 43.04°N 12.91°E 16 INGV C earthquake 5 km SW Serravalle di Chienti (MC) P / A
bmg2026akzi 2026-01-07 00:09:20 2.8 8.67°S 108.59°E 43 BMKG C Java, Indonesia P / A
20260107_0000002 2026-01-07 00:09:21 2.6 8.56°S 108.75°E 20 EMSC C JAVA, INDONESIA P / A
567126 2026-01-07 00:09:24 1.2 39.11°N 28.21°E 6 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260107_0000006 2026-01-07 00:09:24 1.2 39.11°N 28.21°E 6 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
44915622 2026-01-07 00:12:00 1.5 46.12°N 12.99°E 20 INGV C earthquake 3 km W Rive d'Arcano (UD) P / A
20260107_0000001 2026-01-07 00:12:00 1.2 46.11°N 13.02°E 20 EMSC C NORTHERN ITALY P / A
20260107_0000008 2026-01-07 00:14:52 2.1 40.54°N 33.04°E 1 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
567127 2026-01-07 00:14:53 1.9 40.53°N 33.03°E 6 KOERI C Orta (Çankırı) P / A
20260107_0000011 2026-01-07 00:16:47 0.9 38.53°N 39.51°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
567129 2026-01-07 00:16:47 0.9 38.53°N 39.51°E 7 KOERI C Maden (Elazığ) P / A
567124 2026-01-07 00:17:46 1.9 39.04°N 25.94°E 9 KOERI C Ege Denizi - [49.68 km] Ayvacık (Çanakkale) P / A
20260107_0000009 2026-01-07 00:18:02 0.8 38.64°N 40.57°E 6 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
567131 2026-01-07 00:18:02 0.8 38.64°N 40.57°E 6 KOERI C Genç (Bingöl) P / A
567128 2026-01-07 00:18:22 1.3 38.37°N 39.27°E 7 KOERI C Sivrice (Elazığ) P / A
12056998 2026-01-07 00:19:53 1.1 39.25°N 123.11°W 5 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc75291771 2026-01-07 00:19:53 1.1 39.25°N 123.11°W 5 USGS C 8 km ESE of Redwood Valley, CA P / A
2026p016255 2026-01-07 00:20:43 2.0 40.31°S 174.77°E 12 GNS C earthquake 45 km south-west of Whanganui P / A
2026p016256 2026-01-07 00:21:24 2.3 40.30°S 174.78°E 16 GNS C earthquake 45 km south-west of Whanganui P / A
12056999 2026-01-07 00:21:31 1.1 38.82°N 122.81°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75291776 2026-01-07 00:21:31 1.1 38.82°N 122.81°W 2 USGS C 7 km NW of The Geysers, CA P / A
20260107_0000003 2026-01-07 00:23:14 2.5 4.82°N 95.76°E 90 EMSC C NORTHERN SUMATRA, INDONESIA P / A
bmg2026akzu 2026-01-07 00:23:15 2.8 4.87°N 95.81°E 81 BMKG C Northern Sumatra, Indonesia P / A
12057283 2026-01-07 00:25:19 1.8 46.65°N 123.85°W -0 IRIS C WASHINGTON-OREGON BORDER REGION P / A
uw62221941 2026-01-07 00:25:19 1.8 46.65°N 123.85°W -0 USGS C 3 km WSW of South Bend, Washington P / A
20260107_0000007 2026-01-07 00:27:48 4.8 17.00°S 168.69°E 215 EMSC C VANUATU P / A
bmg2026akzy 2026-01-07 00:27:50 5.0 16.88°S 169.09°E 271 BMKG C Vanuatu Islands P / A
2026p016276 2026-01-07 00:27:51 4.9 17.06°S 168.56°E 261 GNS C outside of network interest 1965 km north of Cape Reinga P / A
12057002 2026-01-07 00:27:51 4.8 17.13°S 168.68°E 254 IRIS C VANUATU ISLANDS P / A
us7000rn2d 2026-01-07 00:27:51 4.8 17.13°S 168.68°E 254 USGS C 77 km NNE of Port-Vila, Vanuatu P / A
gfz2026akzy 2026-01-07 00:27:52 4.7 17.09°S 168.78°E 261 GFZ C P / A
20260107_0000012 2026-01-07 00:29:33 0.7 38.10°N 37.88°E 6 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
567130 2026-01-07 00:29:33 0.7 38.10°N 37.88°E 6 KOERI C Doğanşehir (Malatya) P / A
20260107_0000004 2026-01-07 00:30:01 2.5 31.20°S 69.20°W 112 EMSC C SAN JUAN, ARGENTINA P / A
20260107_0000024 2026-01-07 00:30:17 3.8 19.88°N 100.97°W 5 EMSC C MICHOACAN, MEXICO P / A
20260107_0000013 2026-01-07 00:30:31 4.6 52.64°N 159.18°E 64 EMSC C OFF EAST COAST OF KAMCHATKA P / A
gfz2026alaa 2026-01-07 00:30:33 5.1 52.70°N 159.02°E 72 GFZ C P / A
12057035 2026-01-07 00:30:33 4.6 52.69°N 159.13°E 84 IRIS C OFF EAST COAST OF KAMCHATKA P / A
us7000rn2e 2026-01-07 00:30:33 4.6 52.69°N 159.13°E 84 USGS C 53 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia P / A
12057052 2026-01-07 00:35:47 1.5 19.43°N 155.62°W -1 IRIS C HAWAII P / A
hv74869777 2026-01-07 00:35:47 1.5 19.43°N 155.62°W -1 USGS C 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii P / A
12057000 2026-01-07 00:36:02 0.3 38.83°N 122.86°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75291781 2026-01-07 00:36:02 0.3 38.83°N 122.86°W 2 USGS C 10 km WNW of The Geysers, CA P / A
rs2026aldjvi 2026-01-07 00:37:20 2.9 22.62°S 68.43°W 79 15 gempa C Northern Chile P / A
20260107_0000010 2026-01-07 00:43:24 2.7 11.98°N 86.42°W 154 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
20260107_0000022 2026-01-07 00:44:12 0.9 39.21°N 29.01°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
567137 2026-01-07 00:44:12 0.9 39.21°N 29.01°E 7 KOERI C Simav (Kütahya) P / A
567136 2026-01-07 00:44:33 0.9 39.27°N 28.96°E 7 KOERI C Simav (Kütahya) P / A
bmg2026alan 2026-01-07 00:45:28 2.1 8.22°S 117.75°E 18 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
12057004 2026-01-07 00:45:45 2.3 61.47°N 151.53°W 76 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak2026albwrv 2026-01-07 00:45:45 2.3 61.47°N 151.53°W 76 USGS C 43 km NNW of Beluga, Alaska P / A
20260107_0000018 2026-01-07 00:46:24 1.0 37.58°N 31.46°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
567133 2026-01-07 00:46:24 1.0 37.58°N 31.46°E 7 KOERI C Beyşehir (Konya) P / A
12057005 2026-01-07 00:46:44 1.7 35.90°N 117.67°W 2 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41153303 2026-01-07 00:46:44 1.7 35.90°N 117.67°W 2 USGS C 21 km E of Little Lake, CA P / A
567135 2026-01-07 00:48:49 1.5 37.79°N 29.09°E 7 KOERI C Merkezefendi (Denizli) P / A
20260107_0000021 2026-01-07 00:48:49 1.5 37.79°N 29.09°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
2026p016314 2026-01-07 00:52:29 1.6 40.87°S 176.05°E 19 GNS C earthquake 10 km west of Castlepoint P / A
rs2026aldzew 2026-01-07 00:55:06 3.4 31.48°S 71.83°W 7 19 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
20260107_0000026 2026-01-07 00:55:08 2.9 31.53°S 71.50°W 34 EMSC C COQUIMBO, CHILE P / A
567132 2026-01-07 00:57:05 1.2 38.20°N 40.44°E 7 KOERI C Sur (Diyarbakır) P / A
20260107_0000014 2026-01-07 00:57:05 1.2 38.20°N 40.44°E 7 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
20260107_0000017 2026-01-07 00:57:08 3.8 24.07°S 67.44°W 228 EMSC C SALTA, ARGENTINA P / A
20260107_0000016 2026-01-07 00:57:26 2.7 2.52°S 139.54°E 54 EMSC C NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA P / A
bmg2026alax 2026-01-07 00:57:27 2.7 2.52°S 139.52°E 50 BMKG C Near North Coast of West Papua P / A
20260107_0000015 2026-01-07 00:58:45 2.7 2.70°S 139.50°E 34 EMSC C NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA P / A
bmg2026alay 2026-01-07 00:58:45 2.8 2.71°S 139.53°E 33 BMKG C Near North Coast of West Papua P / A
567134 2026-01-07 00:59:29 1.3 39.18°N 28.31°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260107_0000019 2026-01-07 00:59:29 1.4 39.18°N 28.31°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20260107_0000025 2026-01-07 01:00:36 1.2 39.16°N 28.23°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
567138 2026-01-07 01:00:36 1.2 39.16°N 28.23°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
12057010 2026-01-07 01:01:13 0.8 38.82°N 122.85°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75291791 2026-01-07 01:01:13 0.8 38.82°N 122.85°W 2 USGS C 9 km WNW of The Geysers, CA P / A
20260107_0000032 2026-01-07 01:02:58 0.8 38.30°N 38.81°E 8 EMSC C EASTERN TURKEY P / A
567144 2026-01-07 01:02:58 0.8 38.30°N 38.81°E 8 KOERI C Pütürge (Malatya) P / A
20260107_0000030 2026-01-07 01:04:12 0.8 38.38°N 37.27°E 12 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
567142 2026-01-07 01:04:13 0.9 38.31°N 37.22°E 7 KOERI C Elbistan (Kahramanmaraş) P / A
567139 2026-01-07 01:04:46 1.2 39.17°N 28.13°E 4 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260107_0000027 2026-01-07 01:04:46 1.2 39.17°N 28.13°E 4 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
rs2026alejbw 2026-01-07 01:06:29 3.7 22.66°S 70.42°W 20 14 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
44915732 2026-01-07 01:07:13 0.7 43.41°N 12.76°E 14 INGV C earthquake 7 km NE Costacciaro (PG) P / A
rs2026alejxa 2026-01-07 01:07:28 2.7 31.48°S 71.78°W 9 15 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
567143 2026-01-07 01:09:10 1.3 38.00°N 35.55°E 7 KOERI C Yahyalı (Kayseri) P / A
20260107_0000031 2026-01-07 01:09:10 1.2 38.00°N 35.55°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
567141 2026-01-07 01:09:13 2.0 39.01°N 25.93°E 7 KOERI C Ege Denizi - [53.56 km] Ayvacık (Çanakkale) P / A
20260107_0000066 2026-01-07 01:09:14 2.1 39.03°N 25.97°E 12 EMSC C AEGEAN SEA P / A
44915742 2026-01-07 01:09:58 1.7 42.68°N 12.91°E 11 INGV C earthquake 4 km SW Poggiodomo (PG) P / A
20260107_0000020 2026-01-07 01:10:15 2.9 13.10°N 90.11°W 16 EMSC C OFFSHORE EL SALVADOR P / A
20260107_0000028 2026-01-07 01:10:47 1.2 39.18°N 28.11°E 9 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
567140 2026-01-07 01:10:48 1.2 39.16°N 28.21°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
noa2026alblo 2026-01-07 01:11:41 2.0 39.96°N 21.86°E 8 NOA C 6 Km NE from Deskati P / A
20260107_0000023 2026-01-07 01:11:56 3.0 20.03°N 121.34°E 24 EMSC C BATAN ISL REGION, PHILIPPINES P / A
2026p016352 2026-01-07 01:12:33 1.9 38.43°S 176.00°E 165 GNS C earthquake 20 km south-east of Tokoroa P / A
12057013 2026-01-07 01:12:44 1.3 65.01°N 147.39°W 3 IRIS C NORTHERN ALASKA P / A
ak2026alctyt 2026-01-07 01:12:44 1.3 65.01°N 147.39°W 3 USGS C 11 km ENE of Fox, Alaska P / A
2026p016353 2026-01-07 01:13:03 1.6 40.77°S 174.99°E 60 GNS C 15 km north of Paraparaumu P / A
bmg2026albl 2026-01-07 01:13:10 2.2 2.98°N 98.53°E 5 BMKG C Northern Sumatra, Indonesia P / A
12057369 2026-01-07 01:13:27 -0.1 58.18°N 155.34°W 1 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av93984696 2026-01-07 01:13:27 -0.1 58.18°N 155.34°W 1 USGS C 85 km NW of Karluk, Alaska P / A
12057015 2026-01-07 01:13:52 0.6 38.84°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75291796 2026-01-07 01:13:52 0.6 38.84°N 122.80°W 2 USGS C 7 km WNW of Cobb, CA P / A
12057372 2026-01-07 01:14:16 0.2 58.18°N 155.34°W 2 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av93054174 2026-01-07 01:14:16 0.2 58.18°N 155.34°W 2 USGS C 85 km NW of Karluk, Alaska P / A
20260107_0000029 2026-01-07 01:21:49 3.3 10.91°N 123.99°E 6 EMSC C NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES P / A
12057018 2026-01-07 01:21:50 2.5 63.14°N 144.41°W 3 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak2026aldbtr 2026-01-07 01:21:50 2.7 63.14°N 144.41°W 3 USGS C 40 km NW of Mentasta Lake, Alaska P / A
20260107_0000098 2026-01-07 01:21:50 2.7 63.14°N 144.42°W 7 EMSC C CENTRAL ALASKA P / A
bmg2026albu 2026-01-07 01:24:04 2.3 9.36°S 116.23°E 30 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
12057030 2026-01-07 01:25:19 2.2 18.12°N 67.09°W 25 IRIS C MONA PASSAGE P / A
pr71504363 2026-01-07 01:25:19 2.2 18.12°N 67.09°W 25 USGS C 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico P / A
20260107_0000034 2026-01-07 01:25:19 2.2 18.12°N 67.09°W 25 EMSC C PUERTO RICO P / A
rs2026alfafv 2026-01-07 01:26:16 1.9 21.32°S 68.69°W 126 13 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
es2026albyy 2026-01-07 01:27:16 1.5 36.98°N 5.55°W 23 IGN C SE MONTELLANO.SE P / A
20260107_0000036 2026-01-07 01:27:16 1.5 36.98°N 5.55°W 23 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
2026p016398 2026-01-07 01:35:50 3.2 33.41°S 179.80°E 300 GNS C earthquake 485 km north of Te Araroa P / A
12057024 2026-01-07 01:36:06 0.7 38.84°N 122.88°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75291806 2026-01-07 01:36:06 0.7 38.84°N 122.88°W 2 USGS C 13 km NW of The Geysers, CA P / A
2026p016396 2026-01-07 01:36:17 2.5 45.55°S 167.21°E 66 GNS C earthquake 40 km west of Te Anau P / A
2026p016399 2026-01-07 01:37:29 2.1 38.34°S 175.91°E 130 GNS C earthquake 10 km south of Tokoroa P / A
noa2026alciv 2026-01-07 01:38:46 1.2 38.74°N 20.68°E 13 NOA C 5 Km NW from Nydri Lefkadas P / A
20260107_0000033 2026-01-07 01:39:15 3.0 10.63°S 116.80°E 10 EMSC C SOUTH OF LOMBOK, INDONESIA P / A
bmg2026alch 2026-01-07 01:39:15 3.0 10.63°S 116.80°E 10 BMKG C South of Sumbawa, Indonesia P / A
567145 2026-01-07 01:43:07 1.2 39.23°N 28.17°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260107_0000037 2026-01-07 01:43:07 1.5 39.17°N 28.17°E 24 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
12057027 2026-01-07 01:44:16 0.8 38.81°N 122.83°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75291811 2026-01-07 01:44:16 0.8 38.81°N 122.83°W 1 USGS C 8 km WNW of The Geysers, CA P / A
567146 2026-01-07 01:48:49 1.7 39.21°N 28.09°E 11 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260107_0000038 2026-01-07 01:48:49 1.8 39.21°N 28.09°E 11 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20260107_0000035 2026-01-07 01:50:56 2.6 8.64°S 116.28°E 94 EMSC C LOMBOK REGION, INDONESIA P / A
bmg2026alcr 2026-01-07 01:50:56 2.6 8.64°S 116.28°E 94 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
12057032 2026-01-07 01:51:56 0.6 35.88°N 117.70°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41153319 2026-01-07 01:51:56 0.6 35.88°N 117.70°W 8 USGS C 20 km ESE of Little Lake, CA P / A
12057033 2026-01-07 01:56:11 1.9 63.62°N 150.16°W 0 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak2026alefkq 2026-01-07 01:56:11 1.9 63.62°N 150.16°W 0 USGS C 62 km WSW of Denali Park, Alaska P / A
567147 2026-01-07 01:56:59 1.9 39.05°N 25.95°E 15 KOERI C Ege Denizi - [48.73 km] Ayvacık (Çanakkale) P / A
20260107_0000117 2026-01-07 01:56:59 2.0 39.02°N 25.96°E 11 EMSC C AEGEAN SEA P / A
bmg2026alcw 2026-01-07 01:57:05 2.1 8.66°S 119.12°E 113 BMKG C Flores Region, Indonesia P / A
567148 2026-01-07 01:58:57 2.3 39.89°N 25.91°E 12 KOERI C Ege Denizi - [14.79 km] Bozcaada (Çanakkale) P / A
20260107_0000040 2026-01-07 01:58:57 2.5 39.91°N 25.92°E 6 EMSC C AEGEAN SEA P / A
20260107_0000039 2026-01-07 02:01:12 3.7 8.19°S 79.14°W 71 EMSC C NEAR COAST OF NORTHERN PERU P / A
12057034 2026-01-07 02:01:34 0.8 38.80°N 122.81°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75291816 2026-01-07 02:01:34 0.8 38.80°N 122.81°W 3 USGS C 5 km WNW of The Geysers, CA P / A
20260107_0000041 2026-01-07 02:02:17 2.7 28.73°S 71.31°W 32 EMSC C ATACAMA, CHILE P / A
rs2026algfmb 2026-01-07 02:02:18 3.1 28.66°S 71.41°W 17 12 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
20260107_0000048 2026-01-07 02:04:09 1.6 42.05°N 34.66°E 8 EMSC C BLACK SEA P / A
567149 2026-01-07 02:04:09 1.6 42.05°N 34.66°E 8 KOERI C Karadeniz - [12.39 km] Ayancık (Sinop) P / A
12057175 2026-01-07 02:09:43 0.4 32.28°N 101.92°W 6 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2026aleoap 2026-01-07 02:09:43 0.4 32.28°N 101.92°W 6 USGS C 21 km NW of Stanton, Texas P / A
20260107_0000042 2026-01-07 02:14:53 3.1 2.17°S 139.56°E 47 EMSC C NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA P / A
bmg2026aldm 2026-01-07 02:14:54 3.2 2.23°S 139.57°E 46 BMKG C Near North Coast of West Papua P / A
567150 2026-01-07 02:16:24 1.4 37.16°N 36.67°E 7 KOERI C Nurdağı (Gaziantep) P / A
20260107_0000049 2026-01-07 02:16:24 1.5 37.16°N 36.67°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
20260107_0000045 2026-01-07 02:18:23 4.0 16.72°N 99.45°W 8 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
bmg2026aldq 2026-01-07 02:19:25 2.4 5.27°S 104.09°E 82 BMKG C Southern Sumatra, Indonesia P / A
noa2026aldtt 2026-01-07 02:21:44 2.0 38.01°N 20.37°E 22 NOA C 21 Km SSW from Argostolion P / A
20260107_0000050 2026-01-07 02:22:17 1.0 37.79°N 37.70°E 9 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
567151 2026-01-07 02:22:17 1.0 37.79°N 37.70°E 9 KOERI C Gölbaşı (Adıyaman) P / A
20260107_0000043 2026-01-07 02:23:28 3.9 22.61°N 121.01°E 7 EMSC C TAIWAN REGION P / A
20260107_0000044 2026-01-07 02:25:08 2.7 1.64°N 127.82°E 54 EMSC C HALMAHERA, INDONESIA P / A
bmg2026aldu 2026-01-07 02:25:08 2.7 1.64°N 127.82°E 54 BMKG C Halmahera, Indonesia P / A
rs2026alhaqy 2026-01-07 02:26:42 3.8 21.25°S 68.65°W 149 21 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20260107_0000046 2026-01-07 02:26:43 2.7 21.18°S 68.73°W 142 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
12057038 2026-01-07 02:26:58 1.3 35.90°N 117.67°W 2 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci41153335 2026-01-07 02:26:58 1.3 35.90°N 117.67°W 2 USGS C 22 km E of Little Lake, CA P / A
20260107_0000052 2026-01-07 02:33:32 2.6 21.09°S 68.91°W 113 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
44915882 2026-01-07 02:35:59 1.3 42.69°N 12.92°E 10 INGV C earthquake 3 km SW Poggiodomo (PG) P / A
12057548 2026-01-07 02:36:59 3.5 60.66°N 150.78°W 43 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak2026alfooj 2026-01-07 02:36:59 3.5 60.66°N 150.78°W 43 USGS C 13 km N of Sterling, Alaska P / A
20260107_0000422 2026-01-07 02:36:59 3.5 60.66°N 150.78°W 43 EMSC C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
gfz2026alef 2026-01-07 02:37:49 4.8 63.11°N 151.14°W 115 GFZ C P / A
20260107_0000047 2026-01-07 02:37:49 4.4 63.06°N 150.94°W 129 EMSC C CENTRAL ALASKA P / A
12057039 2026-01-07 02:37:51 4.4 63.08°N 150.99°W 127 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak2026alfphj 2026-01-07 02:37:51 4.5 63.08°N 150.99°W 127 USGS C 63 km SE of Denali National Park, Alaska P / A
20260107_0000206 2026-01-07 02:37:52 2.5 32.44°S 68.50°W 133 EMSC C MENDOZA, ARGENTINA P / A
20260107_0000051 2026-01-07 02:40:09 3.0 3.36°S 135.69°E 10 EMSC C PAPUA, INDONESIA P / A
bmg2026aleh 2026-01-07 02:40:10 3.0 3.41°S 135.63°E 10 BMKG C West Papua Region, Indonesia P / A
bmg2026alej 2026-01-07 02:42:26 2.0 3.05°S 128.38°E 22 BMKG C Seram, Indonesia P / A
567152 2026-01-07 02:43:36 2.4 39.01°N 25.94°E 14 KOERI C Ege Denizi - [52.72 km] Ayvacık (Çanakkale) P / A
20260107_0000114 2026-01-07 02:43:36 2.5 39.00°N 25.93°E 13 EMSC C AEGEAN SEA P / A
noa2026alemo 2026-01-07 02:43:36 2.5 39.01°N 25.96°E 14 NOA C 21 Km N from Polichnitos P / A
567153 2026-01-07 02:45:58 2.0 39.11°N 25.86°E 11 KOERI C Ege Denizi - [44.80 km] Ayvacık (Çanakkale) P / A
20260107_0000055 2026-01-07 02:45:58 2.2 39.10°N 25.87°E 13 EMSC C AEGEAN SEA P / A
12057047 2026-01-07 02:52:15 2.0 17.92°N 66.92°W 9 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71504368 2026-01-07 02:52:15 2.0 17.92°N 66.92°W 9 USGS C 5 km S of Guánica, Puerto Rico P / A
fr2026sujudz 2026-01-07 03:02:53 6.3 7.41°N 126.77°E 10 EOST C Event of magnitude 6.3, near of Davao (Monde) P / A
gfz2026alfb 2026-01-07 03:02:54 6.5 7.37°N 126.84°E 25 GFZ C P / A
pt26007000 2026-01-07 03:02:54 6.7 7.40°N 127.20°E 10 USGS C 68 km E of Baculin, Philippines P / A
2026p016576 2026-01-07 03:02:55 6.1 7.52°N 126.47°E 33 GNS C outside of network interest 6720 km north-west of Cape Reinga P / A
12057045 2026-01-07 03:02:56 6.4 7.39°N 126.72°E 35 IRIS C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
us7000rn2z 2026-01-07 03:02:56 6.4 7.39°N 126.72°E 35 USGS C 16 km ESE of Baculin, Philippines P / A
ga2026algfdx 2026-01-07 03:02:58 6.4 7.29°N 126.78°E 53 GA C Mindanao, Philippines P / A
20260107_0000053 2026-01-07 03:02:58 6.4 7.38°N 126.80°E 53 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
at00t8h4h1 2026-01-07 03:03:01 6.7 7.40°N 127.20°E 10 USGS C 68 km E of Baculin, Philippines P / A
bmg2026alfb 2026-01-07 03:03:01 6.3 7.20°N 126.97°E 77 BMKG C Mindanao, Philippines P / A
44915922 2026-01-07 03:03:02 6.5 7.31°N 126.86°E 90 INGV C earthquake Philippines [Sea] P / A
usp2026alfb 2026-01-07 03:03:04 5.9 7.17°N 126.48°E 108 IAG C earthquake Mindanao, Philippines P / A
rs2026aligdi 2026-01-07 03:03:04 6.2 7.29°N 126.78°E 113 68 gempa C Mindanao, Philippines P / A
12057043 2026-01-07 03:05:31 0.3 58.23°N 155.10°W 1 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
ak2026algndy 2026-01-07 03:05:31 1.2 58.23°N 155.10°W 1 USGS C 83 km NNW of Karluk, Alaska P / A
20260107_0000057 2026-01-07 03:07:54 3.9 7.16°N 127.08°E 10 EMSC C PHILIPPINE ISLANDS REGION P / A
rs2026aliknb 2026-01-07 03:08:05 2.7 19.85°S 69.23°W 79 18 gempa C Northern Chile P / A
noa2026alfig 2026-01-07 03:09:04 2.0 38.12°N 21.97°E 16 NOA C 16 Km NW from Kalavryta P / A
12057209 2026-01-07 03:09:30 0.1 31.92°N 101.76°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2026algqoz 2026-01-07 03:09:30 0.1 31.92°N 101.76°W 7 USGS C 23 km S of Stanton, Texas P / A
12057044 2026-01-07 03:09:45 2.3 36.22°N 120.09°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc75291826 2026-01-07 03:09:45 2.3 36.22°N 120.09°W 7 USGS C 2 km NE of Huron, CA P / A
20260107_0000054 2026-01-07 03:09:45 2.3 36.22°N 120.09°W 7 EMSC C CENTRAL CALIFORNIA P / A
20260107_0000056 2026-01-07 03:11:16 3.4 7.19°N 126.78°E 28 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
noa2026alfls 2026-01-07 03:13:06 1.6 38.12°N 21.97°E 15 NOA C 15 Km NW from Kalavryta P / A
20260107_0314001 2026-01-07 03:14:29 0.4 47.57°N 70.21°W 12 NRCan C 10 km SSW of La Malbaie, QC P / A
20260107_0000060 2026-01-07 03:16:17 3.8 7.18°N 126.87°E 8 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
20260107_0000059 2026-01-07 03:19:11 3.0 7.11°N 127.11°E 12 EMSC C PHILIPPINE ISLANDS REGION P / A
20260107_0000061 2026-01-07 03:21:59 3.8 7.24°N 127.13°E 4 EMSC C PHILIPPINE ISLANDS REGION P / A
20260107_0000062 2026-01-07 03:22:34 1.2 39.19°N 28.15°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
567154 2026-01-07 03:22:34 1.2 39.19°N 28.15°E 7 KOERI C Sındırgı (Balıkesir) P / A
20260107_0000058 2026-01-07 03:26:12 2.7 37.48°N 20.11°E 14 EMSC C IONIAN SEA P / A
noa2026alfxa 2026-01-07 03:26:15 2.7 37.55°N 20.36°E 13 NOA C 41 Km SW from Agios Leon Zakynthos P / A
12057048 2026-01-07 03:27:13 0.7 38.84°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc75291831 2026-01-07 03:27:13 0.7 38.84°N 122.80°W 2 USGS C 7 km WNW of Cobb, CA P / A
noa2026algbg 2026-01-07 03:31:21 1.5 38.31°N 23.48°E 16 NOA C 2 Km WNW from Asopia Voiotia P / A
20260107_0000063 2026-01-07 03:34:32 2.8 14.05°N 85.12°W 3 EMSC C NICARAGUA P / A
bmg2026alge 2026-01-07 03:36:23 2.3 8.89°S 116.87°E 10 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
20260107_0000069 2026-01-07 03:38:35 1.6 39.15°N 28.24°E 8 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
