Please note that downloading an event does not include private parameters such as
author information or event journals. If you want to download what is actually
stored in the archives, use
qltool -n.
| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Pha | Agency | S | FM | Event Type |
Type certainty |
Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uu8014335 | 2026-06-26 00:00:31 | 1.0 | 44.39°N | 110.81°W | 2 | USGS | C | 38 km SE of West Yellowstone, Montana | P / A | |||||
| noa2026mjqj | 2026-06-26 00:00:51 | 1.7 | 36.79°N | 22.93°E | 16 | NOA | C | 7 Km ESE from Molaoi Lakonia | P / A | |||||
| av9427017 | 2026-06-26 00:01:01 | 54.12°N | 165.99°W | 8 | USGS | C | 14 km W of Akutan, Alaska | P / A | ||||||
| bmg2026mjo | 2026-06-26 00:03:13 | 2.9 | 8.27°S | 120.36°E | 172 | BMKG | C | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| ci4149572 | 2026-06-26 00:03:53 | 1.5 | 32.92°N | 115.53°W | 9 | USGS | C | 6 km S of Brawley, CA | P / A | |||||
| noa2026mjqm | 2026-06-26 00:04:19 | 1.2 | 38.68°N | 23.39°E | 17 | NOA | C | 11 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| 4634225 | 2026-06-26 00:08:22 | 1.2 | 42.69°N | 12.69°E | 16 | INGV | C | earthquake | 6 km SW Spoleto (PG) | P / A | ||||
| noa2026mjqq | 2026-06-26 00:09:12 | 0.6 | 38.44°N | 21.52°E | 28 | NOA | C | 10 Km NE from Mesolongion | P / A | |||||
| 4634232 | 2026-06-26 00:16:31 | 1.7 | 37.75°N | 14.82°E | 15 | INGV | C | earthquake | 4 km S Bronte (CT) | P / A | ||||
| noa2026mjqw | 2026-06-26 00:17:30 | 0.6 | 38.45°N | 21.49°E | 23 | NOA | C | 10 Km NNE from Mesolongion | P / A | |||||
| 20260626_000000 | 2026-06-26 00:20:17 | 3.4 | 20.53°S | 68.09°W | 167 | EMSC | C | POTOSI, BOLIVIA | P / A | |||||
| rs2026mncnll | 2026-06-26 00:20:17 | 3.6 | 20.59°S | 68.41°W | 200 | 25 | gempa | C | Chile-Bolivia Border Region | P / A | ||||
| noa2026mjrd | 2026-06-26 00:24:31 | 1.7 | 38.71°N | 23.46°E | 18 | NOA | C | 4 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| bmg2026mjp | 2026-06-26 00:25:29 | 3.1 | 3.70°N | 126.74°E | 9 | BMKG | C | Talaud Islands, Indonesia | P / A | |||||
| 4634234 | 2026-06-26 00:27:41 | 0.7 | 42.93°N | 13.11°E | 11 | INGV | C | earthquake | 2 km E Visso (MC) | P / A | ||||
| noa2026mjrp | 2026-06-26 00:38:12 | 0.9 | 38.42°N | 21.91°E | 10 | NOA | C | 2 Km WNW from Efpalion | P / A | |||||
| noa2026mjru | 2026-06-26 00:44:40 | 1.1 | 38.70°N | 23.41°E | 15 | NOA | C | 8 Km N from Prokopi | P / A | |||||
| 4634237 | 2026-06-26 00:44:50 | 1.9 | 42.94°N | 12.92°E | 10 | INGV | C | earthquake | 5 km N Sellano (PG) | P / A | ||||
| noa2026mjrz | 2026-06-26 00:50:15 | 1.6 | 38.69°N | 23.43°E | 10 | NOA | C | 7 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| uu8014336 | 2026-06-26 00:50:24 | 1.7 | 44.83°N | 110.45°W | 10 | USGS | C | 25 km SE of Mammoth, Wyoming | P / A | |||||
| 4634242 | 2026-06-26 00:50:57 | 1.0 | 42.93°N | 13.04°E | 11 | INGV | C | earthquake | 4 km W Visso (MC) | P / A | ||||
| rs2026mndorc | 2026-06-26 00:51:29 | 2.8 | 20.65°S | 69.03°W | 76 | 12 | gempa | C | Northern Chile | P / A | ||||
| noa2026mjsc | 2026-06-26 00:53:38 | 2.3 | 38.67°N | 23.45°E | 15 | NOA | C | 8 Km SSW from Prokopi | P / A | |||||
| noa2026mjsg | 2026-06-26 00:57:32 | 1.5 | 38.69°N | 23.40°E | 16 | NOA | C | 10 Km N from Prokopi | P / A | |||||
| es2026mjsi | 2026-06-26 01:00:23 | 2.2 | 44.05°N | 7.16°W | 9 | IGN | C | CANTÁBRICO | P / A | |||||
| 58627 | 2026-06-26 01:05:26 | 1.6 | 38.83°N | 40.39°E | 7 | KOERI | C | Merkez (Bingöl) | P / A | |||||
| fr2026uanbs | 2026-06-26 01:07:17 | 0.8 | 14.81°N | 61.17°W | -0 | EOST | C | earthquake | Earthquake of magnitude 0.8, near Fort-de-France (Les Antilles) | P / A | ||||
| noa2026mjsp | 2026-06-26 01:08:22 | 1.5 | 38.68°N | 23.42°E | 17 | NOA | C | 8 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| noa2026mjsr | 2026-06-26 01:11:19 | 0.9 | 38.27°N | 21.84°E | 14 | NOA | C | 5 Km SE from Rio | P / A | |||||
| noa2026mjst | 2026-06-26 01:12:54 | 1.5 | 38.70°N | 23.38°E | 19 | NOA | C | 9 Km SE from Limni Euboea | P / A | |||||
| bmg2026mjq | 2026-06-26 01:13:20 | 3.2 | 7.90°S | 107.04°E | 9 | BMKG | C | Java, Indonesia | P / A | |||||
| 4634247 | 2026-06-26 01:14:57 | 0.8 | 43.02°N | 13.09°E | 2 | INGV | C | earthquake | 1 km S Fiordimonte (MC) | P / A | ||||
| 2026p47582 | 2026-06-26 01:17:59 | 2.8 | 43.33°S | 172.31°E | 5 | GNS | C | earthquake | 5 km east of Oxford | P / A | ||||
| av9306271 | 2026-06-26 01:23:30 | 1.3 | 52.30°N | 173.94°W | 18 | USGS | C | 21 km NE of Atka, Alaska | P / A | |||||
| noa2026mjtf | 2026-06-26 01:27:04 | 1.4 | 38.69°N | 23.40°E | 16 | NOA | C | 9 Km N from Prokopi | P / A | |||||
| aka2026mnevj | 2026-06-26 01:29:14 | 1.8 | 55.96°N | 159.77°W | 12 | USGS | C | 19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | P / A | |||||
| noa2026mjti | 2026-06-26 01:30:28 | 0.6 | 37.96°N | 21.99°E | 18 | NOA | C | 14 Km SW from Kalavryta | P / A | |||||
| ci4149573 | 2026-06-26 01:33:41 | 0.3 | 33.53°N | 116.72°W | 7 | USGS | C | 5 km WSW of Anza, CA | P / A | |||||
| nc7538443 | 2026-06-26 01:35:03 | 0.7 | 38.84°N | 122.79°W | 2 | USGS | C | 6 km WNW of Cobb, CA | P / A | |||||
| noa2026mjtn | 2026-06-26 01:36:31 | 2.3 | 38.70°N | 23.49°E | 13 | NOA | C | 4 Km S from Prokopi | P / A | |||||
| pr7152136 | 2026-06-26 01:40:27 | 1.9 | 17.98°N | 66.82°W | 15 | USGS | C | 1 km S of Indios, Puerto Rico | P / A | |||||
| bmg2026mjr | 2026-06-26 01:43:46 | 3.2 | 0.08°S | 131.99°E | 10 | BMKG | C | West Papua Region, Indonesia | P / A | |||||
| noa2026mjtt | 2026-06-26 01:43:53 | 1.5 | 37.20°N | 21.64°E | 24 | NOA | C | 6 Km SSW from Kiparissia | P / A | |||||
| bmg2026mjs | 2026-06-26 01:44:43 | 3.4 | 0.21°S | 124.71°E | 8 | BMKG | C | Southern Molucca Sea | P / A | |||||
| 20260626_000001 | 2026-06-26 01:45:29 | 3.0 | 10.46°N | 84.29°W | 4 | EMSC | C | COSTA RICA | P / A | |||||
| tx2026mlfqj | 2026-06-26 01:55:24 | 1.2 | 32.15°N | 101.59°W | 3 | USGS | C | 15 km SW of Big Spring, Texas | P / A | |||||
| nm6050580 | 2026-06-26 01:56:09 | 1.8 | 36.00°N | 91.34°W | 8 | USGS | C | 4 km NNW of Strawberry, Arkansas | P / A | |||||
| noa2026mjuj | 2026-06-26 02:02:13 | 1.5 | 38.70°N | 23.46°E | 9 | NOA | C | 4 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| noa2026mjup | 2026-06-26 02:08:43 | 0.8 | 39.72°N | 20.47°E | 29 | NOA | C | 7 Km NNW from Leptokaria | P / A | |||||
| hv7499123 | 2026-06-26 02:10:23 | 1.7 | 19.82°N | 155.52°W | 22 | USGS | C | 27 km SE of Waimea, Hawaii | P / A | |||||
| 4634249 | 2026-06-26 02:14:53 | 0.3 | 43.39°N | 12.71°E | 12 | INGV | C | earthquake | 3 km N Costacciaro (PG) | P / A | ||||
| es2026mjux | 2026-06-26 02:18:25 | 1.6 | 36.57°N | 2.63°W | 2 | IGN | C | ALBORÁN NORTE | P / A | |||||
| fr2026uaniq | 2026-06-26 02:25:30 | 0.2 | 14.81°N | 61.18°W | -0 | EOST | C | earthquake | Earthquake of magnitude 0.2, near Fort-de-France (Les Antilles) | P / A | ||||
| noa2026mjve | 2026-06-26 02:27:14 | 1.9 | 35.71°N | 22.19°E | 6 | NOA | C | 86 Km SSW from Vatheia Laconia | P / A | |||||
| bmg2026mjt | 2026-06-26 02:27:46 | 3.1 | 8.80°S | 124.33°E | 63 | BMKG | C | Timor Region | P / A | |||||
| nc7538445 | 2026-06-26 02:28:52 | 1.5 | 39.35°N | 123.20°W | 8 | USGS | C | 9 km N of Redwood Valley, CA | P / A | |||||
| noa2026mjvh | 2026-06-26 02:30:00 | 1.6 | 38.67°N | 23.40°E | 17 | NOA | C | 11 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| av9306272 | 2026-06-26 02:30:15 | 1.3 | 52.80°N | 169.90°W | 4 | USGS | C | 71 km WSW of Nikolski, Alaska | P / A | |||||
| hv7499124 | 2026-06-26 02:30:36 | 1.7 | 19.57°N | 155.97°W | 13 | USGS | C | 1 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | P / A | |||||
| av9427035 | 2026-06-26 02:31:10 | -0.4 | 53.45°N | 168.04°W | -1 | USGS | C | 79 km NE of Nikolski, Alaska | P / A | |||||
| fr2026uanjs | 2026-06-26 02:37:25 | 0.2 | 44.75°N | 6.38°E | 5 | EOST | C | earthquake | Earthquake of magnitude 0.2, near Gap (France hexagonale) | P / A | ||||
| noa2026mjvn | 2026-06-26 02:37:39 | 1.5 | 38.66°N | 23.40°E | 18 | NOA | C | 11 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| 2026p47597 | 2026-06-26 02:37:46 | 1.8 | 37.90°S | 176.33°E | 172 | GNS | C | earthquake | 25 km north of Rotorua | P / A | ||||
| nc7538446 | 2026-06-26 02:38:12 | 0.7 | 38.82°N | 122.79°W | 1 | USGS | C | 6 km W of Cobb, CA | P / A | |||||
| noa2026mjvq | 2026-06-26 02:39:56 | 0.9 | 39.65°N | 20.57°E | 30 | NOA | C | 5 Km ESE from Leptokaria | P / A | |||||
| hv7499126 | 2026-06-26 02:40:37 | 2.0 | 19.30°N | 155.40°W | 30 | USGS | C | 13 km NE of Pāhala, Hawaii | P / A | |||||
| rs2026mnhhce | 2026-06-26 02:42:41 | 2.9 | 20.69°S | 68.87°W | 79 | 11 | gempa | C | Chile-Bolivia Border Region | P / A | ||||
| 20260626_000002 | 2026-06-26 02:48:59 | 4.1 | 35.98°N | 139.91°E | 57 | EMSC | C | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | P / A | |||||
| noa2026mjvx | 2026-06-26 02:51:18 | 1.3 | 38.68°N | 23.41°E | 19 | NOA | C | 9 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| pr7152137 | 2026-06-26 02:52:58 | 3.4 | 18.88°N | 64.81°W | 16 | USGS | C | 61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | P / A | |||||
| 2026p47600 | 2026-06-26 02:55:00 | 2.3 | 38.75°S | 178.61°E | 25 | GNS | C | earthquake | 50 km south-east of Tolaga Bay | P / A | ||||
| bmg2026mju | 2026-06-26 02:56:05 | 3.7 | 1.22°S | 99.76°E | 26 | BMKG | C | Southern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| hv7499127 | 2026-06-26 02:56:52 | 1.6 | 19.31°N | 155.40°W | 29 | USGS | C | 14 km NE of Pāhala, Hawaii | P / A | |||||
| noa2026mjwf | 2026-06-26 02:57:54 | 1.1 | 38.69°N | 23.42°E | 15 | NOA | C | 8 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| fr2026uanlp | 2026-06-26 02:58:30 | 1.9 | 43.60°N | 0.64°E | 5 | EOST | C | earthquake | Earthquake of magnitude 1.9, near Auch (France hexagonale) | P / A | ||||
| fr2026uanlo | 2026-06-26 02:58:46 | 0.6 | 43.08°N | 0.52°W | 2 | EOST | C | earthquake | Earthquake of magnitude 0.6, near Pau (France hexagonale) | P / A | ||||
| 2026p47601 | 2026-06-26 02:59:58 | 5.2 | 26.96°S | 178.64°W | 300 | GNS | C | outside of network interest | 1170 km north-east of Cape Reinga | P / A | ||||
| noa2026mjwh | 2026-06-26 03:00:28 | 1.1 | 38.41°N | 21.48°E | 19 | NOA | C | 5 Km NE from Mesolongion | P / A | |||||
| nc7538447 | 2026-06-26 03:02:48 | 1.6 | 39.34°N | 123.22°W | 4 | USGS | C | 8 km N of Redwood Valley, CA | P / A | |||||
| nc7538448 | 2026-06-26 03:03:24 | 2.8 | 40.34°N | 125.08°W | USGS | C | 67 km W of Petrolia, CA | P / A | ||||||
| rs2026mniagi | 2026-06-26 03:04:48 | 3.2 | 19.90°S | 69.23°W | 77 | 16 | gempa | C | Northern Chile | P / A | ||||
| 2026p47602 | 2026-06-26 03:05:45 | 1.2 | 40.17°S | 176.26°E | 41 | GNS | C | earthquake | 10 km east of Dannevirke | P / A | ||||
| rs2026mnibho | 2026-06-26 03:05:57 | 3.3 | 21.28°S | 68.84°W | 133 | 23 | gempa | C | Chile-Bolivia Border Region | P / A | ||||
| 20260626_000003 | 2026-06-26 03:07:31 | 2.3 | 38.86°N | 40.12°E | 19 | EMSC | C | EASTERN TURKEY | P / A | |||||
| av9427042 | 2026-06-26 03:10:02 | -0.4 | 60.01°N | 153.03°W | 1 | USGS | C | 65 km ENE of Pedro Bay, Alaska | P / A | |||||
| av9427043 | 2026-06-26 03:13:48 | 0.9 | 57.47°N | 156.60°W | 3 | USGS | C | 48 km E of Ugashik, Alaska | P / A | |||||
| nn0092076 | 2026-06-26 03:14:52 | 1.6 | 38.78°N | 118.77°W | 4 | USGS | C | 14 km N of Walker Lake, Nevada | P / A | |||||
| 2026p47604 | 2026-06-26 03:15:12 | 1.2 | 43.56°S | 172.63°E | 5 | GNS | C | earthquake | Within 5 km of Christchurch | P / A | ||||
| uw71403329 | 2026-06-26 03:18:46 | 0.8 | 48.18°N | 123.09°W | 21 | USGS | C | 5 km N of Jamestown, Washington | P / A | |||||
| av9427044 | 2026-06-26 03:20:08 | 0.7 | 52.37°N | 174.17°W | 7 | USGS | C | 19 km N of Atka, Alaska | P / A | |||||
| rs2026mniodn | 2026-06-26 03:20:49 | 2.4 | 34.02°S | 70.94°W | 4 | 11 | gempa | C | Chile-Argentina Border Region | P / A | ||||
| bmg2026mjv | 2026-06-26 03:22:17 | 3.9 | 10.53°S | 113.07°E | 138 | BMKG | C | South of Java, Indonesia | P / A | |||||
| noa2026mjxi | 2026-06-26 03:31:49 | 1.6 | 38.72°N | 23.44°E | 11 | NOA | C | 4 Km N from Prokopi | P / A | |||||
| ci4149574 | 2026-06-26 03:34:36 | 1.8 | 36.09°N | 117.90°W | 5 | USGS | C | 7 km NE of Coso Junction, CA | P / A | |||||
| fr2026uanpc | 2026-06-26 03:38:10 | 1.6 | 12.84°S | 45.45°E | 40 | EOST | C | Event of magnitude 1.6, near Mamoudzou (Mayotte) | P / A | |||||
| rs2026mnjdjk | 2026-06-26 03:38:22 | 3.5 | 23.30°S | 70.57°W | 11 | gempa | C | Near Coast of Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026mnjdqw | 2026-06-26 03:38:41 | 3.2 | 30.35°S | 70.10°W | 4 | 10 | gempa | C | Chile-Argentina Border Region | P / A | ||||
| noa2026mjxs | 2026-06-26 03:43:11 | 1.1 | 38.57°N | 21.57°E | 19 | NOA | C | 9 Km W from Thermo Aitoloakarnania | P / A | |||||
| fr2026uanpw | 2026-06-26 03:46:33 | 5.4 | 35.80°N | 140.45°E | 10 | EOST | C | Event of magnitude 5.4, near Tokyo (Monde) | P / A | |||||
| us6000t8c | 2026-06-26 03:46:35 | 5.8 | 35.63°N | 140.51°E | 43 | USGS | C | 3 km SE of Yokoshiba, Japan | P / A | |||||
| 4589550 | 2026-06-26 03:46:36 | 5.9 | 35.55°N | 140.87°E | 56 | INGV | C | earthquake | Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] | P / A | ||||
| 4634304 | 2026-06-26 03:46:36 | 5.9 | 35.55°N | 140.87°E | 56 | INGV | C | earthquake | Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] | P / A | ||||
| 20260626_000004 | 2026-06-26 03:46:36 | 5.8 | 35.68°N | 140.48°E | 48 | EMSC | C | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | P / A | |||||
| usp2026mjw | 2026-06-26 03:46:36 | 5.6 | 35.68°N | 140.60°E | 52 | IAG | C | earthquake | Near East Coast of Honshu, Japan | P / A | ||||
| rs2026mnjkng | 2026-06-26 03:46:39 | 5.6 | 35.57°N | 140.41°E | 71 | 114 | gempa | C | Near East Coast of Honshu, Japan | P / A | ||||
| ga2026mnjkl | 2026-06-26 03:46:40 | 5.7 | 35.62°N | 140.37°E | 79 | GA | C | Near East Coast of Honshu, Japan | P / A | |||||
| noa2026mjxw | 2026-06-26 03:48:54 | 1.5 | 37.80°N | 23.89°E | 14 | NOA | C | 5 Km SW from Kalyvia Thorikou | P / A | |||||
| es2026mjxx | 2026-06-26 03:49:36 | 1.6 | 40.15°N | 6.76°W | 9 | IGN | C | SW HOYOS.CC | P / A | |||||
| noa2026mjxz | 2026-06-26 03:52:17 | 1.6 | 39.59°N | 20.64°E | 13 | NOA | C | 13 Km NNE from Agia Kyriaki | P / A | |||||
| av9427049 | 2026-06-26 03:52:36 | -0.5 | 60.04°N | 153.05°W | 4 | USGS | C | 65 km ENE of Pedro Bay, Alaska | P / A | |||||
| av9427048 | 2026-06-26 03:53:54 | 0.5 | 53.88°N | 166.91°W | 5 | USGS | C | 24 km W of Dutch Harbor, Alaska | P / A | |||||
| 2026p47611 | 2026-06-26 03:54:29 | 3.2 | 35.79°S | 177.79°E | 215 | GNS | C | earthquake | 210 km north of Te Araroa | P / A | ||||
| gfz2026mjw | 2026-06-26 04:00:09 | 4.7 | 35.68°N | 140.65°E | 59 | GFZ | C | earthquake | Near East Coast of Honshu, Japan | P / A | ||||
| es2026mjyi | 2026-06-26 04:02:36 | 1.5 | 38.34°N | 0.39°W | 12 | IGN | C | SE SANT JOAN D ALACANT.A | P / A | |||||
| bmg2026mjw | 2026-06-26 04:03:20 | 2.5 | 3.50°S | 140.99°E | 32 | BMKG | C | West Papua, Indonesia | P / A | |||||
| nc7538450 | 2026-06-26 04:14:36 | 1.4 | 38.84°N | 122.80°W | 0 | USGS | C | 7 km WNW of Cobb, CA | P / A | |||||
| 20260626_000005 | 2026-06-26 04:19:30 | 4.4 | 10.47°N | 68.41°W | 10 | EMSC | C | YARACUY, VENEZUELA | P / A | |||||
| gfz2026mjx | 2026-06-26 04:19:30 | 4.5 | 10.50°N | 68.35°W | 10 | GFZ | C | earthquake | Near Coast of Venezuela | P / A | ||||
| bmg2026mjx | 2026-06-26 04:20:46 | 4.1 | 8.87°S | 110.31°E | 71 | BMKG | C | Java, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mnlcrj | 2026-06-26 04:37:30 | 3.4 | 32.63°S | 69.10°W | 13 | gempa | C | Mendoza Province, Argentina | P / A | |||||
| tx2026mlkze | 2026-06-26 04:40:02 | 1.1 | 32.27°N | 101.16°W | 8 | USGS | C | 14 km ESE of Coahoma, Texas | P / A | |||||
| 4634308 | 2026-06-26 04:47:04 | 0.5 | 42.95°N | 13.13°E | 14 | INGV | C | earthquake | 1 km NW Ussita (MC) | P / A | ||||
| 58628 | 2026-06-26 04:50:15 | 2.1 | 38.48°N | 40.21°E | 7 | KOERI | C | Arıcak (Elazığ) | P / A | |||||
| gfz2026mjy | 2026-06-26 04:59:06 | 4.5 | 14.96°N | 92.74°W | 30 | GFZ | C | earthquake | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | ||||
| bmg2026mjy | 2026-06-26 04:59:14 | 2.9 | 1.98°N | 127.12°E | 93 | BMKG | C | Halmahera, Indonesia | P / A | |||||
| aka2026mnlxp | 2026-06-26 05:01:40 | 2.2 | 62.19°N | 150.53°W | 5 | USGS | C | 20 km SW of Trapper Creek, Alaska | P / A | |||||
| tx2026mllxe | 2026-06-26 05:04:20 | 1.5 | 29.42°N | 97.85°W | USGS | C | 19 km NNW of Nixon, Texas | P / A | ||||||
| nc7538451 | 2026-06-26 05:04:29 | 1.5 | 36.02°N | 121.53°W | 5 | USGS | C | 3 km E of Lopez Point, CA | P / A | |||||
| hv7499135 | 2026-06-26 05:04:59 | 2.1 | 19.16°N | 155.98°W | 39 | USGS | C | 24 km WNW of Hawaiian Ocean View, Hawaii | P / A | |||||
| noa2026mkal | 2026-06-26 05:06:04 | 3.4 | 36.62°N | 22.64°E | 5 | NOA | C | 13 Km E from Kotronas Laconia | P / A | |||||
| ga2026mnmcj | 2026-06-26 05:07:11 | 2.3 | 29.16°S | 137.07°E | 10 | GA | C | Lake Eyre Region, SA | P / A | |||||
| aka2026mnmqf | 2026-06-26 05:23:10 | 3.1 | 64.83°N | 147.41°W | 17 | USGS | C | 6 km ENE of Badger, Alaska | P / A | |||||
| noa2026mkba | 2026-06-26 05:23:52 | 1.2 | 36.63°N | 22.64°E | 14 | NOA | C | 13 Km E from Kotronas Laconia | P / A | |||||
| aka2026mnmse | 2026-06-26 05:25:25 | 0.6 | 58.18°N | 155.27°W | 5 | USGS | C | 83 km NW of Karluk, Alaska | P / A | |||||
| bmg2026mjz | 2026-06-26 05:29:48 | 3.7 | 5.04°N | 126.05°E | 10 | BMKG | C | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mnmxjd | 2026-06-26 05:31:23 | 2.9 | 21.91°S | 70.66°W | 11 | gempa | C | Near Coast of Northern Chile | P / A | |||||
| 20260626_000006 | 2026-06-26 05:31:29 | 2.8 | 47.23°N | 121.17°W | 13 | EMSC | C | WASHINGTON | P / A | |||||
| uw71403338 | 2026-06-26 05:31:29 | 2.8 | 47.22°N | 121.17°W | 0 | USGS | C | 1 km SSE of Easton, Washington | P / A | |||||
| rs2026mnmxpa | 2026-06-26 05:31:38 | 3.3 | 31.97°S | 71.78°W | 16 | gempa | C | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| tx2026mlmyd | 2026-06-26 05:35:37 | 0.6 | 31.62°N | 104.15°W | 4 | USGS | C | 47 km NW of Toyah, Texas | P / A | |||||
| av9427060 | 2026-06-26 05:39:26 | -0.7 | 60.07°N | 153.02°W | 1 | USGS | C | 68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | P / A | |||||
| noa2026mkbn | 2026-06-26 05:39:35 | 1.7 | 37.69°N | 20.91°E | 18 | NOA | C | 7 Km E from Keri Zakynthos | P / A | |||||
| av9427061 | 2026-06-26 05:43:30 | 1.4 | 51.78°N | 177.49°W | 3 | USGS | C | 59 km W of Adak, Alaska | P / A | |||||
| tx2026mlnie | 2026-06-26 05:47:35 | 1.6 | 32.40°N | 101.61°W | 6 | USGS | C | 17 km SE of Ackerly, Texas | P / A | |||||
| tx2026mlniec | 2026-06-26 05:47:35 | 1.6 | 32.40°N | 101.60°W | 6 | 109 | TXNet | F | earthquake | known | Western Texas | P / A | ||
| uw71403339 | 2026-06-26 05:51:16 | 1.8 | 47.62°N | 121.73°W | 15 | USGS | C | 12 km NNE of Snoqualmie, Washington | P / A | |||||
| bmg2026mka | 2026-06-26 05:51:35 | 2.6 | 2.59°S | 140.06°E | 58 | BMKG | C | Near North Coast of West Papua | P / A | |||||
| rs2026mnnplb | 2026-06-26 05:52:13 | 3.1 | 20.57°S | 69.82°W | 73 | 15 | gempa | C | Northern Chile | P / A | ||||
| noa2026mkbz | 2026-06-26 05:53:28 | 1.5 | 38.69°N | 23.42°E | 15 | NOA | C | 8 Km SW from Prokopi | P / A | |||||
| 4634342 | 2026-06-26 05:57:47 | 1.4 | 42.96°N | 12.90°E | 7 | INGV | C | earthquake | 8 km NW Sellano (PG) | P / A | ||||
| 20260626_000007 | 2026-06-26 05:57:53 | 4.7 | 30.35°N | 69.79°E | 10 | EMSC | C | PAKISTAN | P / A | |||||
| gfz2026mka | 2026-06-26 05:57:53 | 4.6 | 30.41°N | 69.78°E | 10 | GFZ | C | earthquake | Pakistan | P / A | ||||
| tx2026mlnxc | 2026-06-26 06:04:36 | 1.6 | 32.41°N | 102.14°W | 6 | USGS | C | 38 km ENE of McKinney Acres, Texas | P / A | |||||
| tx2026mlnvs | 2026-06-26 06:04:37 | 1.8 | 32.42°N | 102.14°W | 9 | USGS | C | 38 km ENE of McKinney Acres, Texas | P / A | |||||
| tx2026mlnvsw | 2026-06-26 06:04:37 | 1.8 | 32.42°N | 102.14°W | 9 | 98 | TXNet | F | earthquake | known | Western Texas | P / A | ||
| nc7538452 | 2026-06-26 06:06:20 | 1.1 | 36.01°N | 120.57°W | 3 | USGS | C | 18 km NW of Parkfield, CA | P / A | |||||
| 4634356 | 2026-06-26 06:11:13 | 0.6 | 43.09°N | 12.84°E | 10 | INGV | C | earthquake | 5 km SE Nocera Umbra (PG) | P / A | ||||
| rs2026mnokyg | 2026-06-26 06:17:01 | 2.4 | 21.08°S | 68.84°W | 96 | 11 | gempa | C | Chile-Bolivia Border Region | P / A | ||||
| bmg2026mkb | 2026-06-26 06:18:58 | 2.5 | 0.79°S | 120.62°E | 13 | BMKG | C | Minahassa Peninsula, Sulawesi | P / A | |||||
| gfz2026mkb | 2026-06-26 06:18:58 | 5.2 | 32.45°S | 177.73°W | 10 | GFZ | C | earthquake | South of Kermadec Islands | P / A | ||||
| 2026p47638 | 2026-06-26 06:18:59 | 4.5 | 32.78°S | 177.37°W | 33 | GNS | C | earthquake | 660 km north-east of Te Araroa | P / A | ||||
| ga2026mnomo | 2026-06-26 06:19:03 | 5.1 | 32.58°S | 178.00°W | 28 | GA | C | South of Kermadec Islands | P / A | |||||
| tx2026mlook | 2026-06-26 06:24:24 | 1.3 | 32.01°N | 103.24°W | 6 | USGS | C | 11 km SSW of Jal, New Mexico | P / A | |||||
| noa2026mkda | 2026-06-26 06:24:33 | 1.8 | 36.95°N | 21.43°E | 14 | NOA | C | 23 Km SW from Gargalianoi Messinia | P / A | |||||
| fr2026uaoen | 2026-06-26 06:32:24 | 1.1 | 42.77°N | 2.81°E | EOST | C | quarry blast | Quarry blast of magnitude 1.1, near Perpignan (France hexagonale) | P / A | |||||
| 4634372 | 2026-06-26 06:34:52 | 0.6 | 43.65°N | 12.48°E | 9 | INGV | C | earthquake | 5 km SW Urbania (PU) | P / A | ||||
| nc7538454 | 2026-06-26 06:37:16 | 2.0 | 36.78°N | 121.41°W | 6 | USGS | C | 5 km SW of Ridgemark, CA | P / A | |||||
| 4634376 | 2026-06-26 06:38:51 | 1.5 | 38.30°N | 15.43°E | 10 | INGV | C | earthquake | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | P / A | ||||
| uw71403342 | 2026-06-26 06:38:53 | 0.8 | 47.63°N | 121.78°W | 17 | USGS | C | 10 km ESE of Carnation, Washington | P / A | |||||
| ci4149576 | 2026-06-26 06:41:16 | 0.7 | 33.41°N | 116.42°W | 15 | USGS | C | 17 km NNW of Borrego Springs, CA | P / A | |||||
